|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2244,0425 | Üröm | GV 1402 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,1001 | Mesztegnyő | C 18-201 | O&K | 10604 | 1943 | Selejt | |
2244,2000 | Balatonfenyves | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,2001 | Kelenföld/erőmű | II | O&K | 11268 | 1944 | | |
2244,2002 | Békéscsaba téglagyár | GV 202 | O&K | .... | 1946 | sorsa ismeretlen | |
2244,2003 | Szegvár | GV 203 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,2021 | Budapest/Északi JJü. | GV 221 | O&K | .... | 1... | átépítve | |
2244,2022 | Bőszénfa | | O&K | 10604 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
2244,2037 | Ózd | 37 | MSzO | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,2038 | Ózd | 38 | MSzO | .... | 1... | | |
2244,2039 | Ózd | 39 | MSzO | .... | 1... | | |
2244,2041 | Szegvár/Nagymágocs, Állami Gazdaság | | MSzO | 17268 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2244,2051 | Almamellék | E 21-205 | O&K | 2138 | 1927 | sorsa ismeretlen | |
2244,2061 | Gemenc | E 24-302 | MSzO | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2244,2062 | Gemenc | D 02-003 | MSzO | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2244,2071 | Szegvár/Nagymágocs | | .... | 17268 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2244,2097 | Erdőbénye | ...... | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2244,2101 | Nyirád | | O&K | 11448 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
2244,3001 | Feketebalog | | SNP | .... | 1951 | | |
2244,3002 | Feketebalog | | SNP | x | 1951 | van | |
2244,3003 | Feketebalog | | SNP | 49 | 1965 | | |
2244,3004 | Feketebalog/Garamolaszka | | SNP | .... | 1... | | |
2244,3005 | Feketebalog | ZP 2005 | SNP | .... | 1... | van | |
2244,4004 | Szob | KC-4 | PBJV | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2244,4026 | Kelenföld/erőmű | E 03-026 | .... | .... | 1960 | | |
2244,4027 | Kelenföld/erőmű | E 03-027 | .... | .... | 1960 | | |
2244,4028 | Kelenföld/erőmű | E 03-028 | .... | .... | 1960 | | |
2244,4029 | Kelenföld/erőmű | E 03-029 | .... | .... | 1960 | | |
2244,4030 | Kelenföld/erőmű | E 03-030 | .... | .... | 1960 | | |
2244,4031 | Kelenföld/erőmű | E 03-031 | .... | .... | 1960 | | |
2244,4032 | Kelenföld/erőmű | E 03-032 | .... | .... | 1960 | | |
2244,4050 | Balatonfűzfő/NIKE | 401 | .... | .... | 1... | | |
2244,4051 | Balatonfűzfő/NIKE | 405 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2244,4052 | Vajhát | E 03-052 | PBJV | .... | 195. | | |
2244,4053 | Vajhát | E 03-053 | PBJV | .... | 195. | | |
2244,4054 | Vajhát | E 03-054 | PBJV | .... | 195. | | |
2244,4056 | Szegvár/kendergyár | E 03-056 | PBJV | .... | 195. | sorsa ismeretlen | |
2244,4063 | Szegvár/kendergyár | E 03-063 | PBJV | .... | 195. | sorsa ismeretlen | |
2244,4065 | Kapuvár/Öntésmajor, múzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2244,4067 | Fehértó | E 03-067 | PBJV | .... | 1... | | |
2244,4068 | Fehértó | E 03-068 | PBJV | .... | 1... | | |
2244,4069 | Fehértó | E 03-069 | PBJV | .... | 1... | | |
2244,4101 | Királyrét | E 06-201 | PBJV | .... | 1954 | Selejt | |
2244,4102 | Kemence | 2244,4102 | PBJV | .... | 1956 | fut | |
2244,4103 | Nagybörzsöny | E 03-067 | PBJV | 26447 | 1954 | Selejt | |
2244,4104 | Szob | 9855 8222 001-0 | PBJV | 45038 | 1956 | fut | |
2244,4105 | Kemence | 2244,4105 | PBJV | 74577 | 1954 | fut | |
2244,4107 | Kemence/Molnár Márk, Tóth Gabriella | 2244,4107 (P-7) | PBJV | .... | 1... | fut | |
2244,4111 | Nádasdladány | 6 | PBJV | .... | 1955 | Selejt | |
2244,4112 | Kemence/Bacsinszky Tibor | 2244,4112 | PBJV | 1536 | 1955 | kiállítva | |
2244,4113 | Kemence | 2244,4113 | PBJV | .... | 1957 | fut | |
2244,4114 | Nádasdladány | 4 | PBJV | .... | 1950 | Selejt | |
2244,4115 | Nádasdladány | 5 | PBJV | .... | 1950 | Selejt | |
2244,4116 | Nádasdladány | 1 | PBJV | .... | 1950 | Selejt | |
2244,4117 | Nádasdladány | 7 | PBJV | .... | 1950 | Selejt | |
2244,4118 | Nádasdladány | 3 | PBJV | .... | 1950 | Selejt | |
2244,4119 | Kemence | 2244,4119 | PBJV | .... | 1950 | kiállítva | |
2244,4120 | Nádasdladány | 10 | PBJV | .... | 1950 | Selejt | |
2244,4121 | Kemence | 2244,4121 | PBJV | .... | 1900 | fut | |
2244,4122 | Almamellék | 9855 8222 201-6 | PBJV | .... | 19.. | fut | |
2244,4123 | Kemence | 9855 8220 003-8 | PBJV | .... | 1... | fut | |
2244,4131 | Tiszaföldvár/téglagyár | ...... | PBJV | x | 1... | Selejt | |
2244,4132 | Tiszaföldvár/téglagyár | ...... | PBJV | x | 1... | Selejt | |
2244,4141 | Veszprém/... óvoda | ...... | .... | .... | 1... | van | |
2244,4151 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | 1 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4152 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | 2 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4153 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | 3 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4161 | Gemenc | E 24-301 | PBJV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
2244,4162 | Gemenc | E 24-303 | PBJV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
2244,4171 | ...... | | PBJV | .... | 1... | Selejt | |
2244,4172 | ...... | | PBJV | .... | 1... | Selejt | |
2244,4173 | Mogyorósbánya | | PBJV | .... | 1... | Selejt | |
2244,4174 | Dorog/fatelep | | PBJV | .... | 1... | Selejt | |
2244,4175 | Tatabánya/múzeum | | PBJV | x | 1... | kiállítva | |
2244,4176 | Oroszlány/múzeum | | PBJV | x | 1... | kiállítva | |
2244,4178 | Ajka/bányamúzeum | ...... | PBJV | .... | 1... | kiállítva | |
2244,4190 | Hortobágy | R 90 | PBJV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4202 | Vajszló | E 23-202 | PBJV | 248-1 | 1954 | Selejt | |
2244,4203 | Franciavágás | | .... | x | 1... | | |
2244,4204 | Vajszló | E 23-203 | PBJV | 284-1 | 1954 | Selejt | |
2244,4401 | ....../Tiszántúli Rostkikészítő | GV 1401 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4402 | Csorvás | GV 1402 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4403 | Csorvás | GV 1403 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4404 | ...... | GV 1404 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4405 | Simongát | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4406 | Mezőhegyes/cukor | GV 1406 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4407 | Üröm/Észak-Budai Tégla | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4408 | Lőrinci/fonó | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4409 | Sárospatak/Bodrogközi ÁG | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4410 | Pápa/Veszprém m.tan. Bánya és Építőipari Egyesülés | GV 1410 | .... | x | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4411 | Üröm | ...... | .... | x | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4526 | Mezőhék/Állami Gazdaság | GV 1426 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4527 | Fót | | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4528 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | GV 1428 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4529 | Simongát | | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|