|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1374,1058 | Borsodnádasd | 8 | Sigl | 1058 | 1870 | kiállítva | |
1374,1059 | Borsodnádasd/Ózd, 102. iskola | 9 | Sigl | 1059 | 1870 | kiállítva | |
1374,1060 | Borsodnádasd | 10 | Sigl | 1060 | 1870 | kiállítva | |
1382,0002 | Borsodnádasd | 16 | OZD | .... | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1382,0007 | Borsodnádasd | 7 | OZD | 4 | 1907 | Selejt | |
1406,0033 | Borsodnádasd | 43 | Bp | 4983 | 1929 | Selejt | |
1406,0044 | Borsodnádasd | 12 | Bp | 4994 | 1928 | Selejt | |
1406,0063 | Borsodnádasd | 29 | Bp | 5682 | 1951 | Selejt | |
1406,0064 | Borsodnádasd | "36""" | Bp | 5683 | 1950 | Selejt | |
1406,0066 | Borsodnádasd | 30 | Bp | 5685 | 1951 | kiállítva | |
1408,0001 | Borsodnádasd | 11 | Bp | 32 | 1880 | Selejt | |
1450,4373 | Borsodnádasd | 22 | Kr.L | 4373 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1450,4428 | Borsodnádasd | 21 | Kr.L | 4428 | 1900 | kiállítva | |
1450,5852 | Borsodnádasd | 20 | Kr.L | 5852 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1450,6751 | Borsodnádasd | 19 | Kr.L | 6751 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
2200,0042 | Borsodnádasd | 42 | BbB | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2225,0031 | Borsodnádasd | | .... | 31 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
2225,0033 | Borsodnádasd | | .... | 33 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
2225,0043 | Borsodnádasd | | .... | 43 | 1962 | sorsa ismeretlen | |
2225,0062 | Borsodnádasd | | .... | 62 | 1963 | sorsa ismeretlen | |
2225,0077 | Borsodnádasd | | .... | 77 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
2255,5131 | Borsodnádasd | De04-031 | ÉJj | .... | 196. | sorsa ismeretlen | |
2261,3006 | Borsodnádasd | | LOWA | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2485,1001 | Borsodnádasd | L 45 H 01 | U23A | 22186 | 1974 | elment | |
2485,1002 | Borsodnádasd | L 45 H 02 | U23A | 22187 | 1974 | elment | |
B292,0001 | Borsodnádasd | 1 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0002 | Borsodnádasd | 2 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0003 | Borsodnádasd | 3 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0004 | Borsodnádasd | 4 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0005 | Borsodnádasd | 5 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0006 | Borsodnádasd | 6 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0007 | Borsodnádasd | 7 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0008 | Borsodnádasd | 8 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0009 | Borsodnádasd | 9 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0010 | Borsodnádasd | 10 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0011 | Borsodnádasd | 11 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0012 | Borsodnádasd | 12 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0013 | Borsodnádasd/környéken | | Sch+H | .... | 1... | van | |
B292,0014 | Borsodnádasd | 14 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0015 | Borsodnádasd | 15 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,0016 | Borsodnádasd | 16 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,2001 | Borsodnádasd | ...... | GANZ+H.... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B292,2002 | Borsodnádasd | ...... | GANZ+H.... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G444,0051 | Borsodnádasd | Gaz 451 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G444,0052 | Borsodnádasd | Gaz 452 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G444,0053 | Borsodnádasd | Gaz 453 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G444,0054 | Borsodnádasd | Gaz 454 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G444,0055 | Borsodnádasd | Gaz 455 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G444,0056 | Borsodnádasd | Gaz 456 | .... | .... | 1... | | |
G444,0057 | Borsodnádasd | Gaz 457 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G444,0058 | Borsodnádasd | Gaz 458 | .... | .... | 1... | | |
G444,0059 | Borsodnádasd | Gaz 459 | .... | .... | 1... | | |
G444,0060 | Borsodnádasd | Gaz 460 | .... | .... | 1... | | |
G444,1064 | Borsodnádasd | Gaz 464 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G444,1065 | Borsodnádasd | Gaz 465 | .... | .... | 1... | | |
G444,1068 | Borsodnádasd | Gaz 468 | .... | .... | 1... | | |
G444,1069 | Borsodnádasd | Gaz 469 | .... | .... | 1... | | |
J241,0201 | Borsodnádasd | K 201 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0202 | Borsodnádasd | K 202 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0203 | Borsodnádasd | K 203 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0204 | Borsodnádasd | K 204 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0205 | Borsodnádasd | K 205 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0206 | Borsodnádasd | K 206 | .... | .... | 1... | van | |
J241,0207 | Borsodnádasd | K 207 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0208 | Borsodnádasd | K 208 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0209 | Borsodnádasd | K 209 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0210 | Borsodnádasd | K 210 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0211 | Borsodnádasd | K 211 | .... | .... | 1... | van | |
J241,0212 | Borsodnádasd | K 212 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0213 | Borsodnádasd | K 213 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0214 | Borsodnádasd | K 214 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0215 | Borsodnádasd | K 215 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0216 | Borsodnádasd | K 216 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0217 | Borsodnádasd | K 217 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0218 | Borsodnádasd | K 218 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0219 | Borsodnádasd | K 219 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0220 | Borsodnádasd | K 220 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0221 | Borsodnádasd | K 221 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0222 | Borsodnádasd | K 222 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0223 | Borsodnádasd | K 223 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0224 | Borsodnádasd | K 224 | .... | .... | 1... | van | |
J241,0225 | Borsodnádasd | K 225 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0226 | Borsodnádasd | K 226 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0227 | Borsodnádasd | K 227 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0228 | Borsodnádasd | K 228 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0229 | Borsodnádasd | K 229 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0230 | Borsodnádasd | K 230 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0231 | Borsodnádasd | K 231 | .... | .... | 1... | van | |
J241,0232 | Borsodnádasd | K 232 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0233 | Borsodnádasd | K 233 | .... | .... | 1... | van | |
J241,0234 | Borsodnádasd | K 234 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0235 | Borsodnádasd | K 235 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0236 | Borsodnádasd | K 236 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0237 | Borsodnádasd | K 237 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0238 | Borsodnádasd | K 238 | .... | .... | 1... | van | |
J241,0263 | Borsodnádasd | K 263 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J241,0999 | Borsodnádasd/Ózd, 102. iskola | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
J242,0239 | Borsodnádasd | K 239 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J242,0240 | Borsodnádasd | K 240 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J242,0241 | Borsodnádasd | K 241 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|