|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1420,0059 | Hűvösvölgy | 490,038 | Bp | 5259 | 1942 | Selejt | |
1420,0060 | Budapest, Gyermekvasút | 490,039 | Bp | 5260 | 1942 | fut | |
1420,0070 | Hűvösvölgy | 490,049 | Bp | 5270 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0122 | Budapest, Gyermekvasút | 490,056 | Bp | 5848 | 1950 | fut | |
2255,3703 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8234 303-6 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3788 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8234 788-8 | ÉJj | x | 1955 | van | |
2255,6512 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8234 512-_ | .... | x | 1953 | fut | |
2256,0001 | Budapest, Gyermekvasút | | RéH | 3001 | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2295,0002 | Hűvösvölgy | D 281,001 | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
2485,2001 | Budapest, Gyermekvasút | Mk45 2001 | U23A | 21568 | 1972 | fut | |
2485,2002 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8276 002-3 | U23A | 21569 | 1972 | fut | |
2485,2003 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8276 003-1 | U23A | 21570 | 1972 | fut | |
2485,2004 | Hüvösvölgy | Mk45 2004 | U23A | 21571 | 1972 | fut | |
2485,2005 | Budapest, Gyermekvasút | Mk45 2005 | U23A | 21572 | 1972 | fut | |
2485,2006 | Hüvösvölgy | Mk45 2006 | U23A | 21573 | 1972 | fut | |
2485,2007 | Hűvösvölgy | Mk45,2007 | U23A | 21574 | 1972 | Selejt | |
2485,2008 | Hűvösvölgy | Mk45,2008 | U23A | 21575 | 1972 | Selejt | |
2485,2009 | Hüvösvölgy | Mk45 2009 | U23A | 21576 | 1972 | kiállítva | |
2485,2010 | Hüvösvölgy | Mk45 2010 | U23A | 21577 | 1972 | Selejt | |
2488,2018 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2005 | RÁBA | 18 | 1960 | fut | |
2488,2038 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2015 | RÁBA | 38 | 1961 | fut | |
2488,2042 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2019 | RÁBA | 42 | 1961 | fut | |
2488,2047 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2024 | RÁBA | 47 | 1961 | fut | |
2488,2053 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2030 | RÁBA | 53 | 1961 | van | |
2488,2059 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2036 | RÁBA | 59 | 1961 | van | |
2488,2061 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2038 | RÁBA | 61 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
2489,0001 | Budapest, Gyermekvasút | Mk49 2001 | RÁBA | 1 | 1961 | Selejt | |
2489,0002 | Budapest, Gyermekvasút | Mk49 2002 | RÁBA | 2 | 1962 | Selejt | |
2489,0003 | Budapest, Gyermekvasút | Mk49,2003 | RÁBA | 3 | 1962 | Selejt | |
2489,0004 | Budapest, Gyermekvasút | Mk49,2004 | RÁBA | 4 | 1962 | Selejt | |
2489,0005 | Budapest, Gyermekvasút | Mk49,2005 | RÁBA | 5 | 1962 | Selejt | |
2489,0006 | Budapest, Gyermekvasút/Hűvösvölgy | Mk49,2006 | RÁBA | 6 | 1962 | van | |
2489,0007 | Hüvösvölgy | Mk49,2007 | RÁBA | 7 | 1962 | sorsa ismeretlen | |
2495,0004 | Budapest, Gyermekvasút | M 495,5004 | GANZ | 4 | 1929 | van | |
4426,0001 | Hűvösvölgy | Bamot 802 | VaFe | .... | 1948 | Selejt | |
4439,0001 | Budapest, Gyermekvasút | ABamot 1 | GANZ | 78950 | 1929 | Selejt | |
4439,0002 | Budapest, Gyermekvasút | 9555 8443 002-4 | GANZ | 78951 | 1929 | fut | |
4441,0001 | Budapest, Gyermekvasút | Bamot 841 | GANZ | .... | 1950 | Selejt | |
4441,0002 | Budapest, Gyermekvasút | Bamot 842 | GANZ | .... | 1950 | Selejt | |
4441,0003 | Budapest, Gyermekvasút | Bamot 801 | GANZ | .... | 1951 | Selejt | |
8250,0272 | Budapest, Gyermekvasút | Pft 272 | .... | .... | 1... | fut | |
8262,0984 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8851 001-8 | .... | .... | 1... | fut | |
9421,0001 | Budapest, Gyermekvasút | KV-01 | FKG | .... | 1994 | fut | |
A441,0000 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 001-2 Bpu | GANZ | .... | 1950 | fut | |
A441,0001 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 002-0 Bpu | GANZ | .... | 1950 | fut | |
A441,0002 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 003-8 Bpu | GANZ | .... | 1950 | fut | |
A441,0003 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 004-6 Bpu | GANZ | .... | 1950 | | |
A441,1004 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 005-3 Bpu | RÁBA | .... | 1964 | fut | |
A441,1005 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 006-1 Bpu | RÁBA | .... | 1964 | fut | |
A441,1006 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 007-9 Bpu | RÁBA | .... | 1964 | fut | |
A441,1007 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 008-7 Bpu | RÁBA | .... | 1964 | fut | |
A448,2064 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 200-5 Bpu | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2067 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 201-3 Bu | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2072 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2829 015-6 | DbJj | x | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A448,2073 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2829 011-5 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2074 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2829 012-3 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2075 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 203-9 Bu | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2076 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 202-1 Bpu | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2077 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2829 014-9 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,5029 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 204-7 Bpu | GYÖR | .... | 1949 | fut | |
A448,7462 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 002-5 | Átép. | x | 19.. | fut | |
A448,7474 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 001-7 BDdu | Átép. | x | 19.. | fut | |
B212,0038 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2448 009-5 Bpu | Weit | .... | 1902 | fut | |
B213,0064 | Budapest, Gyermekvasút | Cx 501 | Weit | .... | 1... | átépítve | |
B213,0066 | Hűvösvölgy | Cx 502 | Weit | .... | 1... | átépítve | |
B400,2001 | Budapest, Gyermekvasút | Cax 501 | NGKa | .... | 1948 | sorsa ismeretlen | |
B400,2002 | Budapest, Gyermekvasút | Cax 502 | NGKa | .... | 1948 | sorsa ismeretlen | |
B412,0061 | Budapest, Gyermekvasút | 3055 117 9907-7 | | .... | .... | van | |
B439,0001 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2439 101-1 Bpu | GANZ | .... | 1929 | fut | |
B439,0002 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2439 102-9 Bu | GANZ | .... | 1929 | fut | |
B439,0021 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2439 103-7 Bpu | GANZ | .... | 1929 | fut | |
B439,0022 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2439 104-5 Bpu | GANZ | .... | 1929 | fut | |
B439,7001 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2439 105-2 BDpu | GANZ | .... | 1929 | van | |
C212,0040 | Budapest, Gyermekvasút | Bk 540 | Weit | .... | 1902 | Selejt | |
C212,0041 | Budapest, Gyermekvasút | Bk 541 | Weit | .... | 1902 | Selejt | |
C212,0042 | Budapest, Gyermekvasút | Bk 542 | Weit | .... | 1902 | kiállítva | |
C212,0043 | Budapest, Gyermekvasút | Bk 543 | Weit | .... | 1902 | Selejt | |
C212,0044 | Budapest, Gyermekvasút | Bk 544 | Weit | .... | 1902 | fut | |
C441,0000 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3540 001-7 Cpu | RÁBA | 44597 | 1963 | fut | |
C441,0001 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3540 002-5 Cpu | RÁBA | 44598 | 1963 | fut | |
C441,0002 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3540 003-3 Cpu | RÁBA | 44599 | 1963 | fut | |
C441,0003 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3540 004-1 Cpu | RÁBA | 44600 | 1963 | fut | |
C441,0004 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3540 005-8 Cpu | RÁBA | 44601 | 1963 | fut | |
C441,0005 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3540 006-6 Cpu | RÁBA | 44602 | 1963 | fut | |
C441,0006 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3540 007-4 Cpu | RÁBA | 44603 | 1963 | fut | |
C441,0007 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3540 008-2 Cpu | RÁBA | 44604 | 1963 | fut | |
C442,0003 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2501 007-8 | DbJj | .... | 1958 | Selejt | |
C442,0004 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 3531 001-8 | DbJj | .... | 1958 | van | |
C442,0006 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2501 006-0 | DbJj | .... | 1961 | Selejt | |
C442,0007 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2501 005-2 | DbJj | .... | 1961 | Selejt | |
C442,0008 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2501 004-5 | DbJj | .... | 1961 | Selejt | |
C442,0009 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2501 003-7 | DbJj | .... | 1961 | Selejt | |
C442,0010 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2501 002-9 | DbJj | .... | 1961 | Selejt | |
C442,0011 | Budapest, Gyermekvasút | 5055 2501 000-3 | DbJj | .... | 1961 | Selejt | |
G412,1449 | Budapest, Gyermekvasút | 8255 200 4080-9 | RKEF | .... | 1940 | van | |
G435,0811 | Hűvösvölgy | 8255 200 4019-7 | SvJj | 158 | 1959 | van | |
G435,0999 | Budapest, Gyermekvasút | 3055 116 1799-7 Xg | DbJj | .... | 1... | van | |
J233,0011 | Budapest, Gyermekvasút | 4255 600 2520-6 | .... | .... | 1955 | van | |
J233,0110 | Hűvösvölgy | 4255 600 2521-4 | .... | .... | 1... | van | |
J233,1009 | Budapest, Gyermekvasút | R 31 009 | .... | .... | 1955 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|