|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2000,0001 | Szigetvár/Okorág | GV 105 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2000,0015 | Szigetvár | GV 243 | Házi | .... | 1948 | átépítve | |
2119,0023 | Szigetvár/téglagyár | | ÉPGÉP | .... | 1... | Selejt | |
2119,0024 | Szigetvár/téglagyár | | ÉPGÉP | .... | 1... | Selejt | |
2200,1005 | Szigetvár | GV 106 | Ober | 6492 | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2212,0001 | Szigetvár | GV 108 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,0425 | Szigetvár | GV 217 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4405 | Szigetvár | GV 1405 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4528 | Szigetvár | GV 1428 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
8261,0168 | Szigetvár | GV 168 | .... | 8 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
B431,0005 | Szigetvár | Ea 1005 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G414,0001 | Szigetvár/Kárászpuszta | ...... | .... | .... | 1... | fut | |
J233,0692 | Szigetvár | R 30 692 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0693 | Szigetvár | R 30 693 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0694 | Szigetvár | R 30 694 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0802 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 30 802 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5278 | Szigetvár | R 35 278 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6264 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 36 264 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6776 | Szigetvár | R 36 776 | .... | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
J233,7055 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 37 055 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7060 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 37 060 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7066 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 37 066 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7595 | Szigetvár | R 37 595 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7596 | Szigetvár | R 37 596 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5056 | Szigetvár | Ubn 45 056 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5084 | Szigetvár | Ubn 45 084 | .... | .... | 1... | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|