|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1040,0366 | Szegvár/Nagymágocs | ...... | O&K | 366 | 1899 | van | |
1040,0616 | Szegvár/Nagymágocs | ...... | O&K | 616 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1230,1188 | Szegvár | 294,034 GV | BaSt | 1188 | 1889 | Selejt | |
2000,0016 | Szegvár | GV 106 | Steyr | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2000,0032 | Szegvár | GV 120 | .... | 34794 | 1932 | sorsa ismeretlen | |
2132,0001 | Szegvár | T26-001 | .... | .... | 2012 | fut | |
2200,0108 | Szegvár | GV 108 | Steyr | .... | 1930 | sorsa ismeretlen | |
2213,0017 | Szegvár | GV 113 | AuDa | .... | 1930 | sorsa ismeretlen | |
2213,0018 | Szegvár | GV 121 | AuDa | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,2002 | Szegvár | ...... | O&K | .... | 1946 | sorsa ismeretlen | |
2244,2003 | Szegvár | GV 203 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,2041 | Szegvár/Nagymágocs, Állami Gazdaság | | MSzO | 17268 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2244,2071 | Szegvár/Nagymágocs | | .... | 17268 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2244,4056 | Szegvár/kendergyár | E 03-056 | PBJV | .... | 195. | sorsa ismeretlen | |
2244,4063 | Szegvár/kendergyár | E 03-063 | PBJV | .... | 195. | sorsa ismeretlen | |
2255,3718 | Szegvár | GV 3718 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3722 | Szegvár | GV 3722 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3726 | Szegvár | GV 3726 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3728 | Szegvár | GV 3728 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3729 | Szegvár | GV 3729 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3746 | Szegvár | GV 3746 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,4500 | Szegvár | GV 4500 | .... | x | 1956 | Selejt | |
2255,4503 | Szegvár | GV 223 | .... | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,4504 | Szegvár | GV 4504 | .... | x | 1952 | Selejt | |
2255,5715 | Szegvár | GV 5715 | ÉJj | x | 1959 | Selejt | |
2256,0030 | Szegvár | GV 233 | SzBG | 3030 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2256,0035 | Szegvár | GV 234 | SzBG | 3035 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2256,0036 | Szegvár | GV 232 | SzBG | 3036 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
A445,1079 | Szegvár | Bak 54 179 | DbJj | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
B210,0003 | Szegvár/Derekegyház, Kláramajor | R 31 ... | Házi | .... | 1958 | | |
B292,0204 | Szegvár | Bk 204 | Sch+H | .... | 1... | fut | |
B400,3001 | Szegvár | Ga 54 505 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B492,9202 | Szegvár | Ba 54 002 | Sch+H | .... | 1... | Selejt | |
B492,9203 | Szegvár | Ba 83 | Sch+H | .... | 1... | Selejt | |
B492,9298 | Szegvár | | Sch+H | 1952 | 1... | Selejt | |
J232,5092 | Szegvár | J 25 092 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5094 | Szegvár | J 25 094 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5096 | Szegvár | J 25 096 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5103 | Szegvár | J 25 103 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7123 | Szegvár | J 27 123 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7129 | Szegvár | J 27 129 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7135 | Szegvár | J 27 135 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7137 | Szegvár | J 27 137 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7140 | Szegvár | J 27 140 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7143 | Szegvár | J 27 143 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7145 | Szegvár | J 27 145 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7146 | Szegvár | J 27 146 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7151 | Szegvár | J 27 151 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7153 | Szegvár | J 27 153 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7156 | Szegvár | J 27 156 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7168 | Szegvár | J 27 168 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7169 | Szegvár | J 27 169 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7172 | Szegvár | J 27 172 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7178 | Szegvár | J 27 178 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0209 | Szegvár | R 30 209 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,0320 | Szegvár | R 30 320 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0405 | Szegvár | R 30 405 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0427 | Szegvár | R 30 427 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0830 | Szegvár/Derekegyház, Istvánmajor | R 30 830 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,1128 | Szegvár | R 31 128 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,1178 | Szegvár | R 31 178 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,1384 | Szegvár | R 31 384 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,1421 | Szegvár/Derekegyház, Kláramajor | R 31 421 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,1626 | Szegvár | R 31 626 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5020 | Szegvár | R 35 020 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5086 | Szegvár | R 35 086 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5375 | Szegvár | R 35 375 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5392 | Szegvár | R 35 392 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5523 | Szegvár | R 35 523 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5551 | Szegvár | R 35 551 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5573 | Szegvár | R 35 573 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5574 | Szegvár | R 35 574 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5623 | Szegvár | R 35 623 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,5624 | Szegvár | R 35 624 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5626 | Szegvár | R 35 626 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5630 | Szegvár | R 35 630 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5639 | Szegvár | R 35 639 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5669 | Szegvár | R 35 669 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5676 | Szegvár | R 35 676 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5686 | Szegvár | R 35 686 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5721 | Szegvár | R 35 721 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5730 | Szegvár | R 35 730 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5732 | Szegvár | R 35 732 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5733 | Szegvár | R 35 733 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,5748 | Szegvár | R 35 748 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5749 | Szegvár | R 35 749 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5750 | Szegvár | R 35 750 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5768 | Szegvár | R 35 768 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5804 | Szegvár | R 35 804 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5857 | Szegvár | R 35 857 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5861 | Szegvár | R 35 861 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5865 | Szegvár | R 35 865 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5877 | Szegvár | R 35 877 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5880 | Szegvár | R 35 880 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6167 | Szegvár/Derekegyház, Kláramajor | R 36 167 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6272 | Szegvár/Derekegyház, Kláramajor | R 36 272 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6380 | Szegvár | R 36 380 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6821 | Szegvár | R 36 821 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6842 | Szegvár | R 36 842 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7156 | Szegvár | R 37 156 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|