|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1040,7487 | Csömödér/Vétyem | I | O&K | ... | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1305,0035 | Csömödér | TÁTRA | Bp | 2198 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1319,0015 | Csömödér | 337,301 | Bp | 4761 | 1924 | Selejt | |
1330,7401 | Csömödér | 357,401 | .... | .... | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1340,0054 | Csömödér/Lenti | | O&K | 8418 | 1917 | kiállítva | |
1340,0061 | Csömödér | | O&K | 7880 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1340,0091 | Csömödér | 357,314 | O&K | 10726 | 1923 | kiállítva | |
1340,0525 | Csömödér | PÁL | O&K | 10525 | 1923 | Selejt | |
1340,0526 | Csömödér | 357,313 | O&K | 10526 | 1923 | | |
1374,1003 | Csömödér | | WieN | .... | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1415,0079 | Csömödér/Lenti | 437,406 | Bp | 4934 | 1927 | sorsa ismeretlen | |
1464,0460 | Csömödér | 490,2002 | Res | 1199 | 1956 | fut | |
2242,0108 | Csömödér/Bázakerettye/MAORT | | HoKo | 14353 | 1943 | sorsa ismeretlen | |
2252,1001 | Csömödér | 9855 8235 347-2 | Egép | .... | 2014 | fut | |
2252,1002 | Csömödér | 9855 8235 401-7 | Egép | .... | 2016 | fut | |
2252,1003 | Csömödér | 9855 8235 410-8 | Egép | .... | 2017 | fut | |
2252,1004 | Csömödér | 9855 8235 407-4 | Egép | x | 2019 | fut | |
2252,1005 | Csömödér | 9855 8235 409-0 | Egép | x | 2019 | fut | |
2255,0120 | Csömödér/Lenti | IVÁN | ÉJj | .... | 195. | sorsa ismeretlen | |
2255,3056 | Csömödér | 5 MC 6 | ÉJj | x | 19.. | van | |
2255,3704 | Csömödér | C50-405 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3707 | Csömödér | C50-406 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3713 | Csömödér | 5 MC 7 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3749 | Csömödér | C50-403 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3760 | Csömödér | C50-404 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,3769 | Csömödér | 9855 8239 409-0 | ÉJj | x | 1955 | átépítve | |
2255,4504 | Csömödér/Lenti | D 04-036 | .... | x | 1952 | Selejt | |
2255,5004 | Csömödér | 9855 8235 410-8 | ÉJj | .... | 1960 | átépítve | |
2255,5012 | Csömödér | 9855 8235 401-7 | ÉJj | .... | 1961 | átépítve | |
2255,5034 | Csömödér | C50-402 | ÉJj | .... | 1963 | fut | |
2255,5035 | Csömödér | 9855 8235 347-2 | ÉJj | .... | 1963 | átépítve | |
2255,5043 | Csömödér | 9855 8235 407-4 | ÉJj | x | 1964 | átépítve | |
2255,5093 | Csömödér | C50-408 | ÉJj | 211 | 1954 | fut | |
2488,1005 | Csömödér | Mk48,1005 | RÁBA | 5 | 1959 | fut | |
2488,2038 | Csömödér | Mk48,2015 | RÁBA | 38 | 1961 | fut | |
8262,0999 | Csömödér | | .... | .... | 1... | Selejt | |
A445,1036 | Csömödér | Fy 12-203 | DbJj | .... | 1955 | fut | |
A445,1988 | Csömödér | Fy 12-204 | DbJj | .... | 1... | fut | |
A448,2062 | Csömödér/Lenti | | DbJj | x | 1959 | kiállítva | |
A448,2070 | Csömödér | F12-401 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,4051 | Csömödér/Lenti | | DbJj | x | 1956 | kiállítva | |
A448,4078 | Csömödér | F12-402 | DbJj | x | 1958 | fut | |
A472,0001 | Csömödér | 8555 9827 001-2 Yu | Házi | x | 2015 | fut | |
A472,0002 | Csömödér | 8555 9827 002-0 Yu | Házi | x | 2016 | fut | |
B462,0997 | Csömödér | Fy 12-201 | FVV | .... | 1958 | fut | |
B462,0998 | Csömödér | Fy 12-202 | FVV | .... | 1958 | fut | |
B462,0999 | Csömödér | | FVV | .... | 1958 | van | |
B472,0001 | Csömödér/Lenti | | Házi | .... | 1... | | |
B472,0002 | Csömödér | Kisház | Házi | .... | 1... | | |
B472,0003 | Csömödér | | Házi | .... | 1... | átépítve | |
C476,5001 | Csömödér | Ny 12-401 | Házi | .... | 201. | fut | |
C477,0001 | Csömödér | Ny 12-201 | Házi | x | 1996 | | |
C477,0002 | Csömödér | Ny 12-202 | Házi | x | 1997 | fut | |
C477,0003 | Csömödér | Ny 12-203 | Házi | x | 20.. | fut | |
C477,0004 | Csömödér | Ny 12-204 | Házi | x | 1... | fut | |
C477,0006 | Csömödér | Ny 12-206 | Házi | x | 20.. | fut | |
C477,0007 | Csömödér | Ny 12-207 | Házi | x | 20.. | fut | |
J435,2004 | Csömödér | Dy 12-401 | SvJj | 50 | 1957 | átépítve | |
J435,2006 | Csömödér | | SvJj | 52 | 1957 | átépítve | |
J435,2035 | Csömödér | Pf 12-549 | SvJj | 280 | 1959 | fut | |
J435,2038 | Csömödér | | SvJj | 283 | 1959 | | |
J435,2064 | Csömödér | | SvJj | 15 | 1957 | | |
J435,2070 | Csömödér | | SvJj | 21 | 1957 | | |
J435,2194 | Csömödér | | SvJj | 210 | 1959 | | |
J435,2287 | Csömödér | 8255 600 4071-9 | SvJj | 285 | 1960 | van | |
J435,3639 | Csömödér | 8255 600 4022-2 | DbJj | .... | 1... | van | |
J435,3640 | Csömödér | 8255 600 4023-0 | DbJj | .... | 1... | van | |
J435,3935 | Csömödér | ...... | DbJj | x | 1956 | átépítve | |
J435,3936 | Csömödér | 8255 600 4025-5 | DbJj | x | 1956 | van | |
J435,3937 | Csömödér | 8255 600 4026-3 | .... | .... | 1... | | |
J435,9501 | Csömödér | Pf 12-501 | .... | .... | 1... | fut | |
J435,9502 | Csömödér | Pf 12-502 | .... | .... | 1... | fut | |
J435,9503 | Csömödér | Pn 12-503 | .... | .... | 1... | fut | |
J435,9504 | Csömödér | Pf 12-504 | .... | .... | 1... | fut | |
J435,9505 | Csömödér | Pf 12-505 | .... | .... | 1... | fut | |
J435,9993 | Csömödér | Pn 12-551 | .... | .... | 1... | fut | |
J435,9994 | Csömödér | Pn 12-550 | .... | .... | 1... | fut | |
J435,9995 | Csömödér | Pf 12-547 | .... | .... | 1... | fut | |
J435,9996 | Csömödér | Pf 12-548 | .... | .... | 1... | fut | |
R270,9001 | Csömödér | K 11 | .... | .... | 1... | | |
R270,9006 | Csömödér | R 15-302 | .... | .... | 1... | | |
R270,9007 | Csömödér | R 15-323 | .... | .... | 1... | | |
R460,2013 | Csömödér | N 31 | .... | .... | 19.. | átépítve | |
R460,2016 | Csömödér | N 30 | .... | .... | 1... | átépítve | |
R460,2016 | Gyöngyös | N 05-216 | .... | .... | 1... | átépítve | |
R464,0001 | Csömödér | Pf 12-401 | .... | .... | 1... | fut | |
R464,0002 | Csömödér | Pf 12-402 | .... | .... | 1... | | |
R464,0003 | Csömödér | Pf 12-403 | .... | .... | 1... | | |
R464,0004 | Csömödér | Pf 12-404 | .... | .... | 1... | | |
R464,0005 | Csömödér | Pf 12-405 | .... | .... | 1... | | |
R464,0006 | Csömödér | Pf 12-406 | .... | .... | 1... | | |
R464,0007 | Csömödér | Pf 12-407 | .... | .... | 1... | | |
R464,0008 | Csömödér | Pf 12-408 | .... | .... | 1... | | |
R464,0009 | Csömödér | Pf 12-409 | .... | .... | 1... | fut | |
R464,0010 | Csömödér | Pf 12-410 | .... | .... | 1... | fut | |
R464,0011 | Csömödér | Pf 12-411 | .... | .... | 1... | fut | |
R464,0012 | Csömödér | Pf 12-412 | .... | .... | 1... | fut | |
R464,0013 | Csömödér | Pf 12-413 | .... | .... | 1... | | |
R464,0014 | Csömödér | Pf 12-414 | .... | .... | 1... | fut | |
R464,0015 | Csömödér | Pf 12-415 | .... | .... | 1... | fut | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|