| Ismeretlen Krauss gőzmozdonyok | 
| 1050,3749 | 1912. F
				Szob
				(3)
				; 1917.08.21 >
				....../KKHB Galícia
				()
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| Ismeretlen O&K gőzmozdonyok | 
| 1240,1068 | 1909.06.18. F
				Szob
				(MUKI)
				; 1935.05.04. J
				Szob
				(MUKI)
				szétszedve, áll; 1940.11.15. J
				Szob
				(MUKI)
				víznyomáspróba; 1953. Á
				Szob
				(GV 72)
				; 1954.05. L
				Debrecen/járműjavító
				(GV 72)
				; 1955. Á
				Mezőhegyes
				(292,072 GVI)
				; 1956.04.18. L
				Mezőhegyes
				(292,072 GVI)
				felajánlva a cukorgyárnak; 1956.04.24 L
				Mezőhegyes
				(292,072 GVI)
				felajánlva eladásra; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| MÁVAG gőzmozdony, 75 szerkezet | 
| 1305,0028 | 1908.03.25. >
				Somoskőújfalu
				(1)
				; 1908.10.07. M
				Somoskőújfalu
				(1)
				; 1950.11.16. >
				Szob
				(4)
				; 1953.01.01. Á
				Szob
				(GV 63)
				; 1953.03.07 >
				Szob
				(GV 63)
				Győri GV; 1953.03.25. J
				Szob
				(GV 63)
				víznyomáspróba; 1955. Á
				Szob
				(392,063 GVI)
				; 1956.03.02 L
				Szob
				()
				; 1958. L
				Pásztó
				(392,063 GVI)
				futott: 6039 km-t; 1961.05.30. S
				Pásztó
				(392,063 GVI)
				más forrás szerint S Szobon; | Selejt |  |  | 
| MÁVAG gőzmozdony, 106 szerkezet | 
| 1316,0011 | 1924.01.02. >
				Szob
				(3  BANDI)
				; 1924.05.01. M
				Szob
				(3  BANDI)
				; 1953.01.01. Á
				Szob
				(GV 64)
				; 1953.03.07 >
				Szob
				(GV 64)
				Győri GV; 1955. Á
				Szob
				(398,064 GVI)
				; 1963.03.19. S
				Szob
				(398,064 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1316,0012 | 1924.08.07. >
				Mezőhegyes/Battonya
				(1)
				; 1924.09.06. M
				Mezőhegyes/Battonya
				(1)
				; 1949.02.09. Á
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 24)
				; 1955. Á
				Mezőhegyes
				(394,024 GVI)
				; 195.. L
				Szob
				(394,024)
				; 1956.05.30 L
				Úrkút
				(394,024 GV)
				baleset; 1960.04.01. L
				Nyíregyháza
				(394,024)
				; 1962.03.02. S
				Nyíregyháza
				(394,024)
				; | Selejt |  |  | 
| 1316,0013 | 1924.08.07. >
				Mezőhegyes/Battonya
				(2)
				; 1924.09.06. F
				Mezőhegyes/Battonya
				(2)
				; 1925.07.17. M
				Mezőhegyes/Battonya
				(2)
				; 1949.02.09. Á
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 23)
				; 1950.06.22. >
				Ercsi
				(GV 23)
				R 68/1950 III/3; 1950.09.19. >
				Mezőhegyes
				(GV 23)
				R 261/1950 III/3; 1950.12.07. >
				Nagytétény
				(GV 23)
				R 442/1950 III/3; 1951.03.17. >
				Mezőhegyes
				(GV 23)
				R 178/1951 III/3; 1951.06.19. >
				Debrecen/járműjavító
				(GV 23)
				R 421/1951 III/3; 1951.09.12. >
				Mezőhegyes
				(GV 23)
				R 558/1951 III/3; 1952.05.27. >
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 23)
				; 1952.06.26. >
				Hajdúsámson
				(GV 23)
				R 723/1-169/1952; 1953.09.20. >
				Mezőhegyes/műhely
				(GV 23)
				; 1954.06.07. >
				Mezőhegyes
				(GV 23)
				; 1955. Á
				Mezőhegyes
				(394,023 GVI)
				; 1960.03.28. >
				Hird
				(394,023 GVI)
				GVI IV.o. rendelete; 1965.05.31. >
				Szob
				(394,023 GVI)
				KPM 1/7A; 1966.04.14. >
				Szurdokpüspöki
				(394,023 GVI)
				könyvjóváírás; 1970.03.09. >
				Nagycenk
				(394,023)
				; 1996.06.25. >
				Balatonfenyves
				(394,023)
				BI 3/99; 1996.10.30. >
				Istvántelek
				(394,023)
				; 1997. >
				Nagycenk
				(394,023)
				; 200.. >
				Nyíregyháza
				(394,023)
				; 2006.12.20. >
				Debrecen
				(394,023)
				; 2015.02.03. Á
				Debrecen
				(9055 8134 023-9)
				UVH/VF/456/1/2015; | fut |  |  | 
| 1316,0031 | ..... >
				Lepsény
				(GV 51)
				; 1950.01.06. L
				Lepsény
				(394,051)
				; 1955. Á
				Lepsény
				(394,051 GVI)
				; 1957. >
				Szob
				(394,051 GVI)
				; 1963. >
				Cegléd
				(394,051 GVI)
				; 1963. >
				Szob
				(394,051 GVI)
				; 1964.01.15. S
				Szob
				(394,051 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1316,0034 | 1949. F
				Gyula
				(GV 54)
				; 1949.05.01. L
				Gyula
				(GV 54)
				felvonul; 1955. Á
				Gyula
				(394,054 GVI)
				; 1956.05.30 L
				Úrkút
				(394,054 GVI)
				baleset; 1957. L
				Pásztó
				(394,054 GVI)
				; 1957. >
				Szob
				(394,054 GVI)
				; 1959.10.19. J
				Szob
				(394,054 GVI)
				víznyomáspróba; 1960.04.01. L
				Szob
				(394,054 GVI)
				; 1964.03.17. S
				Szob
				(394,054 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1316,0035 | ..... F
				Lepsény/Szabadbattyán
				(GV 55)
				; 1955. Á
				Lepsény/Szabadbattyán
				(394,055 GVI)
				; 1956.03.02. L
				Szob
				(394,055 GVI)
				; 1963.03.19. S
				Szob
				(394,055 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1316,0036 | ..... F
				Iregszemcse
				(GV 56)
				; 1950.01.06. L
				Iregszemcse
				(394,056)
				; 1954. >
				Hird
				(GV 56)
				; 1955. Á
				Hird
				(394,056 GVI)
				; 1956.03.02. L
				Szob
				(394,056 GVI)
				; 1958.10.09. E
				Szob
				(394,056 GV)
				dugattyúteste hevítéskor szétrepült a beszivárgott olajos víz miatt a dugattyúrúd behúzásakor; 1964.03.17. S
				Szob
				(394,056 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1316,0037 | 1949.04.23. F
				Taktaharkány
				(GV 57)
				; 1951.04.12. >
				Kisújszállás
				(GV 57)
				R 260/III.3; 1951.05.24. >
				Taktaharkány
				(GV 57)
				R 355/III.3; 1952.03.08. >
				Debrecen/járműjavító
				(GV 57)
				; 1952.06.03. >
				Taktaharkány
				(GV 57)
				; 1953.01.17. >
				Kisújszállás
				(GV 57)
				R 292/53 Sz; 1953.03.20. >
				Taktaharkány
				(GV 57)
				; 1954.01.18. >
				Debrecen/járműjavító
				(GV 57)
				; 1954.03.27. >
				Taktaharkány
				(GV 57)
				; 1955.04. >
				Debrecen/járműjavító
				(394,057 GVI)
				; 1955.06. >
				Szerencs
				(394,057 GVI)
				; 1955.07. >
				Kaposvár
				(394,057 GVI)
				Gy 92-3/184/955; 1959.04.27. >
				Mezőhegyes
				(394,057 GVI)
				; 1959.07.29. >
				Iregszemcse
				(394,057 GVI)
				; 1961.01.30. >
				Hird
				(394,057 GVI)
				; 1965.07.23. >
				Szob
				(394,057 GVI)
				; 1967.02. >
				Szurdokpüspöki
				(394,057 GVI)
				; 1970.09.01. >
				Nagycenk/Fertőboz
				(394,057)
				; 1998. >
				Feketebalog
				(394,057)
				felújítás; 1998.09. >
				Szilvásvárad
				(394,057)
				; 2000. Á
				Szilvásvárad
				(394,057  SZILVI)
				; 2005.09. >
				Gyöngyös
				(394,057  SZILVI)
				; 20... >
				Szilvásvárad
				(394,057  SZILVI)
				; | fut |  |  | 
| 1316,0038 | ..... F
				Dombóvár/Csomaszabadi
				(GV 58)
				; 1951.01.06. L
				Dombóvár/Csomaszabadi
				(394,058)
				; 1955. Á
				Hird
				(394,058 GVI)
				; 1960.04.01. L
				Kaposvár
				(394,058 GVI)
				; 1964.03.17. S
				Szob
				(394,058 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| MÁVAG gőzmozdony, 107 szerkezet | 
| 1317,0001 | 1914.06.26. >
				Pancsova/útépítő
				(......)
				; 1921.10.07. >
				Ercsi
				(III  SÁNDOR)
				; 1947.04.23. M
				Ercsi
				(III SÁNDOR)
				15641/1947; 1949. >
				Ercsi
				(GV 47)
				; 1950.06.14. >
				Ercsi
				(GV 47)
				R 7897/V/5-2; 1951.04.12. >
				Dombóvár/műhely
				(GV 47)
				R 256; 1951.08.17. >
				Ács
				(GV 47)
				R 534; 1951.12.08. >
				Sarkad
				(GV 47)
				R 7897/V/295-3; 1952.01.02. >
				Lepsény
				(GV 47)
				R 723/1-4; 1952.06.05. >
				Debrecen/járműjavító
				(GV 47)
				R 723-1/146; 1952.09.16. M
				Debrecen/járműjavító
				(GV 47)
				víznyomáspróba; 1952.10.17. >
				Ercsi
				(GV 47)
				R 723/1-276; 1953.02.10. >
				Dombóvár/műhely
				(GV 47)
				; 1953.05.10. >
				Rétszilas
				(GV 47)
				; 1953.09.10. >
				Ercsi
				(GV 47)
				; 1954.10.19 M
				Szob
				(393,047 GVI)
				fűtőolaj tüzelésre átállítva; 1956.03.02. L
				Szob
				(393,047 GVI)
				; 1956.07. S
				Szob
				(393,047 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1317,0006 | 1914.12.08. >
				Badacsony/Nemestördemic
				(......)
				; 1915.05.29. M
				Badacsony/Nemestördemic
				(......)
				; 194.. >
				Szob
				(3)
				; 1953.01.01. Á
				Szob
				(GV 62)
				; 1953.03.07 >
				Szob
				(GV 62)
				Győri GV; 1955. Á
				Szob
				(393,062 GVI)
				; 1957.04.06 E
				Szob
				(393,062 GV)
				baleset; 1961.05.26. S
				Szob
				(393,062 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1317,0008 | 1914.12.08. >
				Bakonyszentlászló
				(......)
				; 1915.05.29. M
				Bakonyszentlászló
				(......)
				; ..... >
				Réde/Lesaljapuszta
				(......)
				; 1949.02.09. Á
				....../Győri GVNV
				(GV 60)
				; 1955. Á
				Szob
				(393,060 GVI)
				; 1956.03.02. L
				Szob
				(393,060 GVI)
				; 1958.10. L
				Hird
				(393,060 GVI)
				; 1960.05.26. S
				Hird
				(393,060 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| MÁVAG gőzmozdony, 78 szerkezet | 
| 1328,0002 | 1908.08.18. >
				Szob
				(2)
				; 1908.11.06. M
				Szob
				(2)
				; 1952.01.29. J
				Szob
				(2)
				víznyomáspróba; 1953.01.01. Á
				Szob
				(GV 65)
				; 1953.03.07 >
				Szob
				(GV 65)
				Győri GV; 1955. Á
				Szob
				(398,065 GVI)
				; 1956.03. >
				Debrecen/járműjavító
				(398,065 GVI)
				; 1958.08.12. E
				Szob
				(398,065 GVI)
				281 sz.v. siklott; 1959.03.11. E
				Szob
				(398,065 GVI)
				J 25 065 siklott; 1959.03.13. E
				Szob
				(398,065 GVI)
				J 27 016 siklott; 1962.03.02. S
				Szob
				(398,065 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1328,0010 | 1908.08.29. >
				Szob
				(1)
				; 1908.11.06. M
				Szob
				(1)
				; 1948.07.28. J
				Szob
				(1)
				víznyomáspróba; 1953.01.01. Á
				Szob
				(GV 66)
				; 1953.03.07 >
				Szob
				(GV 66)
				Győri GV; 1955. Á
				Szob
				(398,066 GVI)
				; 1962.03.02. S
				Szob
				(398,066 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| Hagans gőzmozdonyok | 
| 1330,0175 | ..... F
				......
				(U 34 (Osztrák))
				; ..... >
				....../CSD
				(U 34,005)
				U 37,005 ??; 1939. >
				....../MÁV
				(394,002)
				; 1940.05. L
				Ungvár
				(394,002)
				; 1943. L
				Beregszász
				(395,102)
				; ..... >
				Békéscsaba
				(395,102)
				; 1953. S
				Békéscsaba
				(395,102)
				; 1963.03.12 S
				Szob
				(381,069)
				; | Selejt |  |  | 
| 1330,0586 | 1885.11.27. F
				Salgóbánya
				(4)
				; 1928. J
				Salgóbánya
				(4)
				760 mm; ..... >
				Nyíregyháza
				(1  NyVKV)
				; 1948.01.01. >
				....../MÁV
				(GV 68)
				; 1950. Á
				....../MÁV
				(399,068 GVI)
				; 19... >
				Debrecen/járműjavító
				(399,068)
				; 1954.02.05 >
				Oroszlány
				(399,068)
				; 1955.01.28. >
				Szob
				(399,068)
				az iratokban 398,068; 1956.03.02 L
				Szob
				(399,068)
				; 1956.10.11. >
				Budapest/Közlekedési Múzeum
				(399,068)
				kiállítva; 1966.04.24 +
				Budapest/Közlekedési Múzeum
				(399,068)
				kiállítva; ..... >
				Salgótarján/bányamúzeum
				(399,068)
				kiállítva; 1996. >
				Budapest/Közlekedési Múzeum
				(399,068)
				kiállítva; | kiállítva |  |  | 
| Ismeretlen O&K gőzmozdonyok | 
| 1340,0032 | 1916.09.07. M
				......
				(......)
				; 1921.05.06. M
				Lepsény/Dég
				(......)
				; 1949.02.09. Á
				Lepsény/Dég
				(GV 21)
				; 1950.06.14. >
				Kapuvár
				(GV 21)
				; 1951.09.323 >
				Lepsény/Szabadbattyán
				(GV 21)
				; 1952.01.09. >
				Ercsi
				(GV 21)
				; 1952.06.19. >
				Lepsény
				(GV 21)
				; 1952.10.17. >
				Ercsi
				(GV 21)
				; 1953.02.10. >
				Dombóvár/műhely
				(GV 21)
				; 1953.04.01. >
				Ercsi
				(GV 21)
				; 1955. >
				Szob
				(390,021)
				; 1955.05.22. >
				Kapuvár
				(390,021 GVI)
				; 1956.03.08. >
				Mezőhegyes
				(390,021 GVI)
				; 1956.10.17. S
				Mezőhegyes
				(390,021 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| 1340,0045 | 1913.08.25. M
				Sarkad
				(SC 3)
				; 1913.09.12. F
				Sarkad
				(SC 3)
				; 1913.09.19. E
				Sarkad
				(SC 3)
				víznyomáspróba; 1924. >
				Sarkad/M.Föld Rt.
				(SC 3)
				; 1938.04.08. E
				Sarkad/M.Föld Rt.
				(SC 3)
				víznyomáspróba; 1943.06.25. E
				Sarkad/M.Föld Rt.
				(SC 3)
				víznyomáspróba; 1950. J
				Békéscsaba/műhely
				(GV 19)
				760 mm; 1950.04.14. >
				Sajószeg
				(GV 19)
				R 33/17; 1951. >
				Debrecen/járműjavító
				(GV 19)
				R 241/951; 1951. >
				Mezőhegyes
				(GV 19)
				R 497/1951; 1952. >
				Mezőhegyes/műhely
				(GV 19)
				R 723/1-241; 1953.02.20 >
				Mezőhegyes
				(GV 19)
				R 723/1-260; 1955.03.03. >
				Kapuvár
				(395,019 GVI)
				; 1954.06.01. >
				Szob
				(GV 19)
				R 723/1-16/1954; 1955.09.30. >
				Szob
				(395,019 GVI)
				; 1956.02.13. >
				Oroszlány
				(395,019 GVI)
				; 1956.03.17. >
				Szob
				(395,019 GVI)
				; 1958.04.28 S
				Szob
				(395,019 GVI)
				; | Selejt |  |  | 
| Maffei gőzmozdonyok (3 tengelyes) | 
| 1371,2951 | 1908.10.07 F
				Ercsi
				(MARIANNA)
				; 1949. Á
				Ercsi
				(GV 8)
				; 1955. Á
				Szob
				(395,008)
				; 1956.03.02 L
				Szob
				(395,008)
				leltár, 2383 számon; 1957.11.06 >
				Szob/Debrecen Jjü.
				(395,008)
				; 1957.11.20 J
				Szob/Debrecen Jjü.
				(395,008)
				víznyomáspróba; 1958.04.29 >
				Kaszó
				(395,008)
				kölcsön; 1958.06.24 >
				Kaszó
				(395,008)
				könyvjóváírás; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| MÁVAG 85 szerk. gőzmozdony | 
| 1415,0012 | 1909.12.21. >
				Nagyszeben
				(XXIe.6984)
				; 1910.02.25. M
				Nagyszeben
				(XXIe.6984)
				; 1911. Á
				Nagyszeben
				(492,006)
				; 1917.05. >
				Borsa/KKHB
				(492,006)
				BP 1/99; 1918.05. >
				Nagyszeben
				(492,006)
				BP 1/99; 1940.09. >
				....../MÁV
				(492,006)
				; 194.. >
				Beregszász
				(492,006)
				; 1943. L
				Beregszász
				(492,006)
				; ..... >
				Békéscsaba
				(492,006)
				; 1944. >
				>>...... (D)
				(492,006)
				; 1952.06.08. >
				....../MÁV
				(492,006)
				; 1956. >
				Békéscsaba
				(492,006)
				; 1960.08.28. >
				Oroszlány
				(492,006 GVI)
				kihelyezve; 1960.11.11. >
				Oroszlány
				(492,006 GVI)
				átállomásítva; 1962.09.21 J
				Szob
				(492,006)
				víznyomáspróba; 1967.12.19. S
				Szob
				(492,006)
				; | Selejt |  |  | 
| MÁVAG gőzmozdony, 70 szerkezet | 
| 1420,0055 | 1942.02.14. >
				Marosvásárhely
				(490,034)
				; 1942.03.13. M
				Marosvásárhely
				(490,034)
				; ..... >
				Beregszász
				(490,034)
				; 1943. L
				Beregszász
				(490,034)
				????; 194.. >
				....../MÁV
				(490,034)
				; 1945.10.14. >
				Debrecen
				(3)
				950 mm; 1946. Á
				Debrecen
				(490,034)
				; 1949. >
				Nyíregyháza
				(490,034)
				; 1952.04. >
				Sárospatak
				(490,034)
				; 1960.07.27. >
				Oroszlány
				(490,034)
				; 1963.03.19. S
				Szob
				(490,034)
				; | Selejt |  |  | 
| 1420,0060 | 1942.03.26. >
				Marosvásárhely
				(490,039)
				; 1942.04.17. M
				Marosvásárhely
				(490,039)
				; 1943.05.20. >
				Szatmárnémeti
				(490,039)
				; 1945.05.20. >
				Békéscsaba
				(490,039)
				; 1947.05.20 >
				Békéscsaba
				(490,039)
				; 1949.04. >
				Budapest, Gyermekvasút
				(490,039)
				olajtüzelés; 1950.10. >
				Szob
				(490,039)
				; 1973.05.08. S
				Szob
				(490,039)
				R 454-7/73; 1973. >
				Budapest, Gyermekvasút
				(490,039)
				kiállítás; 2004.12.06. >
				Budapest, Gyermekvasút/Istvántelek
				(490,039)
				felújítás; 2007.05.09. >
				Budapest, Gyermekvasút
				(490,039)
				; | fut |  |  | 
| 1420,0074 | 1942.09.12. >
				Maroskeresztúr
				(490,053)
				; 1942.10.24. M
				Maroskeresztúr
				(490,053)
				; 1945.09.03. >
				Gánt
				(490,053)
				; 1947.04.20. >
				Békéscsaba
				(490,053)
				; 1959.07.06. >
				Hird
				(490,053)
				; 1959.09.10. >
				Békéscsaba
				(490,053)
				; 1962.01.24. >
				Hird
				(490,053)
				; 1964.09.30. >
				Szob
				(490,053)
				; 1980. 
				Szob
				(490,053)
				leállítva; 1983.06.01. >
				Kecskemét
				(490,053)
				; 1983.10.04. >
				Szilvásvárad
				(490,053)
				; 1984.01.10. >
				Kecskemét
				(490,053)
				Bugaci Kispöfögő; 2021.05.20. >
				Balatonfenyves
				(490,053)
				; | van |  |  | 
| 1420,0075 | 1942.01.31. >
				Ungvár/Turja
				(490,003)
				; 1942.03.11. M
				Ungvár/Turja
				(490,003)
				; ..... Á
				Ungvár/Turja
				(1``)
				; 1944.11. >
				>>...... (SU)/sertéstelep
				()
				; ..... >
				Békéscsaba
				()
				; ..... >
				Hird/??
				()
				; ..... >
				Szob/??
				()
				; 1966. >
				......
				()
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 1420,0122 | 1950.04.27. M
				Békéscsaba
				(490,056)
				7855/12/1/1950; 1963.03. >
				Szob
				(490,056)
				; 1987.07.10. >
				Balatonfenyves
				(490,056)
				; 1995. >
				Istvántelek
				(490,056)
				főjavítás; 1997. >
				Balatonfenyves
				(490,056)
				; 200.. >
				Budapest, Gyermekvasút
				(490,056)
				; 2020.10.22. J
				Debrecen
				(490,056)
				; 2022.10.17 >
				Budapest, Gyermekvasút
				(490,056)
				; | fut |  |  | 
| 1420,0123 | 1950.02.23. F
				Sárospatak
				(490,057)
				; 1957.03.09. >
				Békéscsaba
				(490,057)
				; 1957.08.09. >
				Sárospatak
				(490,057)
				; ..... >
				Szob
				(490,057)
				; 1962.01.01. >
				Hird
				(490,057)
				; 1962. S
				Hird
				(490,057)
				; 1966. >
				Szob
				(490,057)
				; 1981.12. S
				Szob
				(490,057)
				???; ..... >
				Nagycenk
				(490,057)
				; | kiállítva |  |  | 
| 1420,0124 | 1950.02.11. M
				Sárospatak
				(490,058)
				; 1956. L
				Békéscsaba
				(490,058)
				; ..... >
				Lillafüred
				(464,601)
				; ..... >
				Sárospatak
				(490,058)
				; 1962. >
				Szob
				(490,058)
				; 1981. >
				Ópusztaszer
				(490,058)
				kiállítva; | kiállítva |  |  | 
| 1420,0125 | 1950.04.27. M
				Békéscsaba
				(490,059)
				BI 2/99; 1960.08.06. >
				Szob
				(490,059)
				; 1963.06.23. >
				Tapolca
				(490,059)
				199/1283/264; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 1420,0126 | 1950.02.23. F
				Sárospatak
				(490,060)
				; 1959.07.06. >
				Hird
				(490,060)
				; 1959.08.31. >
				Sárospatak
				(490,060)
				; 1962.03.31. >
				Oroszlány
				(490,060)
				; 196.. >
				Szob
				(490,060)
				1962 után; 1964.03.17. S
				Szob
				(490,060)
				R 117126/69; | Selejt |  |  | 
| MÁVAG gőzmozdony, 135 szerkezet | 
| 1425,0001 | 1954.03.01. >
				Hird
				(GV 75)
				; 1955. Á
				Hird
				(496,075 GVI)
				; 1967. >
				Szob
				(496,075 GVI)
				; 1969.07.10. S
				Szob
				(496,075 GVI)
				114067/69; | Selejt |  |  | 
| 1425,0002 | 1954.04.08. >
				Hird
				(GV 76)
				; 1955. Á
				Hird
				(496,076 GVI)
				; 1966. >
				Szob
				(496,076 GVI)
				; 1969.07.10. S
				Szob
				(496,076 GVI)
				114067/69; | Selejt |  |  | 
| 1425,0003 | 1954.03.04. F
				Hird
				(GV 77)
				; 1955. Á
				Hird
				(496,077 GVI)
				; 1959.04.28 E
				Hird
				(496,077 GVI)
				Hird bejárati jelzőt fordított állásban mmeghaladta; 1960.03.01. J
				Debrecen/járműjavító
				(496,077 GVI)
				Rev; 1960.03.10. L
				Hird
				(496,077 GVI)
				próbamenet; 1966. >
				Szob
				(496,077 GVI)
				; 1969.07.10. S
				Szob
				(496,077 GVI)
				114067/69; | Selejt |  |  | 
| 1425,0005 | 1954.10.31. >
				Hird
				(GV 78)
				; 1955. Á
				Hird
				(496,078 GVI)
				; 1957. >
				Oroszlány/Pusztavám
				(496,078 GVI)
				; 1966. >
				Szob
				(496,078 GVI)
				; 1967.07.10. S
				Szob
				(496,078 GVI)
				114067/69; | Selejt |  |  | 
| 1425,0006 | 1954. F
				Gánt
				(GV 82)
				; 1955. Á
				Gánt
				(496,082)
				; 1957.02.16. >
				Hird
				(496,082)
				; 1966. >
				Szob
				(496,082)
				; 1969.07.10. S
				Szob
				(496,082)
				114067/69; | Selejt |  |  | 
| Ismeretlen O&K gőzmozdonyok | 
| 1440,5688 | 1912.07.05. M
				Sarkad
				(SC 1)
				; 1922.05.23. E
				Sarkad
				(SC 1)
				víznyomáspróba; 1936.05.29. E
				Sarkad
				(SC 1)
				víznyomáspróba; 1947.08. L
				Sarkad
				(SC 1)
				; 1951.08.24. L
				Sarkad
				(SC 1)
				; 1952. Á
				Celldömölk
				(GV 42)
				; 1955. >
				Szob
				()
				; 1956.03.02 L
				Szob
				()
				; 195.. >
				Oroszlány
				(493,042)
				; 1956.06.29 >
				Oroszlány/Pusztavám
				(493,042)
				csak letétben; 1957.02.11 J
				Oroszlány/Pusztavám
				(493,042)
				; 1958.01.15 >
				Eger
				(493,042)
				; 1959.05.07 >
				Halimba
				(493,042)
				bérben; 1961. S
				......
				(493,042)
				; | Selejt |  |  | 
| MD-40 mozdonyok, Gazdasági Vasutak | 
| 2244,4004 | 19... L
				Szob
				(KC-4)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| MD-40 mozdonyok, erdei és iparvasutak | 
| 2244,4104 | 1954. F
				Királyrét
				(P-4)
				; 1954. M
				Királyrét
				(E 06-202)
				7263/154 E 1954; 19... Á
				Királyrét
				(P-2)
				; 19... >
				Nagybörzsöny
				(......)
				; 1980.05.22 M
				Nagybörzsöny
				(E 03-068)
				; 1993.12.20. L
				Nagybörzsöny
				(E 03-068)
				; 2005.09.09. M
				Nagybörzsöny
				(MD40-001)
				VF 18080/2005; 2012.01. >
				Szob
				(MD40-001)
				; 2019. >
				Szob/Nb-Sz EV Alapítvány
				(MD40-001)
				; 20... Á
				Szob
				(9855 8222 001-0)
				; | fut |  |  | 
| C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat) | 
| 2255,3702 | 1952.05.10. F
				Mezőhegyes/Dombiratos
				(GV 302)
				; 1952.09.22. M
				Mezőhegyes/Dombiratos
				(GV 302)
				; 1953.03.12. >
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 302)
				; 1955.04.26. >
				Budapest/Északi Főműhely
				(GV 302)
				javítás; 1955.08.11. >
				Mezőhegyes
				(GV 302)
				; 1956.09.17. Á
				Mezőhegyes
				(GV 3702)
				; 1958.1959. >
				Oroszlány
				(GV 3702)
				; 1961.ig >
				Kapuvár
				(GV 3702)
				; 1976. >
				Szob
				(GV 3702)
				; 1978. >
				Úrkút
				(GV 3702)
				; 1978.10.21 L
				Kapuvár
				(GV 3702)
				; 19... >
				Szob
				(GV 3702)
				; 1987. >
				Dombóvár/műhely
				(GV 3702)
				felújítás; 1987. >
				Úrkút
				(GV 3702)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(GV 3702)
				; 1991.05. >
				Balatonfenyves
				(GV 3702)
				B 530/71; 1996.02.22. S
				Balatonfenyves
				(GV 3702)
				S-075/1996; 1997.01.31. +
				Balatonfenyves
				(GV 3702)
				szétvágva; | Selejt |  |  | 
| 2255,3703 | 1952.10.01. F
				Mezőhegyes/Dombiratos
				(GV 303)
				; 1953.11.03. >
				Taktaharkány
				(GV 303)
				; 1954.08.15. >
				Csanádpalota
				(GV 303)
				; 1954.11.13. >
				Mezőhegyes
				(GV 303)
				; 1956.09.01. >
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 303)
				; 1956.09.17. Á
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 3703)
				; 195.. >
				Mezőhegyes
				(GV 3703)
				; 1962. L
				Mezőhegyes
				(GV 3703)
				; 196.. >
				Békéscsaba
				(GV 3703)
				; 1966. >
				Mezőhegyes
				(GV 3703)
				; 1970. >
				Szob
				(GV 3703)
				; 1993.07.26. >
				Budapest, Gyermekvasút
				(GV 3703)
				; 2016.04. M
				Budapest, Gyermekvasút
				(9855 8234 303-6)
				; | fut |  |  | 
| 2255,3705 | 1952. >
				Mezőhegyes
				(GV 305)
				; 1954.05.26. >
				Lepsény
				()
				; 1955.01.01. >
				Lepsény/Szabadbattyán
				()
				; 1955.08. >
				Dombóvár/műhely
				()
				javítás; 1956.03.17. >
				Mezőhegyes
				()
				; 1956.06.17. >
				Budapest/Északi Főműhely
				()
				főjavítás; 1956. >
				Mezőhegyes
				()
				; 1956.09.17. Á
				Mezőhegyes
				(GV 3705)
				; 1963.10.18. E
				Mezőhegyes
				(GV 3705)
				Orosházán siklott; 1964. L
				Mezőhegyes/Mezőkovácsháza
				(GV 3705)
				; 1968..1970 >
				Szeghalom
				(GV 3705)
				; 1971. >
				Mezőhegyes
				(GV 3705)
				; 1971.10.09. L
				Mezőhegyes
				(GV 3705)
				; 1976. >
				Szob
				(GV 3705)
				; 1983.05.04. >
				Nagybörzsöny
				(GV 3705)
				R 100558/83; 198.. S
				Nagybörzsöny
				(GV 3705)
				; | Selejt |  |  | 
| 2255,3710 | 1952. F
				Dombóvár
				(GV 310)
				; 195.. >
				......
				(GV 310)
				; 1954.07.20. >
				Dombóvár
				(GV 310)
				; 1954.12.21. >
				Balatonfenyves
				(GV 310)
				; 1955.07. >
				Szob
				(GV 310)
				; 195.. >
				Balatonfenyves
				(GV 310)
				; 1956.09.17. Á
				Balatonfenyves
				(GV 3710)
				; 1959. >
				Sárszentmihály
				(GV 3710)
				; 1962.01. >
				Sárszentmihály
				(5 MC 1)
				R 127847/61; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 2255,3726 | 1953. F
				Selyp
				(GV 326)
				; 1955. >
				Mezőhegyes
				(GV 326)
				; 1955.04.06. M
				Mezőhegyes
				(GV 326)
				; 1956.09.17. Á
				Selyp
				(GV 3726)
				; 1957.02.27. >
				Szegvár
				(GV 3726)
