| Resica, 490-hez hasonló gőzmozdony | 
| 1464,0424 | ..... F
				......
				(764,424 CFF)
				; ..... >
				Borszék
				(APEMIN 1)
				; ..... >
				Gemenc
				(490,2003)
				"Rezét"; | van |  |  | 
| Hoffer R-35 mozdony | 
| 2243,0051 | 1948. F
				Gemenc
				(701)
				; 1957.09.18 M
				Gemenc
				(D 05-001)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 2243,0052 | 1948. F
				Gemenc
				(702)
				; 1957.08.18 M
				Gemenc/Borrév
				(D 05-002)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 2243,0053 | 1948. F
				Gemenc
				(703)
				; 1950-ig >
				Dalmand
				(......)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 2243,0054 | 1948. F
				Gemenc
				(704)
				; 1957.09.18. M
				Gemenc/Karapancsa
				(D 05-003)
				KPM 125407/1957; 1958.03.06 L
				Gemenc/Karapancsa
				(D 05-003)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| MD-2 mozdonyok | 
| 2244,2061 | 1950. F
				Gemenc
				(703)
				; 1957.09.18. M
				Gemenc
				(D 02,002)
				KPM 125407/1957; ..... Á
				Gemenc
				(E 24-302)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 2244,2062 | 1950. F
				Gemenc
				(705)
				; ..... Á
				Gemenc
				(D 02-003)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| MD-40 mozdonyok, erdei és iparvasutak | 
| 2244,4161 | 1957. F
				Gemenc
				(E 24-301)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 2244,4162 | 1957. F
				Gemenc
				(E 24-303)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| Hidrosztatikus hajtásra átépített C50 mozdony, 1990-es változat | 
| 2252,0001 | 1991.10.16. F
				Gemenc
				(CDH 24-401)
				; 1999. Á
				Gemenc
				(CDH 08-401)
				; 2009. >
				Budapest/Északi Főműhely
				()
				; 2009. E
				Budapest/Északi Főműhely
				(CDH 08-401)
				; | átépítve |  |  | 
| 2252,0003 | 1991.11.15. F
				Gemenc
				(CDH 24-403)
				; 200.. >
				Gemenc
				(CDH 24-403)
				kiállítva; 2020. Ép
				Gemenc
				()
				; | átépítve |  |  | 
| 2252,0004 | 1991.10.16. F
				Gemenc
				(CDH 24-404)
				; 1997. E
				Jászkisér
				(C50Z-404)
				; | átépítve |  |  | 
| 2252,0005 | ..... F
				Gemenc
				(CDH 24-405)
				; | fut |  |  | 
| 2252,0007 | 1991.11.21. F
				Gemenc
				(CDH 24-407)
				; | fut |  |  | 
| Hidraulikus hajtásra átépített C50 mozdony, 2010-es évek | 
| 2252,1006 | 2020.08.05 >
				Gemenc
				(9855 8236 403-2)
				; | fut |  |  | 
| C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat) | 
| 2255,3706 | ..... F
				......
				(GV 306)
				; 1954.05. >
				Dombóvár/műhely
				(GV 306)
				javítás; 1954.09.02. >
				Lepsény
				(GV 306)
				; 1956.03.17. >
				Dombóvár/műhely
				(GV 306)
				javítás; 1956. >
				Lepsény
				(GV 306)
				; 1956.09.17. Á
				Lepsény
				(GV 3706)
				; 1965.03. S
				Lepsény
				(GV 3706)
				; 1965.09. >
				Dalmand
				(M-1)
				R 126245/1965; 1968. >
				Gemenc
				(C 24-406)
				; 1977. S
				Gemenc
				(C 24-406)
				; | Selejt |  |  | 
| 2255,3744 | 1954. F
				Kisújszállás/Túrkeve
				(GV 344)
				; 1955.04.22. M
				Kisújszállás/Túrkeve
				(GV 344)
				; 1956.09.17. Á
				Kisújszállás/Túrkeve
				(GV 3744)
				; 1957. >
				Aszód
				(GV 3744)
				; 1962. L
				Aszód
				(GV 3744)
				; ..... >
				Ercsi
				(GV 3744)
				; 1968.07.29. >
				Lillafüred
				(M-13")
				R 454-59/69; ..... Á
				Lillafüred
				(C 02-411)
				; 19... >
				Pálháza
				()
				; 19... >
				Gemenc
				()
				; 19... S
				....../Gemenc vagy Pálháza
				()
				???; | Selejt |  |  | 
| 2255,3751 | 1954.06. F
				Gyula
				(GV 351)
				; 1955. >
				Mezőhegyes/Mezőkovácsháza
				(GV 351)
				; 1955.08.05. M
				Mezőhegyes/Mezőkovácsháza
				(GV 351)
				; 1956.09.17. Á
				Mezőhegyes/Mezőkovácsháza
				(GV 3751)
				; 195.. L
				Mezőhegyes/Csanádpalota
				(GV 3751)
				; 1964. L
				Mezőhegyes/Mezőkovácsháza
				(GV 3751)
				; 1966. L
				Mezőhegyes/Csanádpalota
				(GV 3751)
				; 1966.06.13. >
				Gemenc
				(C 24-403)
				; 1991.11.15. Ép
				Gemenc
				(CDH 24-403)
				; | átépítve |  |  | 
| 2255,3767 | 195.. F
				Balatonfenyves
				(GV 3767)
				; 195.. F
				Lepsény
				(GV 3767)
				; 1956.05.10. M
				Lepsény
				(GV 3767)
				; 1957.07. >
				Balatonfenyves
				(GV 3767)
				; 19... >
				Lepsény
				(GV 3767)
				; 197.. >
				Kapuvár
				(GV 3767)
				; 1978.04.06. >
				Gemenc
				(C 24-407)
				R 112451/77; 1991.11.21. E
				Gemenc
				(CDH 24-407)
				; | átépítve |  |  | 
| 2255,3786 | ..... F
				Oroszlány
				(HD 2)
				; 1957.12.27. >
				Oroszlány/GVI
				(GV 3786)
				; ..... >
				Sajószentpéter
				(GV 3786)
				; 1964. L
				Oroszlány
				(GV 3786)
				; 1964.07. >
				Oroszlány/tanács
				(GV 3786)
				?; 19... >
				Mohács
				(GV 3786)
				; 1964.06. >
				Gemenc
				(C 24-402)
				; ..... S
				Gemenc
				(C 24-402)
				; ..... Á
				Gemenc
				(C 24-404)
				; 1991.10.16. E
				Gemenc
				(CDH 24-404)
				; | átépítve |  |  | 
| 2255,3787 | ..... F
				Oroszlány
				(HD 3)
				; 1957.12.27. >
				Oroszlány/GVI
				(GV 3787)
				; 1961.08.19. >
				Debrecen
				(GV 3787)
				; ..... >
				Sajószentpéter
				(GV 3787)
				; 1964. L
				Oroszlány
				(GV 3787)
				; 1964.04.27 >
				Ercsi
				(GV 3787)
				; 1964.07. >
				Gemenc
				(C 24-401)
				; 1991.10.16. E
				Gemenc
				(CDH 24-401)
				; | átépítve |  |  | 
| 2255,3791 | 195.. F
				Tatabánya
				(HD 6)
				; 1958.03. >
				....../GVI
				(GV 3791)
				; 1958.09.26 E
				Aszód
				(GV 3791)
				megfutamodott R lóré nekiütközött; 1964. L
				Oroszlány
				(GV 3791)
				; 1964.04.27 >
				Szob
				(GV 3791)
				; 1966.06.03. >
				Gemenc
				(C 24-405)
				114472/66; 19... E
				Gemenc
				(CDH 24-405)
				; 19... E
				Gemenc
				(CDH 24-405)
				; | átépítve |  |  | 
| C50 mozdony, aszimmetrikus változat (GV 4500 sorozat) | 
| 2255,4502 | 1954.06.22 L
				Kisújszállás
				(GV 221)
				; 195.. M
				Szerencs
				(GV 221)
				; 1955.01.01 >
				Kisújszállás
				(GV 221)
				; 1956.12.18 E
				Kisújszállás
				(GV 221)
				baleset, gépkocsival ütözött; 1957. Á
				Kisújszállás
				(GV 4502)
				; 1966. L
				Aszód
				(GV 4502)
				; 1966.01. >
				Gemenc/Gyűrűsalj
				(C 24-404)
				102913/66; 1983. >
				Gemenc
				(C 24-404)
				; 199.. +
				Gemenc
				(C 24-404)
				1994. tavasza előtt; | Selejt |  |  | 
| C50 mozdony, külső csapágyas változat (GV 5700 sorozat) | 
| 2255,5007 | 1960. F
				Lillafüred
				(M-5)
				1960.04. hónapban elkészült; 196.. Á
				Lillafüred
				(C 02-405)
				; 1963.05.20. M
				Lillafüred
				(D 02-012)
				; 1980. S
				Lillafüred
				(C 02-405)
				; 1995. >
				Pálháza
				(C 02-405)
				alkatrész; 1996. >
				Gemenc
				(C 02-405)
				; 199.. +
				Gemenc
				(C 02-405)
				; | Selejt |  |  | 
| C50Z (Z90) mozdony | 
| 2259,0001 | 1997. F
				Gemenc
				(C50Z-404)
				; | fut |  |  | 
| C50 főkeretre 2009-től épített hidrosztatikus hajtású mozdony | 
| 2265,0001 | 2009.12.22. F
				Gemenc
				(CDH 24-401)
				; | fut |  |  | 
| hajtány, sínautó | 
| 8200,0001 | ..... L
				Gemenc
				()
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 8200,0997 | ..... L
				Gemenc
				()
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| 8200,0998 | ..... F
				Gemenc
				(DARÁZS)
				; ..... Á
				Gemenc
				(24-2-135)
				; | Selejt |  |  | 
| PVG motorhajtány ("Csőbútor") | 
| 8262,0998 | 19... >
				Gemenc
				(nincs)
				; | van |  |  | 
| GV Bak 54 000 személykocsi sorozat | 
| A445,1058 | 1958. F
				Kaposvár
				(Bak 61)
				; 19... >
				Lepsény
				(Bak 54 158)
				; 1977. >
				Gemenc
				(Bak 54 158)
				; 1996.08. L
				Gemenc
				(Bak 54 158)
				; 2010.04.22 L
				Gemenc
				(Bak 54 158)
				; | van |  |  | 
| A445,1075 | 1959.01.27 F
				Fegyvernek
				(Bak 78)
				; 1971. >
				Dombóvár
				(Bak 54 175)
				; 1979. L
				Dombóvár
				(Bak 54 175)
				; 19... >
				Gemenc
				(Bak 54 175)
				; 1996.08. L
				Gemenc
				(Bak 54 175)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| A445,1980 | ..... F
				Gemenc
				(......)
				; 2022.04.25 L
				Gemenc
				(......)
				eladásra felkínálva; | van |  |  | 
| A445,1981 | 19... F
				......
				(Bak 54 ...)
				; 2010.04.22. L
				Gemenc
				(F 08-203)
				; 201.. Ép
				Gemenc
				(5555 2427 001-7)
				rokkantszálító; | fut |  |  | 
| A445,1992 | ..... F
				Gemenc
				(F 24-201)
				; 2022.04.25 L
				Gemenc
				(F 24-201)
				eladásra felkínálva; | van |  |  | 
| A445,1993 | ..... F
				Gemenc
				(F 24-204)
				; | fut |  |  | 
| A445,1994 | 19... F
				......
				()
				; 19... >
				Gemenc
				()
				; 1999.09.18 L
				Gemenc
				()
				; 2003.09.27. L
				Gemenc
				(F 08-202)
				; | fut |  |  | 
| Bax 200 személykocsi sorozat | 
| A448,2058 | ..... F
				Kecskemét
				(Bax 258)
				; 1983.07.22 L
				Kecskemét
				(Bax 258)
				; ..... Á
				Kecskemét
				(5055 2501 440-1)
				; 1997.tavasz >
				Gemenc
				(5055 2501 440-1)
				; 1998.03. L
				Gemenc
				(F 08-206)
				; | fut |  |  | 
| A448,2082 | ..... F
				Kecskemét
				(Bax 282)
				; 1983.07.22 L
				Kecskemét
				(Bax 282)
				; ..... Á
				Kecskemét
				(5055 2501 446-8)
				; 1997.tavasz >
				Gemenc
				(5055 2501 446-8)
				; 1998.03. L
				Gemenc
				(F 08-207)
				; | fut |  |  | 
| A448,2999 | ..... F
				......
				(Bax 2...)
				; 2010.04.22. L
				Gemenc
				(F 08-208)
				; | fut |  |  | 
| Bax 400 személykocsi sorozat | 
| A448,4051 | 1967.08.05. L
				Sárospatak
				(Bax 451)
				; 1977. J
				Debrecen
				(Bax 451)
				Rev; 1979.02.05. L
				Sárospatak
				(Bax 451)
				; 1980. J
				Debrecen
				(Bax 451)
				Rev; 1980.09.15 L
				Sárospatak
				(Bax 451)
				; 1981. L
				Sárospatak
				(Bax 451)
				; 1981.01.13 >
				Kaszó
				(Bax 451)
				a Magyar Néphadsereg vette meg (forrás: eladási számla); 19... >
				Gemenc
				(Bax 451)
				; 1999.04.25. >
				Gyula
				(Bax 451)
				kávézónak terezve; 2015.02.24. L
				Csömödér/Lenti
				()
				felújítás; 2015.0.. >
				Békéscsaba/Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar
				(Bax 451)
				emlékhely; | kiállítva |  |  | 
| Weitzer 3 ablakos kis kocsi | 
| B212,0038 | 1912. L
				Békéscsaba
				(Ah 38)
				; 194.. Á
				Békéscsaba
				(Ck 357)
				; 19... Á
				Békéscsaba
				(Bk 357)
				; 19... >
				Nyíregyháza
				(Bk 357)
				; 1958.12.18 >
				....../GV
				(Bk 357)
				; 19... >
				Gemenc
				(Bk 357)
				; 1986.05.15. >
				Balatonfenyves
				(Bk 357)
				; 19... >
				Debrecen/járműjavító
				(Bk 357)
				felújítás; 20... >
				Budapest, Gyermekvasút
				(4055 117 9906-7 Bk)
				; 2020. L
				Budapest, Gyermekvasút
				(Bk 357)
				; 2020.07. Á
				Budapest, Gyermekvasút
				(5555 2448 009-5 Bpu)
				; | fut |  |  | 
| SzGV eredeti személykocsik | 
| B215,0006 | ..... F
				Szeged
				(C 6)
				; 1949. Á
				Szeged
				(Ck 540)
				; ..... Á
				Szeged
				(B 540)
				; ..... >
				Mezőhegyes
				(B 540)
				; 1962. L
				Balatonfenyves
				(B 540)
				; ..... >
				Gemenc
				(24-06)
				; 1986.05.15. >
				Balatonfenyves
				(......)
				; 1988.10.26. >
				Debrecen
				(......)
				főjavítás; 1989.12.22. J
				Debrecen
				(C 540)
				főjavítás kész; 1990.05. F
				Balatonfenyves
				(C 540)
				; 1992.03. Á
				Balatonfenyves
				(3055 117 9900-2)
				; 1996.05.04. >
				Budapest/Közlekedési Múzeum
				(C 540)
				kiállítva; | kiállítva |  |  | 
| Almamelléki kis teherkocsiból épített zárt kocsi | 
| B273,0002 | 19... F
				Gemenc
				(E 001)
				; | van |  |  | 
| Kecskeméti GV eredeti személykocsi sorozata | 
| B412,0061 | 19... F
				Kecskemét
				(C 61)
				; 19... Á
				Kecskemét
				(Cak 558)
				; 19... L
				Szeged
				(Ba 422)
				; 1960.11.08 >
				Balatonfenyves
				(Ba 422)
				; ..... Á
				Balatonfenyves
				(Ba 54 017)
				; 1970.03.14. J
				Dombóvár
				(Ba 54 017)
				Fv; 1972.03.09. J
				Dombóvár
				(Ba 54 017)
				Fv; ..... >
				Gemenc
				(......)
				; 1986.05.15. >
				Balatonfenyves
				(Ba 54 017)
				; 1992.03. Á
				Balatonfenyves
				(3055 117 9907-7)
				; 2001.11.22. >
				Budapest, Gyermekvasút
				(3055 117 9907-7)
				; 200.. >
				Szombathely
				(......)
				roncs; | van |  |  | 
| Dunakeszin normál nyomtávú kocsik elemeiből épített személykocsi (eredetileg Királyrétre) | 
| B461,0002 | ..... F
				Királyrét
				(2)
				; ..... >
				Gemenc
				()
				; 1992. S
				Gemenc
				()
				; | Selejt |  |  | 
| B461,0005 | ..... F
				Királyrét
				(5)
				; ..... >
				Gemenc
				()
				; 1992. S
				Gemenc
				()
				; ..... >
				Dunafalva/Berger tanya
				()
				fél kaszni, hétvégi ház; | van |  |  | 
| B461,0007 | ..... F
				Királyrét
				(07)
				; ..... >
				Gemenc
				(......)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| B461,0009 | ..... F
				Királyrét
				(9)
				; ..... >
				Gemenc
				()
				; 1992. S
				Gemenc
				()
				Szexárd roncstelep; | Selejt |  |  | 
| Királyréti eredetű, tetővel ellátott, hosszanti fapados nyitott kocsi | 
| C462,0013 | 1970. F
				Királyrét
				(13)
				; ..... >
				Gemenc
				(H 24-107)
				; ..... Á
				Gemenc
				(H 08-101)
				; | fut |  |  | 
| C462,0014 | 1970. F
				Királyrét
				(14)
				; ..... >
				Gemenc
				(H 24-108)
				; ..... Á
				Gemenc
				(H 08-102)
				; | fut |  |  | 
| C462,0033 | 1970. F
				Királyrét
				(...)
				; ..... >
				Gemenc
				(...)
				; ..... Á
				Gemenc
				(H 08-103)
				; | fut |  |  | 
| Gemenci EV többszakszos, keresztbe fapados nyitott kocsik | 
| C471,0001 | ..... F
				Gemenc
				(TOLNA TOURIST .)
				; 1999. >
				Mesztegnyő
				(......)
				; | fut |  |  | 
| C471,0002 | ..... F
				Gemenc
				(TOLNA TOURIST .)
				; 1999. >
				Mesztegnyő
				(......)
				; | fut |  |  | 
| C471,0003 | ..... F
				Gemenc
				(TOLNA TOURIST .)
				; 1999. >
				Nyíregyháza
				(NYRKTT 1)
				; 200.. >
				Nyíregyháza/Dombrád
				()
				kiállítva; | kiállítva |  |  | 
| C471,0004 | ..... F
				Gemenc
				(TOLNA TOURIST .)
				; 1999. >
				Nyíregyháza
				(NYRKTT 2)
				; 200... >
				Nyíregyháza/Dombrád
				()
				kiállítva; | kiállítva |  |  | 
| C471,0005 | ..... F
				Gemenc
				(TOLNA TOURIST .)
				; 1999. >
				Nyíregyháza
				(NYRKTT 3)
				; 200... >
				Nyíregyháza/Dombrád
				()
				kiállítva; | kiállítva |  |  | 
| Jah teherkocsi alvázára Gemencen épített személykocsik | 
| C476,2001 | 1999.04. F
				Gemenc
				(H 08-104)
				; | fut |  |  | 
| C476,2002 | 1999.04. F
				Gemenc
				(H 08-105)
				; | fut |  |  | 
| C476,2003 | 1999.04. F
				Gemenc
				(H 08-106)
				; | fut |  |  | 
| C476,2004 | 1999.04. F
				Gemenc
				(H 08-107)
				; | fut |  |  | 
| C476,2005 | ..... F
				Gemenc
				(H 08-108)
				; | fut |  |  | 
| C476,2102 | 201.. F
				Gemenc
				(5555 2439 002-1)
				; | fut |  |  | 
| közelebbről nem azonosított személykocsi | 
| E000,0002 | 1967.04.01. S
				Gemenc
				(M 24-4-96)
				; | Selejt |  |  | 
| E000,0003 | ..... F
				Gemenc
				(M 24-3-101)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| fedett teherkocsi | 
| G000,0132 | ..... F
				Gemenc
				(G 24-8-132)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| Jah nyitott teherkocsi | 
| J435,2012 | 19... F
				Kecskemét
				(Jah 2012)
				; 1983.07.22 L
				Kecskemét
				(Jah 2012)
				; 19... Á
				Kecskemét
				(8255 600 4080-0)
				; 1998. >
				Gemenc
				()
				; ..... E
				Gemenc
				(H 08-108)
				; | átépítve |  |  | 
| J435,2176 | ..... F
				Szeged
				(Jah 2176)
				innen Kr-re; 197.. >
				Királyrét
				()
				; 1989. >
				Gemenc
				(Jah 2176)
				; 1999.04. E
				Gemenc
				(H 08-104)
				KBK C476,2001; | átépítve |  |  | 
| J435,2177 | 1966.02.12 L
				Szeged
				(Jah 2177)
				; ..... >
				Gemenc
				(Jah 2177)
				; ..... Á
				Gemenc
				(N 08-307)
				; | fut |  |  | 
| J435,2178 | ..... F
				Szeged
				(Jah 2178)
				innen Kr-re; 197.. >
				Királyrét
				(......)
				; 1989. >
				Gemenc
				(......)
				; ..... Á
				Gemenc
				(N 08-312)
				; | fut |  |  | 
| J435,2180 | 1962.07.20 E
				Szeged
				(Jah 2180)
				kisiklott Szeged-Átrakón; 1966.06.01 E
				Szeged
				(Jah 2180)
				kisiklott Szeged-Átrakón; 197.. >
				Királyrét
				(......)
				; 1989. >
				Gemenc
				(Jah 2180)
				; ..... Á
				Gemenc
				(N 08-304)
				; | fut |  |  | 
| J435,2182 | ..... F
				Szeged
				(Jah 2182)
				innen Kr-re; 197.. >
				Királyrét
				()
				; 1989. >
				Gemenc
				(Jah 2182)
				; | van |  |  | 
| J435,2183 | 1969.07.03 E
				Szeged
				(Jah 2183)
				kisiklott Szeged-Átrakón; 197.. >
				Királyrét
				()
				; 1989. >
				Gemenc
				(Jah 2183)
				; | fut |  |  | 
| J435,2255 | 1967.03.07 E
				Szeged
				(Jah 2255)
				kisiklott Szeged-Átrakón; 197.. >
				Királyrét
				(......)
				; 1989. >
				Gemenc
				(Jah 2255)
				; ..... Á
				Gemenc
				(N 08-301)
				; | fut |  |  | 
| J435,2292 | 1970. L
				Békéscsaba
				(Jah 2292)
				; ..... >
				Gemenc
				(......)
				; ..... Á
				Gemenc
				(N 08-311)
				; | fut |  |  | 
| J435,2293 | 1971.01.08. L
				Békéscsaba
				(Jah 2293)
				; ..... >
				Gemenc
				(Jah 2293)
				; ..... Á
				Gemenc
				(N 08-303)
				; | van |  |  | 
| J435,3612 | 1970. L
				Békéscsaba
				(Jah 3612)
				; ..... >
				Kecskemét
				(Jah 3612)
				; 1983.07.22 L
				Kecskemét
				(Jah 3612)
				; ..... Á
				Kecskemét
				(8255 600 4083-4)
				; 1998. >
				Gemenc
				()
				; 1999.04. E
				Gemenc
				()
				KBK C476,2003; |  |  |  | 
| J435,3613 | ..... F
				Kecskemét
				(Jah 3613)
				; 1962.01.30. E
				Kecskemét
				(Jah 3613)
				A 220 szelvényben lévő útátjáróra a vihar ráhordta a homokot, a kocsi az 5526 sz. vonatban kisiklott; 1983.07.22 L
				Kecskemét
				(Jah 3613)
				; ..... Á
				Kecskemét
				(8255 600 4084-2)
				; ..... >
				Gemenc
				(......)
				; ..... Á
				Gemenc
				(N 08-306)
				; | fut |  |  | 
| J435,3621 | ..... F
				Kecskemét
				(Jah 3621)
				; 1983.07.22 L
				Kecskemét
				(Jah 3621)
				; ..... Á
				Kecskemét
				(8255 600 4090-9)
				; 1998. >
				Gemenc
				()
				; 1999.04. Ép
				Gemenc
				()
				; | átépítve |  |  | 
| J435,3622 | ..... L
				Sarkad
				(Ja 3622)
				; ..... >
				Kecskemét
				(Jah 3622)
				; 1983.07.22 L
				Kecskemét
				(Jah 3622)
				; ..... Á
				Kecskemét
				(8255 600 4091-7)
				; 1998. >
				Gemenc
				()
				; | van |  |  | 
| J435,3650 | 1970.07.25. L
				Békéscsaba
				(Jah 3650)
				pőre kivitelben; ..... >
				Gemenc
				(Jah 3650)
				; 1999.04. E
				Gemenc
				(H 08-105)
				KBK C476,2002; | átépítve |  |  | 
| J435,3676 | 1970. L
				Békéscsaba
				(Jah 3676)
				; ..... >
				Gemenc
				(Jah 3676)
				; |  |  |  | 
| J435,3678 | 1967.08.28. J
				Békéscsaba
				(Jah 3678)
				Rev; 1971.10.21. L
				Békéscsaba
				(Jah 3678)
				utolsó tehervonat; 1972.11. S
				Békéscsaba
				(Jah 3678)
				; ..... >
				Gemenc
				(......)
				; ..... Á
				Gemenc
				(N 08-309)
				; | fut |  |  | 
| pőrekocsi (4 tengelyes) | 
| N470,0085 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-85)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0086 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-86)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0087 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-87)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0088 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-88)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0089 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-89)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0090 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-90)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0091 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-91)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0092 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-92)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0093 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-93)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0094 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-94)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0095 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-95)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0141 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-141)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0142 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-142)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0143 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-143)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0144 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-144)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0145 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-145)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0146 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-146)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0147 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-147)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0148 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-148)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0149 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-149)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0150 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-150)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0151 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-151)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0152 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-152)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0153 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-153)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0154 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-154)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0155 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-155)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0156 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-156)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0157 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-157)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0158 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-158)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0159 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-159)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0160 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-160)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0161 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-161)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0162 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-162)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0163 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-163)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0164 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-164)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0165 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-165)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0166 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-166)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| N470,0167 | ..... F
				Gemenc
				(N 24-8-167)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| Forgóvillás rönkszállító kocsi | 
| R270,0001 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-501)
				; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-01)
				; |  |  |  | 
| R270,0002 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-502)
				; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-02)
				; |  |  |  | 
| R270,0003 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-503)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| R270,0004 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-504)
				; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-04)
				; | van |  |  | 
| R270,0005 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-505)
				; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-05)
				; |  |  |  | 
| R270,0006 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-506)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| R270,0007 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-507)
				; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-07)
				; |  |  |  | 
| R270,0008 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-508)
				; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-08)
				; |  |  |  | 
| R270,0009 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-509)
				; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-09)
				; |  |  |  | 
| R270,0010 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-510)
				forgóvázként; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-10)
				; | van |  |  | 
| R270,0011 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-511)
				; ..... Á
				Gemenc
				(R 24-11)
				; |  |  |  | 
| R270,0012 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-512)
				; | sorsa ismeretlen |  |  | 
| R270,0013 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-513)
				; ..... Á
				Gemenc
				(13)
				; | fut |  |  | 
| R270,0014 | ..... F
				Gemenc
				(R 24-514)
				; ..... Á
				Gemenc
				(14)
				; | fut |  |  | 
| R270,0015 | ..... F
				Gemenc
