Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Beregszász (UA) ~ Budapest, Gyermekvasút ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Debrecen, vidámpark ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kecskemét ~ Kemence ~ Királyrét ~ Kommandó (RO) ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Szakmai oldal
Járművek
Járműlista
Vasútkereső
Utasítások
Segédletek
Partnereink





English Deutsch Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
GV R 31 ___ lóré (fékes)
J233,1000 Balatonfenyves4255 600 2515-6.... ..../1...Selejt
J233,1002 BalatonfenyvesR 31 002.... ..../1...Selejt
J233,1004 Balatonfenyves4255 200 2518-9.... ..../1...Selejt
J233,1008 BalatonfenyvesR 31 008.... ..../1...Selejt
J233,1009 Budapest, GyermekvasútR 31 009.... ..../1955sorsa ismeretlen
J233,1020 BalatonfenyvesR 31 020.... ..../1...Selejt
J233,1022 DombóvárR 31 022.... ..../1924Selejt
J233,1025 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 025.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1044 ....../Állami GazdaságR 31 044.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1049 DombóvárR 31 049.... ..../1...Selejt
J233,1055 Szolnok/tejipai vállalatRk 31 055.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1057 SelypR 31 057.... ..../1...Selejt
J233,1058 Gyula/PóstelekR 31 058.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1084 Ercsi/Martonvásár MTAR 31 084.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1095 ErcsiR 31 095.... ..../1920Selejt
J233,1097 Sarkad/FeketeérR 31 097.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1098 SelypR 31 098.... ..../1...Selejt
J233,1099 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 099.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1105 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 105.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1106 ErcsiR 31 106.... ..../1920Selejt
J233,1107 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 107.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1110 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 110.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1112 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 112.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1115 ErcsiR 31 115.... ..../1920Selejt
J233,1119 SzeghalomR 31 119.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1124 ....../Állami GazdaságR 31 124.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1126 ....../Állami GazdaságR 31 126.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1127 ....../Állami GazdaságR 31 127.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1128 SzegvárR 31 128.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1131 CsorvásR 31 131.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1134 KevermesR 31 134.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1139 CsorvásR 31 139.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1141 CsorvásR 31 141.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1142 Csorvás/Állami GazdaságR 31 142.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1143 CsorvásR 31 143.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1149 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 149.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1157 Sarkad/FeketeérR 31 157.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1160 MezőhegyesR 31 160.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1167 SarkadR 31 167.... ..../1...Selejt
J233,1168 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 168.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1170 Sarkad/FeketeérR 31 170.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1174 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 174.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1175 ErcsiR 31 175.... ..../1920Selejt
J233,1178 Tolmács/ErdőkémiaR 31 178.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1182 SzobR 31 182.... ..../1...Selejt
J233,1194 DombóvárR 31 194.... ..../1940Selejt
J233,1198 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 198.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1201 KevermesR 31 201.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1202 KevermesR 31 202.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1203 ErcsiR 31 203.... ..../....Selejt
J233,1204 KevermesR 31 204.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1205 ErcsiR 31 205.... ..../1920Selejt
J233,1207 PátyodR 31 207.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1223 PátyodR 31 223.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1224 Tolmács/ErdőkémiaR 31 224.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1225 ErcsiR 31 225.... ..../1920Selejt
J233,1227 Ercsi/Martonvásár MTAR 31 227.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1228 ErcsiR 31 228.... ..../1920Selejt
J233,1229 ErcsiR 31 229.... ..../1920Selejt
J233,1232 Ercsi/Martonvásár MTAR 31 232.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1234 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 234.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1246 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 246.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1247 SarkadR 31 247.... ..../1...Selejt
J233,1253 Ercsi/Martonvásár MTAR 31 253.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1254 ErcsiR 31 254.... ..../1920Selejt
J233,1274 Derekegyház/Állami GazdaságR 31 274.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1277 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 277.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1278 SelypR 31 278.... ..../1...Selejt
J233,1286 ErcsiR 31 286.... ..../1920Selejt
J233,1292 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 292.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1293 BalatonfenyvesR 31 293.... ..../1...Selejt
J233,1297 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 297.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1310 Derekegyház/IstvánmajorR 31 310.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1320 ErcsiR 31 320.... ..../1920Selejt
J233,1321 SelypR 31 321.... ..../1...Selejt
J233,1324 ErcsiR 31 324.... ..../1920Selejt
J233,1329 Derekegyház/Állami GazdaságR 31 329.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1334 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 334.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1335 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 335.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1340 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 340.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1341 PátyodR 31 341.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1343 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 343.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1346 SzarvasR 31 346.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1353 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 353.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1359 Gyula/PóstelekR 31 359.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1362 SzarvasR 31 362.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1364 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 364.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1366 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1368 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 368.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1371 SelypR 31 371.... ..../1...Selejt
J233,1375 ErcsiR 31 375.... ..../1920Selejt
J233,1384 SzegvárR 31 384.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1389 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 389.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1411 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 411.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1412 TaktaharkányR 31 420.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1413 Sarkad/FeketeérR 31 413.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1414 DombóvárR 31 414.... ..../1940Selejt
J233,1417 Gyula/PóstelekR 31 417.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1421 Szegvár/Derekegyház, KláramajorR 31 421.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1424 Kislippó/Ormánsági ÁGR 31 424.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1427 AszódR 31 427.... ..../1...Selejt
J233,1428 AszódR 31 428.... ..../1...Selejt
J233,1429 ....../TSzR 31 429.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1437 DombóvárR 31 437.... ..../1940Selejt
J233,1438 DombóvárR 31 438.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1454 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 454.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1462 BalatonfenyvesR 31 462.... ..../1...Selejt
J233,1499 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 499.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1538 Tolmács/ErdőkémiaR 31 538.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1547 ErcsiR 31 547.... ..../1920Selejt
J233,1549 Gyula/PóstelekR 31 549.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1550 ErcsiR 31 550.... ..../1920Selejt
J233,1554 SelypR 31 554.... ..../1920Selejt
J233,1557 AszódR 31 557.... ..../1...Selejt
J233,1561 Újvárfalva/Noszlopy G. MGTSzR 31 561.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1569 ErcsiR 31 569.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1604 MezőhegyesR 31 604.... ..../1...Selejt
J233,1605 komádi/kendergyárR 31 605.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1606 MezőhegyesR 31 606.... ..../1...Selejt
J233,1607 SzarvasR 31 607.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1608 Sarkad/FeketeérR 31 608.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1610 SzarvasR 31 610.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1620 BalatonfenyvesR 31 620.... ..../1...Selejt
J233,1623 Kapuvár/MiklósmajorR 31 623.... ..../1...van
J233,1624 BalatonfenyvesR 31 624.... ..../1...Selejt
J233,1626 SzegvárR 31 626.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1898 KapuvárR 31 898.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1916 IregszemcseR 31 916.... ..../1...sorsa ismeretlen

Összesen 128 találat.


[új keresési feltétel megadása]

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline