|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| J233,7003 | Balatonfenyves | R 37 003 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7016 | Balatonfenyves | R 37 016 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7044 | Dombóvár | R 37 044 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7051 | Balatonfenyves | R 37 051 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7055 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 37 055 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7056 | Balatonfenyves | R 37 056 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7060 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 37 060 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7066 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 37 066 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7069 | Balatonfenyves | R 37 069 | .... | .... | 1... | | |
J233,7090 | Mohács | R 37 090 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7096 | Lepsény | R 37 096 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7106 | Balatonfenyves/Nagybereki ÁG | R 37 106 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7109 | Szob | R 37 109 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7117 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 117 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7118 | Szob | R 37 118 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7123 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 123 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7128 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 128 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7129 | Szeghalom | R 37 129 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7133 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 133 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7134 | Ercsi | R 37 134 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7146 | Csanádpalota | R 37 146 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7150 | Csorvás | R 37 150 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7155 | Iklad/Előre MGTSz | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7156 | Tömörkény | R 37 156 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7159 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 159 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7168 | Szob | R 37 168 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7171 | Dombóvár | R 37 171 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7173 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 173 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7178 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 178 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7179 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 37 179 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7180 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 37 180 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7194 | Sarkad | R 37 194 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7195 | Sarkad | R 37 195 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7197 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7200 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 200 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7202 | Csorvás | R 37 202 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7203 | Szeghalom | R 37 203 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7204 | Sarkad | R 37 204 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7205 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 205 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7209 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 208 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7212 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7215 | Gyula/Póstelek | R 37 215 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7222 | Balatonfenyves/Nagybereki ÁG | R 37 222 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7224 | Szob | R 37 224 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7225 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7226 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7227 | Szeghalom | R 37 227 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7228 | Balatonfenyves/Nagybereki ÁG | R 37 228 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7235 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7236 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7238 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 238 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7241 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7246 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7250 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 250 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7253 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 253 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7283 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 283 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7292 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7316 | Balatonfenyves | R 37 316 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7336 | Ercsi | R 37 336 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7344 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 344 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7349 | Újszentmargita | R 37 346 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7351 | Gyula/Póstelek | R 37 351 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7353 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7362 | Szob | R 37 362 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7380 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 380 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7385 | Szob | R 37 385 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7389 | Ercsi/Martonvásár MTA | R 37 389 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7393 | Szegvár | R 37 393 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7400 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 400 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7404 | Mezőhegyes/Nagybereki ÁG | R 37 404 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7408 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 408 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7417 | Szerencs/ÁG | R 37 417 | .... | .... | 1... | | |
J233,7420 | Tarnaszentmiklós | R 37 385 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7421 | Kisújszállás | R 37 385 | .... | .... | 1949 | Selejt | |
J233,7422 | Selyp | R 37 422 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7423 | Újszentmargita | R 37 385 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7424 | Balatonfenyves | R 37 424 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7428 | Tarnaszentmiklós | R 37 428 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7429 | Palkonya | 4255 600 2517-2 | .... | .... | 1956 | van | |
J233,7435 | Aszód | R 37 435 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7438 | Aszód | R 37 438 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7440 | Ercsi | R 37 440 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7441 | Selyp | R 37 441 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7445 | Rezi | R 37 445 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7452 | Oroszlány/Városi Tanács | R 37 452 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7469 | Csorvás | R 37 469 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7470 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 470 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7473 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 473 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7475 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 37 475 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7481 | Szegvár | R 37 481 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7482 | Szob | R 37 482 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
J233,7483 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7486 | Szegvár | R 37 486 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7501 | Csorvás | R 37 501 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7522 | Szeghalom | R 37 522 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7523 | Szegvár | R 37 523 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,7528 | Tolmács/Erdőkémia | R 37 528 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7532 | Ercsi | R 37 532 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,7535 | Rezi | R 37 535 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7541 | Szegvár | R 37 541 | .... | .... | 1... | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|