|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| J233,6001 | Ercsi | R 36 001 | .... | .... | .... | Selejt | |
J233,6005 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 005 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6016 | Aszód | R 36 016 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6032 | Ercsi | R 36 032 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6034 | Balatonfenyves | R 36 034 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6036 | Ercsi | R 36 036 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6038 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 038 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6040 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 040 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6047 | Selyp | R 36 047 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6048 | Sarkad | R 36 048 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6049 | Ercsi | R 36 049 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6051 | Sarkad/Feketeér | R 36 051 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6064 | Balatonfenyves/Táska, TSz | R 36 064 | .... | .... | 1920 | sorsa ismeretlen | |
J233,6067 | Ercsi | R 36 067 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6070 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 070 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6087 | Ercsi | R 36 087 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6088 | Ercsi | R 36 088 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6090 | Ercsi | R 36 090 | .... | .... | .... | Selejt | |
J233,6096 | Szob | R 36 096 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6097 | Ercsi | R 36 097 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6098 | Szob | R 36 098 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6104 | Szob | R 36 104 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6108 | Szob | R 36 108 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6111 | Szob | R 36 111 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6113 | Balatonfenyves | R 36 113 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6120 | Ercsi | R 36 120 | .... | .... | .... | Selejt | |
J233,6122 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 122 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6123 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 123 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6125 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 125 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6126 | Sarkad | R 36 126 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6127 | Ercsi | R 36 127 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6128 | Szob | R 36 128 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6133 | Ercsi | R 36 133 | .... | .... | .... | Selejt | |
J233,6135 | Szob | R 36 135 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6140 | Szob | R 36 140 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6145 | Ercsi | R 36 145 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6146 | Sarkad | R 36 146 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6147 | Szob | R 36 147 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6150 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 36 150 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6152 | Aszód | R 36 152 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6157 | Szob | R 36 157 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6158 | Szob | R 36 158 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6165 | Szob | R 36 165 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6166 | Szob | R 36 166 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6167 | Szegvár/Derekegyház, Kláramajor | R 36 167 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6172 | Dombóvár | R 36 172 | .... | .... | .... | Selejt | |
J233,6174 | Balatonfenyves | R 36 174 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6179 | Balatonfenyves | 4255 600 2516-4 | .... | .... | 1956 | van | |
J233,6190 | Sarkad/Feketeér | R 36 190 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6195 | Balatonfenyves | R 36 195 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6198 | Selyp | R 36 198 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6208 | Balatonfenyves | R 36 208 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6224 | Balatonfenyves | 4255 600 2510-7 | .... | .... | 1955 | Selejt | |
J233,6226 | Ercsi | R 36 226 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6232 | Ercsi | R 36 232 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6235 | Balatonfenyves | R 36 235 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6236 | Ercsi | R 36 236 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6253 | Balatonfenyves | R 36 253 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6255 | Balatonfenyves | R 36 255 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6264 | Szigetvár/erdőgazdaság | R 36 264 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6267 | Selyp | R 36 267 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6269 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 269 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6272 | Szegvár/Derekegyház, Kláramajor | R 36 272 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6276 | Szeghalom | R 36 276 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6297 | Sarkad/Feketeér | R 36 297 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6298 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 36 298 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6299 | Selyp | R 36 299 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6300 | Csorvás | R 36 300 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6322 | Ercsi | R 36 322 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6325 | Selyp | R 36 325 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6329 | Selyp | R 36 329 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
J233,6330 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 36 330 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6331 | Csorvás | R 36 331 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6332 | Csorvás | R 36 332 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6333 | Csorvás | R 36 333 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6338 | Csorvás | R 36 338 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6339 | Ercsi | R 36 339 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6340 | Csorvás | R 36 340 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6343 | Csorvás | R 36 343 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6345 | Csorvás | R 36 345 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6348 | Balatonfenyves/Nagybereki ÁG | R 36 348 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6351 | Ercsi | R 36 351 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6353 | Aszód | R 36 353 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6356 | Sarkad/Feketeér | R 36 356 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6357 | Szeghalom | R 36 357 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6360 | Selyp | R 36 360 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6365 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 36 365 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6366 | Szeghalom | R 36 366 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6367 | Csorvás | R 36 367 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6368 | Csorvás | R 36 368 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6369 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | R 36 369 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6370 | Csorvás | R 36 370 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6371 | Sarkad | R 36 371 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6377 | Gyula/Póstelek | R 36 377 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6379 | Sarkad | R 36 379 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6380 | Szegvár | R 36 380 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,6385 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 36 385 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6386 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 36 386 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6387 | Csorvás/Állami Gazdaság | R 36 387 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6403 | Ercsi | R 36 403 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|