Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Beregszász (UA) ~ Budapest, Gyermekvasút ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Debrecen, vidámpark ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kecskemét ~ Kemence ~ Királyrét ~ Kommandó (RO) ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Szakmai oldal
Járművek
Járműlista
Vasútkereső
Utasítások
Segédletek
Partnereink





Felhasználói belépés
E-mail:
Jelszó:
English Deutsch Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
GV R 35 ___ lóré (fék nélkül)
J233,5002 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 002.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5006 SarkadR 35 006.... ..../1...Selejt
J233,5008 SelypR 35 008.... ..../1920Selejt
J233,5009 Balatonfenyves4255 600 2501-6.... ..../1955van
J233,5011 Balatonfenyves4255 600 2502-4.... ..../1...van
J233,5014 DombóvárR 35 014.... ..../....Selejt
J233,5016 Szolnok/tejipai vállalatRk 31 055.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5017 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 017.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5020 SzegvárR 35 020.... ..../1...Selejt
J233,5025 BalatonfenyvesR 35 025.... ..../1...Selejt
J233,5028 ......R 35 028.... ..../....Selejt
J233,5029 BalatonfenyvesR 35 029.... ..../1955Selejt
J233,5031 Mezőhegyes/Állami GazdaságÁG 111.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5035 KisújszállásR 35 035.... ..../1...Selejt
J233,5037 MezőhegyesR 35 037.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5039 ....../Állami GazdaságR 35 039.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5041 ....../Állami GazdaságR 35 041.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5043 ErcsiR 35 043.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5048 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5056 KisújszállásR 35 056.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5058 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5065 Balatonfenyves4255 600 2503-2.... ..../1955Selejt
J233,5068 ......R 35 068.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5077 ......R 35 077.... ..../1...
J233,5082 Szerencs/ÁGR 35 082.... ..../1...
J233,5086 SzegvárR 35 086.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5091 ErcsiR 35 091.... ..../1...Selejt
J233,5092 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5094 ....../Állami GazdaságR 35 094.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5098 ....../Állami GazdaságR 35 098.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5099 ....../Állami GazdaságR 35 099.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5100 ....../Állami GazdaságR 35 100.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5103 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5106 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 106.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5111 Sarkad/FeketeérR 35 111.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5112 BalatonfenyvesR 35 112.... ..../1...Selejt
J233,5113 Balatonfenyves4255 600 2504-0.... ..../1954van
J233,5114 SzobR 35 114.... ..../1...Selejt
J233,5118 ....../Állami GazdaságR 35 118.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5120 ....../Állami GazdaságR 35 120.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5124 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 124.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5125 Sarkad/FeketeérR 35 125.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5128 SzeghalomR 35 128.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5130 CsorvásR 35 130.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5131 BalatonfenyvesR 35 131.... ..../1...Selejt
J233,5135 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5140 Tolmács/ErdőkémiaR 35 140.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5141 DombóvárR 35 141.... ..../....Selejt
J233,5147 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5157 SarkadR 35 157.... ..../1...Selejt
J233,5162 MezőhegyesR 35 162.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5164 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 164.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5169 ErcsiR 35 169.... ..../1920Selejt
J233,5178 Derekegyház/Állami GazdaságR 35 178.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5207 SelypR 35 207.... ..../1920Selejt
J233,5208 SelypR 35 208.... ..../1920Selejt
J233,5210 SelypR 35 210.... ..../1920Selejt
J233,5230 ....../ErdőkémiaR 35 230.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5238 ....../ErdőkémiaR 35 238.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5239 Tömörkény.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5242 KisújszállásR 35 242.... ..../1...Selejt
J233,5244 ....../ErdőkémiaR 35 244.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5257 ....../ErdőkémiaR 35 257.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5259 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5260 ....../ErdőkémiaR 35 260.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5262 ....../ErdőkémiaR 35 262.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5263 ....../ErdőkémiaR 35 263.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5265 ....../ErdőkémiaR 35 265.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5267 Derekegyház/IstvánmajorR 35 267.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5270 Balatonfenyves4255 600 2505-7.... ..../1955Selejt
J233,5271 Balatonfenyves4255 600 2506-5.... ..../1954Selejt
J233,5278 ....../Békáspusztai Állami MéntelepR 35 278.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5281 ....../ErdőkémiaR 35 281.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5283 ....../ErdőkémiaR 35 283.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5284 ....../ErdőkémiaR 35 284.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5286 ....../ErdőkémiaR 35 286.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5291 ....../MGTSzR 35 291.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5292 AszódR 35 292.... ..../1...Selejt
J233,5293 ....../ErdőkémiaR 35 293.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5298 MezőhegyesR 35 298.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5300 Tolmács/ErdőkémiaR 35 300.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5308 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 308.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5313 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 313.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5316 SelypR 35 316.... ..../1920Selejt
J233,5321 Balatonfenyves4255 600 2506-5.... ..../1...Selejt
J233,5322 Sarkad/FeketeérR 35 322.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5326 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 76.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5327 Komádi/kendergyárR 35 327.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5329 TömörkényR 35 329.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5330 KisújszállásR 35 330.... ..../1...Selejt
J233,5335 BalatonfenyvesR 35 335.... ..../1...Selejt
J233,5353 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 353.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5356 CsorvásR 35 356.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5360 SelypR 35 360.... ..../1920Selejt
J233,5361 SelypR 35 361.... ..../1920Selejt
J233,5363 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 363.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5366 Gyula/PóstelekR 35 366.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5372 SarkadR 35 372.... ..../1...Selejt
J233,5375 SzegvárR 35 375.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5376 Gyula/PóstelekR 35 376.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5378 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 378.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5379 SzeghalomR 35 379.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5380 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 380.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5381 Sarkad/FeketeérR 35 381.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5383 Tolmács/ErdőkémiaR 35 383.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5384 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 22.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5387 KaposvárR 35 387.... ..../....Selejt
J233,5388 SzeghalomR 35 388.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5389 BalatonfenyvesR 35 389.... ..../1...Selejt
J233,5392 Tolmács/ErdőkémiaR 35 392.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5393 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 393.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5394 ErcsiR 35 394.... ..../1920Selejt
J233,5396 Sarkad/FeketeérR 35 396.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5399 Derekegyház/Állami GazdaságR 35 399.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5401 SelypR 35 401.... ..../1920Selejt
J233,5406 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 406.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5408 Derekegyház/IstvánmajorR 35 408.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5415 ErcsiR 35 415.... ..../1...Selejt
J233,5416 SarkadR 35 416.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5417 Szerencs/ÁGR 35 417.... ..../1...
J233,5422 SelypR 35 422.... ..../1...Selejt
J233,5425 ErcsiR 35 425.... ..../1920Selejt
J233,5426 Kislippó/Ormánsági ÁGR 35 426.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5428 Szerencs/ÁGR 35 428.... ..../1...
J233,5431 SarkadR 35 431.... ..../1...Selejt
J233,5434 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 434.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5435 SarkadR 35 435.... ..../1...Selejt
J233,5443 TömörkényR 35 443.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5448 SelypR 35 448.... ..../1...Selejt
J233,5450 Szerencs/ÁGR 35 450.... ..../1...
J233,5451 AszódR 35 451.... ..../1...Selejt
J233,5452 SelypR 35 452.... ..../1920Selejt
J233,5453 ErcsiR 35 453.... ..../1920Selejt
J233,5455 Gyula/PóstelekR 35 455.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5457 BalatonfenyvesR 35 457.... ..../1...Selejt
J233,5459 Derekegyház/Állami GazdaságR 35 459.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5463 SarkadR 35 463.... ..../1...Selejt
J233,5464 ErcsiR 35 464.... ..../1920Selejt
J233,5466 AszódR 35 466.... ..../1...Selejt
J233,5471 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 471.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5475 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 475.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5479 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 479.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5480 ErcsiR 35 480.... ..../1920Selejt
J233,5485 Derekegyház/IstvánmajorR 35 485.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5489 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 489.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5491 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 491.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5493 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 493.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5495 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 495.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5496 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 496.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5499 BalatonfenyvesR 35 499.... ..../1...Selejt
J233,5500 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 500.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5501 SzeghalomR 35 501.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5504 SarkadR 35 504.... ..../1...Selejt
J233,5505 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 505.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5507 Balatonfenyves4255 600 2507-3.... ..../1955Selejt
J233,5508 Sarkad/FeketeérR 35 508.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5509 Tömörkény.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5510 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 510.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5512 TömörkényR 35 512.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5513 SarkadR 35 513.... ..../1...Selejt
J233,5514 SarkadR 35 514.... ..../1...Selejt
J233,5521 SarkadR 35 521.... ..../1...Selejt
J233,5522 Sarkad/FeketeérR 35 522.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5523 SzegvárR 35 523.... ..../1...Selejt
J233,5526 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 526.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5527 SarkadR 35 527.... ..../1...Selejt
J233,5528 CsorvásR 35 528.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5530 AszódR 35 530.... ..../1...Selejt
J233,5531 Sarkad/FeketeérR 35 531.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5538 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 538.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5541 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 541.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5543 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 543.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5547 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 547.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5548 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 548.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5551 SzegvárR 35 551.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5553 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 553.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5554 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 554.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5557 ErcsiR 35 557.... ..../1...Selejt
J233,5559 Sarkad/FeketeérR 35 559.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5561 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 561.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5562 ErcsiR 35 562.... ..../1...Selejt
J233,5565 SarkadR 35 565.... ..../1...Selejt
J233,5566 Sarkad/Doboz, Petőfi TSzR 35 566.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5567 SarkadR 35 567.... ..../1...Selejt
J233,5568 Sarkad/FeketeérR 35 568.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5570 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 570.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5571 BalatonfenyvesR 35 571.... ..../1...Selejt
J233,5572 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 572.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5573 SzegvárR 35 573.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5574 SzegvárR 35 574.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5575 SarkadR 35 575.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5576 SzeghalomR 35 576.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5579 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 579.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5583 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 583.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5584 Sarkad/FeketeérR 35 584.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5585 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 585.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5586 Tolmács/ErdőkémiaR 35 586.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5587 MohácsR 35 587.... ..../1935Selejt
J233,5588 CsorvásR 35 588.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5590 Szerencs/ÁGR 35 590.... ..../1...
J233,5591 BalatonfenyvesR 35 591.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5593 SarkadR 35 593.... ..../1...Selejt
J233,5594 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 594.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5596 Gyula/PóstelekR 35 596.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5600 GyulaR 35 600.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5601 Gyula/PóstelekR 35 601.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5603 Balatonfenyves4255 600 2508-1.... ..../1956Selejt
J233,5606 KisújszállásR 35 606.... ..../1...Selejt
J233,5607 Sarkad/FeketeérR 35 607.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5608 BalatonfenyvesR 35 608.... ..../1...Selejt
J233,5610 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 610.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5614 NagycenkR 35 614.... ..../1...kiállítva
J233,5616 Sarkad/Doboz, Petőfi TSzR 35 616.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5618 Sarkad/FeketeérR 35 618.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5621 ......R 35 621.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5622 SzeghalomR 35 622.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5623 SzegvárR 35 623.... ..../1920Selejt
J233,5624 SzegvárR 35 624.... ..../1...Selejt
J233,5625 ......R 35 625.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5626 SzegvárR 35 626.... ..../1...Selejt
J233,5627 ......R 35 627.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5629 ErcsiR 35 629.... ..../1920Selejt
J233,5630 SzegvárR 35 630.... ..../1...Selejt
J233,5632 SarkadR 35 632.... ..../1...Selejt
J233,5639 Sarkad/FeketeérR 35 639.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5640 SelypR 35 640.... ..../1...Selejt
J233,5645 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 645.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5658 BalatonfenyvesR 35 658.... ..../1955Selejt
J233,5661 Sarkad/FeketeérR 35 661.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5662 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 662.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5663 SzeghalomR 35 663.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5666 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 666.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5667 SzeghalomR 35 667.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5669 SzegvárR 35 669.... ..../1...Selejt
J233,5675 Tolmács/ErdőkémiaR 35 675.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5676 SzegvárR 35 676.... ..../1...Selejt
J233,5683 SarkadR 35 683.... ..../1...Selejt
J233,5686 Sarkad/FeketeérR 35 686.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5687 SarkadR 35 687.... ..../1...Selejt
J233,5689 SarkadR 35 689.... ..../1...Selejt
J233,5693 SzeghalomR 35 693.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5694 Sarkad/FeketeérR 35 694.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5698 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 698.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5701 CsorvásR 35 701.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5703 SarkadR 35 703.... ..../1...Selejt
J233,5707 CsorvásR 35 707.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5709 CsorvásR 35 709.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5710 CsorvásR 35 710.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5711 CsorvásR 35 711.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5712 SarkadR 35 712.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5719 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 719.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5720 Sarkad/FeketeérR 35 720.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5721 SzegvárR 35 721.... ..../1...Selejt
J233,5724 Gyula/PóstelekR 35 724.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5730 SzegvárR 35 730.... ..../1...Selejt
J233,5732 SzegvárR 35 732.... ..../1...Selejt
J233,5733 SzegvárR 35 733.... ..../1...Selejt
J233,5735 Sarkad/FeketeérR 35 735.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5737 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 737.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5738 Gyula/PóstelekR 35 738.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5739 Gyula/PóstelekR 35 739.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5743 SzeghalomR 35 743.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5744 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 30.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5745 CsorvásR 35 745.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5747 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 747.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5748 SzegvárR 35 748.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5749 TömörkényR 35 749.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5750 TömörkényR 35 750.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5751 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 760.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5758 ErcsiR 35 758.... ..../1...Selejt
J233,5759 AszódR 35 759.... ..../1...Selejt
J233,5760 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 760.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5762 SarkadR 35 762.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5763 Gyula/PóstelekR 35 763.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5765 SarkadR 35 765.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5767 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 767.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5768 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5769 Sarkad/FeketeérR 35 769.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5772 CsorvásR 35 772.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5776 Gyula/PóstelekR 35 776.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5780 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 780.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5782 Tolmács/ErdőkémiaR 35 782.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5784 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 784.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5785 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 785.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5787 SarkadR 35 787.... ..../1...Selejt
J233,5789 SarkadR 35 789.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5792 SarkadR 35 792.... ..../1927Selejt
J233,5799 Gyula/PóstelekR 35 799.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5800 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 800.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5804 Tolmács/ErdőkémiaR 35 804.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5805 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 805.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5806 CsorvásR 35 806.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5812 SarkadR 35 812.... ..../1...Selejt
J233,5818 Gyula/PóstelekR 35 818.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5824 SzobR 35 824.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5825 SzeghalomR 35 825.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5826 SzeghalomR 35 826.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5828 CsorvásR 35 828.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5830 BalatonfenyvesR 35 830.... ..../1955Selejt
J233,5831 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 831.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5832 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 832.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5834 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 834.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5836 Sarkad/FeketeérR 35 836.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5838 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 838.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5845 Szerencs/ÁGR 35 845.... ..../1...
J233,5846 Sarkad/FeketeérR 35 846.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5852 SarkadR 35 852.... ..../1...Selejt
J233,5853 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 853.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5854 SzeghalomR 35 854.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5857 SzegvárR 35 857.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5858 SzeghalomR 35 858.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5860 SzeghalomR 35 860.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5861 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5862 Mezőhegyes/Állami GazdaságÁG 41.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5865 TömörkényR 35 865.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5869 Mezőhegyes/Állami GazdaságÁG 40.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5871 Sarkad/FeketeérR 35 871.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5873 BalatonfenyvesR 35 873.... ..../1920Selejt
J233,5874 SarkadR 35 874.... ..../1...Selejt
J233,5875 Tolmács/ErdőkémiaR 35 875.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5877 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5878 SarkadR 35 878.... ..../1...Selejt
J233,5879 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 879.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5880 SzegvárR 35 880.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5883 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 883.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5887 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 887.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5888 Balatonfenyves4255 600 2515-6.... ..../1...Selejt
J233,5889 SarkadR 35 889.... ..../1...Selejt
J233,5895 SarkadR 35 895.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5896 SarkadR 35 896.... ..../1...Selejt
J233,5902 Gyula/PóstelekR 35 902.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5903 ErcsiR 35 903.... ..../1...Selejt
J233,5906 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 906.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5907 Mezőhegyes/Állami GazdaságÁG 77.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5908 Gyula/PóstelekR 35 908.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5910 ErcsiR 35 910.... ..../1920Selejt
J233,5911 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 911.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5912 Sarkad/FeketeérR 35 912.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5913 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 913.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5915 Gyula/PóstelekR 35 915.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5916 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 916.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5918 Sarkad/FeketeérR 35 918.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5921 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 35 921.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5922 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 922.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5924 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 924.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5925 ErcsiR 35 925.... ..../1...Selejt
J233,5927 Tolmács/ErdőkémiaR 35 927.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5930 SelypR 35 930.... ..../1920Selejt
J233,5934 SelypR 35 934.... ..../1920Selejt
J233,5935 Gyula/PóstelekR 35 935.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5940 ErcsiR 35 940.... ..../1...Selejt
J233,5942 SarkadR 35 942.... ..../1...Selejt
J233,5944 ÖttevényR 35 944.... ..../1...Selejt
J233,5953 GyulaR 35 953.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5955 AszódR 35 955.... ..../1...Selejt
J233,5958 ErcsiR 35 958.... ..../1920Selejt
J233,5959 SelypR 35 959.... ..../1920Selejt
J233,5961 ErcsiR 35 961.... ..../1920Selejt
J233,5962 SzeghalomR 35 962.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5964 SzeghalomR 35 964.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5965 BalatonfenyvesR 35 965.... ..../1920Selejt
J233,5985 ErcsiR 35 985.... ..../1920Selejt
