|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| J232,5001 | Dombóvár | J 25 001 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,5002 | Mezőhegyes | J 25 002 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5003 | Balatonfenyves | J 25 003 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,5004 | Balatonfenyves | J 25 004 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,5005 | Tömörkény | J 25 005 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5006 | ....../Erdőkémiai Vállalat | J 25 006 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5007 | Sarkad | J 25 007 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,5008 | ....../Erdőkémiai Vállalat | J 25 008 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5009 | ....../Erdőkémiai Vállalat | J 25 009 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5010 | Sarkad | J 25 010 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,5011 | ....../Erdőkémiai Vállalat | J 25 011 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5016 | Szob | I 25 016 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5019 | Szob | J 25 019 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5025 | Szob | I 25 025 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5027 | Szob | J 25 027 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5038 | Szob | I 25 038 | | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5040 | Békéscsaba/Kaszaper | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
J232,5042 | Szob | J 26 042 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5045 | Sarkad | J 25 045 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5046 | Szob | J 25 046 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5055 | Szob | I 25 055 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
J232,5058 | Szob | J 25 058 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5060 | Szob | J 25 060 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5065 | Szob | I 25 065 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
J232,5066 | Szob | I 25 066 | | .... | 1930 | Selejt | |
J232,5080 | ....../Vöröslobogó TSZ | | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J232,5081 | ....../Vöröslobogó TSZ | | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J232,5092 | Szegvár | J 25 092 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5093 | Mezőhegyes | J 25 093 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5094 | Szegvár | J 25 094 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5095 | Sarkad | J 25 095 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5096 | Szegvár | J 25 096 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5097 | Sarkad | J 25 097 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5098 | Mezőhegyes | J 25 098 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5099 | Mezőhegyes | J 25 099 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5100 | Mezőhegyes | J 25 100 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5101 | Sarkad | J 25 101 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5102 | Mezőhegyes | J 25 102 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5103 | Szegvár | J 25 103 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5104 | Sarkad | J 25 104 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5107 | ...... | J 25 107 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5108 | Sarkad | J 25 108 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5109 | Sarkad | J 25 109 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5175 | ...... | J 25 175 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5176 | Sarkad | J 25 176 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7001 | Mezőhegyes | J 27 001 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7002 | Mezőhegyes | J 27 002 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7003 | Tömörkény | I 27 003 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7004 | Szeghalom | J 27 004 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,7005 | Szeghalom | J 27 005 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,7006 | Mezőhegyes | J 27 006 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7007 | Mezőhegyes | J 27 007 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7008 | Mezőhegyes | J 27 008 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7009 | Szeghalom | J 27 009 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,7010 | Mezőhegyes | J 27 010 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7011 | Szeghalom | J 27 011 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,7012 | Szeghalom | J 27 012 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,7013 | Mezőhegyes | J 27 013 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7017 | Szob | I 27 017 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
J232,7020 | Szob | J 27 020 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,7029 | Szob | I 27 029 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
J232,7038 | Szob | J 27 038 | .... | .... | 1930 | Selejt | |
J232,7048 | Szob | I 27 048 | | .... | 1930 | Selejt | |
J232,7049 | Szob | I 27 049 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
J232,7050 | Szob | I 27 050 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
J232,7053 | Szob | I 27 053 | | .... | 1930 | Selejt | |
J232,7056 | Szob | I 27 056 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
J232,7078 | ....../Vöröslobogó TSZ | | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J232,7081 | ....../Vöröslobogó TSZ | | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J232,7083 | Szob | I 27 083 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J232,7089 | ....../Vöröslobogó TSZ | | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J232,7092 | Szob | I 27 092 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
J232,7114 | ....../Vöröslobogó TSZ | | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J232,7118 | ....../Vöröslobogó TSZ | | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J232,7120 | Balatonfenyves | J 27 120 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7121 | Balatonfenyves | J 27 121 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,7122 | Balatonfenyves | J 27 122 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J232,7123 | Szegvár | J 27 123 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7124 | Mezőhegyes | J 27 124 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7125 | Mezőhegyes | J 27 125 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7126 | Mezőhegyes | J 27 126 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7127 | Mezőhegyes | J 27 127 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7128 | Mezőhegyes | J 27 128 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7129 | Szegvár | J 27 129 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7130 | Mezőhegyes | J 27 130 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7131 | Sarkad | J 27 131 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7132 | Mezőhegyes | J 27 132 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7133 | Mezőhegyes | J 27 133 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7134 | Mezőhegyes | J 27 134 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7135 | Szegvár | J 27 135 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7136 | Mezőhegyes | J 27 136 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7137 | Szegvár | J 27 137 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7138 | Mezőhegyes | J 27 138 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7139 | Mezőhegyes | J 27 139 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7140 | Szegvár | J 27 140 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7141 | Mezőhegyes | J 27 141 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7142 | Mezőhegyes | J 27 142 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7143 | Szegvár | J 27 143 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7144 | Mezőhegyes | J 27 144 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7145 | Szegvár | J 27 145 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|