|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| A448,2050 | Nyíregyháza | 5055 2501 400-5 | DbJj | x | 1959 | Selejt | |
A448,2051 | Sárospatak | Bax 251 | DbJj | x | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A448,2052 | Moldovica | | DbJj | x | 1959 | elment | |
A448,2053 | Sárospatak | Bax 253 | DbJj | x | 1959 | | |
A448,2054 | Nyíregyháza | 5055 2501 401-3 | DbJj | x | 1959 | van | |
A448,2055 | Nyíregyháza | 5055 2501 402-1 | DbJj | x | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A448,2056 | Nyíregyháza | 5055 2501 403-9 | DbJj | x | 1959 | van | |
A448,2057 | Nyíregyháza | 5055 2501 404-7 | DbJj | x | 1959 | van | |
A448,2058 | Gemenc | F 08-206 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2059 | Balatonfenyves | 5055 2501 441-9 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2060 | Kecskemét | Bax 260 | DbJj | x | 1959 | | |
A448,2061 | Szilvásvárad | F 03-413 | DbJj | x | 1959 | van | |
A448,2062 | Békéscsaba/Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar | Bax 262 | DbJj | x | 1959 | kiállítva | |
A448,2063 | Gyöngyös | F 05-417 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2064 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 200-5 Bpu | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2065 | Békéscsaba | Bax 265 | DbJj | x | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A448,2066 | Királyrét | F 05-418 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2067 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 201-3 Bu | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2068 | Nyíregyháza | 5055 2501 405-4 | DbJj | x | 1959 | Selejt | |
A448,2069 | Nyíregyháza | 5055 2501 406-2 | DbJj | x | 1959 | Selejt | |
A448,2070 | Csömödér | F12-401 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2071 | Nyíregyháza | 5055 2501 408-8 | DbJj | x | 1959 | van | |
A448,2072 | Lillafüred | Ba 15 | DbJj | x | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A448,2073 | Lillafüred | Ba 11 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2074 | Lillafüred | Ba 12 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2075 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 203-9 Bu | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2076 | Budapest, Gyermekvasút | 5555 2450 202-1 Bpu | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2077 | Lillafüred | Ba 14 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2078 | Nyíregyháza | 5055 2501 409-6 | DbJj | x | 1959 | van | |
A448,2079 | Nyíregyháza | 5055 2501 410-4 | DbJj | x | 1959 | Selejt | |
A448,2080 | Fülöpszállás | 5055 2501 444-3 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,2081 | Szilvásvárad | 5555 2829 003-7 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,2082 | Gemenc | F 08-207 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,2083 | Kecskemét | 5055 2501 447-6 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,2084 | Kecskemét | 5055 2501 448-4 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,2999 | Gemenc | F 08-208 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3030 | Balatonfenyves | 5055 2501 465-8 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3031 | Balatonfenyves | 5055 2501 466-6 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3032 | Kecskemét | 5055 2501 467-4 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3033 | Balatonfenyves | 5055 2501 468-2 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3034 | Kecskemét | 5055 2501 451-8 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,3035 | Kecskemét | 5055 2501 449-2 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,3036 | Balatonfenyves | 5055 2501 452-6 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3037 | Kecskemét | 5055 2501 453-4 | DbJj | x | 1961 | van | |
A448,3038 | Gyöngyös | F 05-419 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3039 | Gyöngyös | F 05-420 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3040 | Nyíregyháza | 5055 2501 411-2 | DbJj | x | 1961 | van | |
A448,3041 | Nyíregyháza | 5055 2501 412-0 | DbJj | x | 1961 | van | |
A448,3042 | Felcsút | 5555 2451 413-3 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3043 | Balatonfenyves | 5055 2501 469-0 | DbJj | x | 1961 | sorsa ismeretlen | |
A448,3044 | Nyíregyháza/MÉH telep | 5055 2501 414-6 | DbJj | x | 1961 | Selejt | |
A448,3045 | Felcsút | 5555 2451 415-8 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3046 | Felcsút | 5555 2451 416-6 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3047 | Királyrét | 09 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3048 | Királyrét | 08 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3049 | Moldovica | Bax 07 | DbJj | x | 1961 | elment | |
A448,3050 | Debrecen | 5555 2451 350-7 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3051 | Debrecen | 5555 2451 351-5 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3052 | Debrecen | 5555 2451 352-3 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3053 | Lillafüred | Bax 353 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3054 | Debrecen | 5555 2451 354-9 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3055 | Debrecen | 5555 2451 355-6 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3056 | Debrecen | 5555 2451 356-4 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3057 | Sárospatak/Sátoraljaújhely önkormányzat | Bax 357 | DbJj | x | 1961 | van | |
A448,3058 | Debrecen | 5555 2451 358-0 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3059 | Debrecen | 5555 2451 359-8 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,4050 | Debrecen | Bax 450 | DbJj | x | 1958 | | |
A448,4051 | Békéscsaba/Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar | Bax 451 | DbJj | x | 1956 | kiállítva | |
A448,4052 | Nyíregyháza | 5055 2501 417-9 | DbJj | x | 1958 | Selejt | |
A448,4053 | >>...... (GB)/Welshpool & Llanfair Light Railway Reserved Co. | Cax 418 | DbJj | x | 1958 | elment | |
A448,4054 | Nyíregyháza | 5055 2501 419-5 | DbJj | x | 1958 | van | |
A448,4055 | Nyíregyháza | 5055 2501 420-3 | DbJj | x | 1958 | Selejt | |
A448,4056 | Ricse | | DbJj | x | 1958 | kiállítva | |
A448,4057 | Sárospatak | BDax 457 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4058 | Sárospatak | Bax 458 | DbJj | x | 1958 | sorsa ismeretlen | |
A448,4059 | Sárospatak | BDax 459 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4060 | Nyíregyháza | 5055 2501 422-9 | DbJj | x | 1958 | van | |
A448,4061 | Nyíregyháza | 5055 2501 423-7 | DbJj | x | 1958 | Selejt | |
A448,4062 | Kecskemét | BDax 462 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4063 | Sárospatak | BDax 591 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4064 | ...... | Bax 464 | DbJj | x | 1958 | | |
A448,4065 | Tiszajenő | 5055 2501 424-5 | DbJj | x | 1958 | kiállítva | |
A448,4066 | Sárospatak | BDax 466 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4067 | Nyíregyháza | 5055 2501 425-2 | DbJj | x | 1958 | van | |
A448,4068 | Sárospatak | Bax 468 | DbJj | x | 1958 | | |
A448,4069 | Sárospatak | BDax 590 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4070 | Sárospatak | Bax 470 | DbJj | x | 1958 | Selejt | |
A448,4071 | Sárospatak | BDax 471 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4072 | Nyíregyháza | 5055 2501 426-0 | DbJj | x | 1958 | Selejt | |
A448,4073 | Nyíregyháza/Dombrád | 5055 2501 427-8 | DbJj | x | 1958 | kiállítva | |
A448,4074 | Kecskemét | BDax 474 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4075 | Kecskemét | BDax 475 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4076 | Sárospatak | Bax 476 | DbJj | x | 1958 | sorsa ismeretlen | |
A448,4077 | Nyíregyháza | 5055 2501 428-6 | DbJj | x | 1958 | Selejt | |
A448,4078 | Csömödér | F12-402 | DbJj | x | 1958 | fut | |
A448,4079 | >>...... (GB)/Welshpool & Llanfair Light Railway Reserved Co. | Cax 430 | DbJj | x | 1958 | elment | |
A448,4080 | ...... | Bax 480 | DbJj | x | 1958 | | |
A448,4081 | ...... | Bax 481 | DbJj | x | 1958 | | |
A448,4082 | ...... | Bax 482 | DbJj | x | 1958 | | |
A448,4083 | ...... | Bax 483 | DbJj | x | 1958 | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|