|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2488,2013 | Debrecen | 9855 8244 202-8 | RÁBA | 13 | 1960 | fut | |
2488,2014 | Kecskemét | Mk48,2001 | RÁBA | 14 | 1960 | Selejt | |
2488,2015 | Balatonfenyves | 9555 2948 003-7 | RÁBA | 15 | 1960 | van | |
2488,2016 | Szilvásvárad | Mk48,2004 | RÁBA | 16 | 1960 | Selejt | |
2488,2017 | Debrecen | 9855 8244 206-9 | RÁBA | 17 | 1960 | fut | |
2488,2018 | Szilvásvárad | Mk48-411 | RÁBA | 18 | 1960 | fut | |
2488,2019 | Szilvásvárad/Szombathely | Mk48-403 | RÁBA | 19 | 1960 | átépítve | |
2488,2020 | Lillafüred | D 02-506 | RÁBA | 20 | 1960 | fut | |
2488,2021 | Debrecen | 9855 8244 209-3 | RÁBA | 21 | 1960 | fut | |
2488,2022 | Balatonfenyves | Mk48,2008 | RÁBA | 22 | 1960 | fut | |
2488,2023 | Povazska | M 023 | RÁBA | 23 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
2488,2024 | Feketebalog | TU 45,003 | RÁBA | 24 | 1961 | van | |
2488,2025 | Feketebalog | TU 45,002 | RÁBA | 25 | 1961 | van | |
2488,2026 | Feketebalog | | RÁBA | 26 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
2488,2027 | Feketebalog/Zólyom | TU 45,001 | RÁBA | 27 | 1961 | átépítve | |
2488,2028 | Vihilovka | M 028 | RÁBA | 28 | 1961 | | |
2488,2029 | Vihilovka | M 029 | RÁBA | 29 | 1961 | | |
2488,2030 | Vihilovka | M 030 | RÁBA | 30 | 1961 | | |
2488,2031 | Vihilovka | M 031 | RÁBA | 31 | 1961 | | |
2488,2032 | Liptóújvár/múzeum | M 032 | RÁBA | 32 | 1961 | van | |
2488,2033 | Lillafüred | 9x55 5244 508-8 | RÁBA | 33 | 1961 | fut | |
2488,2034 | Lillafüred | D 02-510 | RÁBA | 34 | 1961 | fut | |
2488,2035 | Felcsút | 9855 8244 212-7 | RÁBA | 35 | 1961 | fut | |
2488,2036 | Balatonfenyves | Mk48,2013 | RÁBA | 36 | 1961 | fut | |
2488,2037 | Királyrét | Mk48,2014 | RÁBA | 37 | 1961 | fut | |
2488,2038 | Csömödér | Mk48,2015 | RÁBA | 38 | 1961 | fut | |
2488,2039 | Nyíregyháza | Mk48,2023 | RÁBA | 39 | 1961 | fut | |
2488,2040 | Királyrét | Mk48,2018 | RÁBA | 40 | 1961 | fut | |
2488,2041 | Királyrét | Mk48,2017 | RÁBA | 41 | 1961 | fut | |
2488,2042 | Királyrét | Mk48,2019 | RÁBA | 42 | 1961 | fut | |
2488,2043 | Nyíregyháza/Dombrád | Mk48,2020 | RÁBA | 43 | 1961 | kiállítva | |
2488,2044 | Lillafüred/BoBo Kft. | Mk48,2021 | RÁBA | 44 | 1961 | átépítve | |
2488,2045 | Balatonfenyves | Mk48,2022 | RÁBA | 45 | 1961 | fut | |
2488,2046 | Felcsút | 9855 8244 216-8 | RÁBA | 46 | 1961 | fut | |
2488,2047 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2024 | RÁBA | 47 | 1961 | fut | |
2488,2048 | Felcsút | Mk48,2025 | RÁBA | 48 | 1961 | van | |
2488,2049 | Nyíregyháza/Nagyhalász | Mk48,2026 | RÁBA | 49 | 1961 | kiállítva | |
2488,2050 | Lillafüred | D 02-501 | RÁBA | 50 | 1961 | fut | |
2488,2051 | Sárospatak/Cigánd | Mk48,2028 | | 51 | 1961 | kiállítva | |
2488,2052 | Tiszajenő | Mk48,2029 | RÁBA | 52 | 1961 | kiállítva | |
2488,2053 | Budapest, Gyermekvasút | Mk48,2030 | RÁBA | 53 | 1961 | van | |
2488,2054 | Királyrét | Mk48,2031 | RÁBA | 54 | 1961 | fut | |
2488,2055 | Gyöngyös | 9855 8244 412-3 | RÁBA | 55 | 1961 | fut | |
2488,2056 | Nyíregyháza | Mk48,2033 | RÁBA | 56 | 1961 | Selejt | |
2488,2057 | Gyöngyös | Mk48-409 | RÁBA | 57 | 1961 | fut | |
2488,2058 | Gyöngyös | Mk48 410 | RÁBA | 58 | 1961 | fut | |
2488,2059 | Balatonfenyves | Mk48,2036 | RÁBA | 59 | 1961 | van | |
2488,2060 | Szilvásvárad | Mk48-404 | RÁBA | 60 | 1961 | fut | |
2488,2061 | Kecskemét | Mk48,2038 | RÁBA | 61 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
2488,2062 | Kecskemét | Mk48,2039 | RÁBA | 62 | 1961 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|