|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2485,1001 | >>...... | | U23A | 22186 | 1974 | elment | |
2485,1002 | >>...... | | U23A | 22187 | 1974 | elment | |
2485,2001 | Budapest, Gyermekvasút | Mk45 2001 | U23A | 21568 | 1972 | fut | |
2485,2002 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8276 002-3 | U23A | 21569 | 1972 | fut | |
2485,2003 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8276 003-1 | U23A | 21570 | 1972 | fut | |
2485,2004 | Hüvösvölgy | Mk45 2004 | U23A | 21571 | 1972 | fut | |
2485,2005 | Budapest, Gyermekvasút | Mk45 2005 | U23A | 21572 | 1972 | fut | |
2485,2006 | Hüvösvölgy | Mk45 2006 | U23A | 21573 | 1972 | fut | |
2485,2007 | Hűvösvölgy | Mk45,2007 | U23A | 21574 | 1972 | Selejt | |
2485,2008 | Hűvösvölgy | Mk45,2008 | U23A | 21575 | 1972 | Selejt | |
2485,2009 | Sárospatak/Fűzérkomlós | Mk45,2009 | U23A | 21576 | 1972 | kiállítva | |
2485,2010 | Hüvösvölgy | Mk45 2010 | U23A | 21577 | 1972 | Selejt | |
2485,2302 | Feketebalog | TU 48,001 | U23A | 21583 | 1972 | van | |
2485,2515 | Borszék | L 35 H 015 CFF | U23A | 20431 | 1965 | van | |
2485,2524 | Brád/Cristior | L45H 024 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2536 | Govora | L45H 036 | U23A | .... | 1... | fut | |
2485,2537 | Borszék | | U23A | 21892 | 1973 | van | |
2485,2542 | Brád/Cristior | L45H 042 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2549 | Borszék | | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2550 | Borszék | L 45 H 050 CFF | U23A | 22171 | 1974 | van | |
2485,2551 | Borszék | L 45 H 051 CFF | U23A | 22172 | 1974 | van | |
2485,2552 | Govora | L 45 H 052 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2553 | Felsővisó | L 45 H 053 CFF | U23A | 22179 | 1974 | fut | |
2485,2557 | Felsővisó | L45H 057 | U23A | 22178 | 1972 | fut | |
2485,2558 | Borszék | L 45 H 058 CFF | U23A | 22851 | 1978 | van | |
2485,2559 | Barót | L45H 059 | U23A | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2485,2560 | Barót | L45H 060 | U23A | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2485,2569 | >>Nizza (F) | L45H 069 | U23A | 23126 | 1976 | elment | |
2485,2570 | >>Nizza (F) | L45H 070 | U23A | .... | 1... | elment | |
2485,2571 | Vajdahunyad | L45H 071 | U23A | 23127 | 1976 | sorsa ismeretlen | |
2485,2572 | Vajdahunyad | L45H 072 | U23A | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2485,2574 | Borszék | L 45 H 074 CFF | U23A | 23619 | 1978 | van | |
2485,2575 | Borszék | L 45 H 075 CFF | U23A | 23620 | 1978 | van | |
2485,2576 | Brád/Cristior | L45H 076 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2577 | Borszék | | U23A | 24076 | 1980 | van | |
2485,2578 | ....../G.Hocevar | L 45 H 078 | U23A | .... | 19.. | van | |
2485,2582 | Govora | L45H 082 | U23A | .... | 1... | fut | |
2485,2584 | Vajdahunyad | L 45 H 084 | U23A | 24973 | 1985 | fut | |
2485,2595 | Brád/Cristior | LDH45 095 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2599 | Risca | L45H 0.. | U23A | .... | 1... | fut | |
2485,2701 | Torda | CFR 87 0001-5 | U23A | 20460 | 1966 | | |
2485,2702 | Torda/cementgyár | 87 002 | U23A | 20461 | 1966 | | |
2485,2703 | Kommandó | 87 003-1 | U23A | 20470 | 1966 | van | |
2485,2704 | Marosvásárhely | CFR 87 0004-9 | U23A | 20542 | 1967 | van | |
2485,2705 | Torda | CFR 87 0005-6 | U23A | 20543 | 1967 | | |
2485,2707 | Kommandó | 87 0007-2 | U23A | 20547 | 1967 | van | |
2485,2708 | Brád/Cristior | 87 0008- | U23A | 20716 | 1968 | van | |
2485,2709 | Brád/Cristior | 87 0009-8 | U23A | 20717 | 1968 | van | |
2485,2710 | Nagyszeben | CFR 87 0010-6 | U23A | 20718 | 1968 | van | |
2485,2711 | Nagyszeben | CFR 87 0011-4 | U23A | 20719 | 1968 | van | |
2485,2712 | Kommandó | 87 0012-2 | U23A | 20720 | 1968 | van | |
2485,2713 | Marosvásárhely | CFR 87 0013-0 | U23A | 20721 | 1968 | van | |
2485,2714 | Marosvásárhely/cukor | CFR 87 0014-. | U23A | 20858 | 1969 | fut | |
2485,2715 | Marosvásárhely | CFR 87 0015-5 | U23A | 20859 | 1969 | van | |
2485,2716 | >>Feistritztalbahn (A) | 87 0016-3 | U23A | 20860 | 1969 | fut | |
2485,2717 | Nagyszeben | | U23A | 20861 | 1969 | fut | |
2485,2718 | >>Feistritztalbahn (A) | 87 0018-9 | U23A | 20862 | 1969 | fut | |
2485,2720 | Torda | CFR 87 0020-5 | U23A | 20864 | 1969 | van | |
2485,2721 | Torda | CFR 87 0021-3 | U23A | 20865 | 1969 | van | |
2485,2722 | Torda | CFR 87 0022-1 | U23A | 20866 | 1969 | van | |
2485,2723 | Marosvásárhely | CFR 87 0023-9 | U23A | 20867 | 1969 | van | |
2485,2724 | Marosvásárhely | | U23A | 20931 | 1970 | fut | |
2485,2725 | Torda | CFR 87 0025-. | U23A | 21884 | 1973 | | |
2485,2726 | Marosvásárhely | CFR 87 0026-2 | U23A | 21885 | 1973 | | |
2485,2728 | Torda | CFR 87 0028-8 | U23A | 21887 | 1973 | van | |
2485,2729 | >>Zittau | | U23A | 21888 | 1973 | van | |
2485,2730 | Torda | CFR 87 0030-. | U23A | 21889 | 1973 | | |
2485,2731 | Nagyszeben | CFR 87 0031-2 | U23A | 21890 | 1973 | van | |
2485,2732 | Felsövisó | | U23A | 22166 | 1974 | van | |
2485,2733 | Brád/Cristior | 87 0033-8 | U23A | 22167 | 1974 | van | |
2485,2734 | Torda | CFR 87 0034-6 | U23A | 22174 | 1974 | | |
2485,2736 | Marosvásárhely | CFR 87 0036-1 | U23A | 22183 | 1974 | van | |
2485,2737 | Nagyszeben | CFR 87 0037-9 | U23A | 22184 | 1974 | van | |
2485,2738 | Brád/Cristior | 87 0038-7 | U23A | 22189 | 1974 | van | |
2485,2739 | Torda | CFR 87 0039-5 | U23A | 23597 | 1978 | van | |
2485,2740 | Kolozsvár | 87 0040-3 | U23A | 23598 | 1978 | van | |
2485,2741 | Marosvásárhely | CFR 87 0041-. | U23A | 23599 | 1978 | | |
2485,2742 | Torda | CFR 87 0042-9 | U23A | 23600 | 1978 | van | |
2485,2743 | Torda | CFR 87 0043-. | U23A | 23601 | 1978 | | |
2485,2744 | Brád/Cristior | 87 0044-5 | U23A | 23614 | 1978 | van | |
2485,2746 | Torda | CFR 87 0046-0 | U23A | 23616 | 1978 | van | |
2485,2747 | Marosvásárhely | CFR 87 0047-8 | U23A | 23617 | 1978 | | |
2485,2748 | Torda | CFR 87 0048-6 | U23A | 23618 | 1978 | van | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|