|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2224,0001 | Sajóbábony | .. | UNIO | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2224,0002 | Tatabánya/építő | | UNIO | .... | 1... | fut | |
2224,0004 | Ajka/bányamúzeum | LDM 45A | UNIO | .... | 197. | van | |
2224,0041 | Balinka | | UNIO | 41 | 1970 | | |
2224,0042 | Budapest/BVM | | UNIO | 42 | 1970 | Selejt | |
2224,0043 | Budapest/BVM | G 12 | UNIO | 043 ? | 1971 | van | |
2224,0044 | Dunaújváros beton | 4806 | UNIO | 44 | 1974 | fut | |
2224,0045 | Budapest/BVM | | UNIO | 45 | 1974 | Selejt | |
2224,0046 | Budapest/BVM | | UNIO | 46 | 1974 | fut | |
2224,0047 | Budapest/BVM | | UNIO | 47 | 1974 | Selejt | |
2224,0048 | Budapest/BVM | | UNIO | 48 | 1970 | Selejt | |
2224,0318 | Dudar | | UNIO | 318 | 1971 | | |
2224,0319 | Dudar | | UNIO | 319 | 1971 | | |
2224,0324 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 324 | 1971 | fut | |
2224,0325 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 325 | 1971 | fut | |
2224,0326 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 326 | 1971 | fut | |
2224,0327 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 327 | 1971 | fut | |
2224,0329 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 329 | 1971 | fut | |
2224,0344 | Tatabánya | | UNIO | 344 | 1972 | | |
2224,0345 | Tatabánya | | UNIO | 345 | 1972 | | |
2224,0349 | Tatabánya | | UNIO | 349 | 1972 | | |
2224,0363 | ....../KÉV-METRO | | UNIO | 363 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
2224,0364 | ....../KÉV-METRO | | UNIO | 364 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
2224,0365 | ....../KÉV-METRO | | UNIO | 365 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
2224,0366 | ....../KÉV-METRO | | UNIO | 366 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
2224,0367 | ....../KÉV-METRO | | UNIO | 367 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
2224,0368 | Salgótarján/múzeum | | UNIO | 368 | 1972 | kiállítva | |
2224,0369 | Dunaújváros beton | {1} | UNIO | 369 | 1972 | fut | |
2224,0370 | Nógrádi Szén | | UNIO | 370 | 1972 | | |
2224,0372 | Tatabánya Szén | | UNIO | 372 | 1972 | | |
2224,0374 | Balinka | | UNIO | 374 | 1972 | | |
2224,0375 | Balinka | | UNIO | 375 | 1972 | | |
2224,0378 | Alsózsolca/BVM | | UNIO | 378 | 1972 | fut | |
2224,0379 | Alsózsolca/BVM | | UNIO | 379 | 1972 | fut | |
2224,0380 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 380 | 1972 | fut | |
2224,0381 | Alsózsolca/BVM | | UNIO | 381 | 1972 | van | |
2224,0382 | Alsózsolca/BVM | | UNIO | 382 | 1972 | van | |
2224,0389 | BVM | | UNIO | 389 | 1972 | | |
2224,0390 | Tatabánya Szén | | UNIO | 390 | 1972 | | |
2224,0460 | ....../BAMV | | UNIO | 460 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
2224,0461 | ....../BAMV | | UNIO | 461 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
2224,0575 | BVM | | UNIO | 575 | 1973 | | |
2224,0659 | BVM | | UNIO | 659 | 1974 | | |
2224,0707 | BVM | | UNIO | 707 | 1974 | | |
2224,0712 | BVM | | UNIO | 712 | 1974 | | |
2224,0840 | Bakony Bauxit | | UNIO | 840 | 1974 | | |
2224,0841 | Bakony Bauxit | | UNIO | 841 | 1974 | | |
2224,0884 | Bakony Bauxit | | UNIO | 884 | 1975 | | |
2224,0885 | Bakony Bauxit | | UNIO | 885 | 1975 | | |
2224,0886 | Bakony Bauxit | | UNIO | 886 | 1975 | | |
2224,0887 | Bakony Bauxit | | UNIO | 887 | 1975 | | |
2224,0888 | Bakony Bauxit | | UNIO | 888 | 1975 | | |
2224,0889 | Bakony Bauxit | | UNIO | 889 | 1975 | | |
2224,0912 | Nógrádi Szén | | UNIO | 912 | 1975 | | |
2224,0913 | Nógrádi Szén | | UNIO | 913 | 1975 | | |
2224,0914 | Nógrádi Szén | | UNIO | 914 | 1975 | | |
2224,0923 | Balinka | | UNIO | 923 | 1975 | | |
2224,0924 | Tatabánya Szén | | UNIO | 924 | 1975 | | |
2224,0925 | Balinka | | UNIO | 925 | 1975 | | |
2224,0926 | Balinka | | UNIO | 926 | 1975 | | |
2224,0927 | Balinka | | UNIO | 927 | 1975 | | |
2224,0928 | Tatabánya Szén | | UNIO | 928 | 1975 | | |
2224,0992 | Oroszlány | | UNIO | 992 | 1975 | | |
2224,0993 | Oroszlány | | UNIO | 993 | 1975 | | |
2224,1018 | Bakony Bauxit | | UNIO | 1018 | 1976 | | |
2224,1019 | Bakony Bauxit | | UNIO | 1019 | 1976 | | |
2224,1020 | Bakony Bauxit | | UNIO | 1020 | 1976 | | |
2224,1119 | Dudar | | UNIO | 1119 | 1977 | | |
2224,1120 | Dudar | | UNIO | 1120 | 1977 | | |
2224,1121 | Dudar | | UNIO | 1121 | 1977 | | |
2224,1122 | Dudar | | UNIO | 1122 | 1977 | | |
2224,1123 | Sajóbábony | 34 | UNIO | 1123 | 1977 | van | |
2224,1124 | Dunaújváros beton | {2} | UNIO | 1124 | 1977 | fut | |
2224,1131 | Oroszlány | F 1 | UNIO | 1131 | 1977 | fut | |
2224,1133 | Oroszlány | F 2 | UNIO | 1133 | 1977 | fut | |
2224,1173 | Sajóbábony | .. | UNIO | 1173 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
2224,1178 | Dunaújváros beton | {3} | UNIO | 1178 | 1978 | fut | |
2224,1200 | Mecseki Szén | | UNIO | .... | 1978 | | |
2224,1244 | Mecseki Szén | | UNIO | 1244 | 1978 | | |
2224,1258 | Nógrádi Szén | | UNIO | 1258 | 1978 | | |
2224,1378 | BVM | | UNIO | 1378 | 1979 | | |
2224,1379 | Oroszlány | | UNIO | 1379 | 1979 | | |
2224,1380 | Oroszlány | | UNIO | 1380 | 1979 | | |
2224,1425 | Miskolc/BVM | | UNIO | 1425 | 1979 | fut | |
2224,1471 | Veszprémi szén | | UNIO | 1471 | 1979 | | |
2224,1527 | Mecseki Szén | | UNIO | 1527 | 1980 | | |
2224,1528 | Mecseki Szén | | UNIO | 1528 | 1980 | | |
2224,1529 | Mecseki Szén | | UNIO | 1529 | 1980 | | |
2224,1530 | Sajóbábony | 37 | UNIO | 1530 | 1981 | van | |
2224,1531 | Sajóbábony | 33 | UNIO | 1531 | 1981 | van | |
2224,1532 | Mecseki Szén | | UNIO | 1532 | 1980 | | |
2224,1533 | Mecseki Szén | | UNIO | 1533 | 1980 | | |
2224,1601 | Mecseki Szén | | UNIO | 1601 | 1981 | | |
2224,1602 | Mecseki Szén | | UNIO | 1602 | 1981 | | |
2224,1603 | Fehértó | | UNIO | 1603 | 1982 | fut | |
2224,1604 | Mecseki Szén | | UNIO | 1604 | 1981 | | |
2224,1605 | Mecseki Szén | | UNIO | 1605 | 1981 | | |
2224,1606 | Mecseki Szén | | UNIO | 1606 | 1981 | | |
2224,1607 | Mecseki Szén | | UNIO | 1607 | 1981 | | |
2224,1608 | Fehértó | 4 | UNIO | 1608 | 1981 | fut | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|