|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1415,0001 | Ojtoz | 764,234 CFF | Bp | 2206 | 1908 | Selejt | |
1415,0002 | Nagytolmács | 764,235 CFF | Bp | 2207 | 1908 | Selejt | |
1415,0003 | Gánt | 9 VILMOS | Bp | 2208 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1415,0004 | Kisilva | 764,238 CFF | Bp | 2209 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1415,0005 | Alsójára | 764,327 CFF | Bp | 2210 | 1908 | Selejt | |
1415,0006 | Vihilovka | ...... | Bp | 2211 | 1908 | Selejt | |
1415,0007 | ....../MÁV | 492,001 | Bp | 2212 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0008 | Nagyszeben | 492,002 | Bp | 2425 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0009 | Putna | 764,003 CFF | Bp | 2426 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0010 | Oroszlány | 492,080 GVI | Bp | 2427 | 1909 | Selejt | |
1415,0011 | Rastolita | "764,005"" CFF" | Bp | 2428 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0012 | Szob | 492,006 | Bp | 2429 | 1909 | Selejt | |
1415,0013 | Gánt | 8 MIKLÓS | Bp | 2430 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0014 | >>Hodosa | 764,316 CFF | Bp | 2431 | 1909 | Selejt | |
1415,0015 | Lunka | | Bp | 2618 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1415,0016 | Brád/Kristyor | 764,222 CFF | Bp | 2619 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1415,0017 | Torda | 1 | Bp | 2620 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1415,0018 | Borszék/Maroshévíz | 764,242 CFF | Bp | 2621 | 1911 | Selejt | |
1415,0019 | >>...... (YU)/JDZ | 80,002 JDZ | Bp | 2622 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1415,0020 | Szászrégen | 764,241 CFF | Bp | 2831 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1415,0021 | Brád/Kommandó | 764,243 CFF | Bp | 2832 | 1911 | fut | |
1415,0022 | Torda | 2 | Bp | 2833 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1415,0023 | Karánsebes | BABY | Bp | 2834 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1415,0024 | Gyergyószentmiklós | ...... | Bp | 2835 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1415,0025 | >>...... (RO)/CFF | 764,240 CFF | Bp | 3091 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1415,0026 | Gyergyószentmiklós | 1 | Bp | 3092 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1415,0027 | ....../KKHB | ...... | Bp | 3093 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1415,0028 | >>...... (RO)/CFR | 492,009 | Bp | 3094 | 1914 | elment | |
1415,0029 | >>...... (RO)/CFR | 4002 | Bp | 3095 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1415,0030 | >>...... (RO)/CFR | 4003 | Bp | 3266 | 1914 | elment | |
1415,0031 | >>Ribnica | ...... | Bp | 3267 | 1914 | elment | |
1415,0032 | Berzászka | 764,263 CFF | Bp | 3268 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1415,0033 | >>...... (RO)/CFR | 4006 | Bp | 3269 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1415,0034 | ...... | 764,244 CFF | Bp | 3270 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1415,0035 | Nagyszeben | 3797 | Bp | 3797 | 1915 | Selejt | |
1415,0036 | Magyarlápos | 80,001 JDZ | Bp | 3798 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0037 | >>...... (RO)/CFR | 4009 | Bp | 3799 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0038 | Süttő | MACKÓ | Bp | 3800 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0039 | Boljevici | 80,004 JDZ | Bp | 3801 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0040 | Boljevici | 80,007 JDZ | Bp | 3802 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0041 | >>...... (RO)/CFR | 4013 | Bp | 3803 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0042 | >>Zágráb-Samobor | 80,008 JDZ | Bp | 3804 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0043 | Boljevici | 80,005 JDZ | Bp | 3805 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0044 | Nagybátony | 1 | Bp | 3806 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0045 | >>...... (RO)/CFR | 4017 | Bp | 3807 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0046 | >>...... (RO)/CFR | 4018 | Bp | 3808 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0047 | Takcsány | | Bp | 3809 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0048 | Élesd | ...... | Bp | 3810 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0049 | >>...... (RO)/CFR | 4019 | Bp | 3811 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0050 | Boljevici | 80,003 JDZ | Bp | 3812 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0051 | Boljevici | 80.009 JDZ | Bp | 3813 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0052 | >>Eszék/Normanci | DORKÓ | Bp | 4278 | 1917 | elment | |
1415,0053 | Liptóújvár | U 45,902`` | Bp | 4279 | 1917 | van | |
1415,0054 | Liptóújvár | U 45,903`` | Bp | 4280 | 1916 | van | |
1415,0055 | Árvaváralja EV | U 45,9.. LZOZ | Bp | 4281 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1415,0056 | Vihilovka | 2 | Bp | 4282 | 1916 | Selejt | |
1415,0057 | Garamkövesd | 4 | Bp | 4283 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1415,0058 | Garamkövesd | 5 | Bp | 4284 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1415,0059 | Felsőtárkány | 437,401 | Bp | 4724 | 1919 | Selejt | |
1415,0060 | Gyöngyös | 437,402 | Bp | 4725 | 1919 | sorsa ismeretlen | |
1415,0061 | Gödöllő | | Bp | 4726 | 1919 | sorsa ismeretlen | |
1415,0062 | Gyöngyös | 437,404 | Bp | 4727 | 1919 | Selejt | |
1415,0063 | Lillafüred | 437,405 | Bp | 4753 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
1415,0064 | Békéscsaba | 492,012 | Bp | 4754 | 1924 | Selejt | |
1415,0065 | Békéscsaba/Vésztő | 492,011 | Bp | 4755 | 1923 | Selejt | |
1415,0066 | Nagycenk | ANDRÁS | Bp | 4756 | 1924 | fut | |
1415,0067 | Gánt | 6 GIZELLA | Bp | 4757 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
1415,0068 | Somoskőújfalu | I | Bp | 4868 | 1925 | sorsa ismeretlen | |
1415,0069 | Balinka | TIVADAR | Bp | 4869 | 1925 | sorsa ismeretlen | |
1415,0070 | Gánt | 7 KAMILLA | Bp | 4870 | 1926 | sorsa ismeretlen | |
1415,0071 | >>...... (YU)/JDZ | ...... | Bp | 4871 | 1926 | Selejt | |
1415,0072 | Somosköujfalu | 2 | Bp | 4872 | 1926 | sorsa ismeretlen | |
1415,0073 | Tapolca/Debrecen | GYÖRGY | Bp | 4921 | 1926 | sorsa ismeretlen | |
1415,0074 | ....../MÁV | 492,107 | Bp | 4922 | 1926 | sorsa ismeretlen | |
1415,0075 | Balinka | MÁRIA GITTA | Bp | 4923 | 1926 | sorsa ismeretlen | |
1415,0076 | Okucsanyi | 1 | Bp | 4924 | 1928 | sorsa ismeretlen | |
1415,0077 | Békéscsaba | 492,108 | Bp | 4925 | 1928 | Selejt | |
1415,0078 | >>Zágráb | 5 | Bp | 4933 | 1926 | sorsa ismeretlen | |
1415,0079 | Csömödér/Lenti | 437,406 | Bp | 4934 | 1927 | sorsa ismeretlen | |
1415,0080 | Torda | ...... | Bp | 4935 | 1929 | sorsa ismeretlen | |
1415,0081 | Debrecen | 492,013 | Bp | 5770 | 1949 | Selejt | |
1415,0082 | Nyíregyháza | 492,014 | Bp | 5771 | 1949 | Selejt | |
1415,0083 | Úrkút | 492,015 | Bp | 5772 | 1949 | Selejt | |
1415,0084 | Tapolca | 8 | Bp | 5773 | 1949 | sorsa ismeretlen | |
1415,0088 | Mezőhegyes/Mezőkovácsháza | 492,017 | Bp | 5777 | 1949 | Selejt | |
1415,0089 | Nyíregyháza | 492,018 | Bp | 5778 | 1949 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|