|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1340,0542 | Nagyszeben | 763,148 CFF | O&K | 10542 | 1923 | kiállítva | |
1374,0001 | Nagyszeben | 389,001 | WieN | 3061 | 1886 | kiállítva | |
1374,0002 | Nagyszeben | | WieN | 3062 | 1886 | sorsa ismeretlen | |
1374,0003 | Nagyszeben | | WieN | 3621 | 1892 | sorsa ismeretlen | |
1374,0004 | Nagyszeben | | WieN | 3763 | 1894 | sorsa ismeretlen | |
1374,3897 | Nagyszeben | 388,002 | WieN | 3897 | 1896 | kiállítva | |
1407,0001 | Nagyszeben | 4 | Bp | 1354 | 1899 | sorsa ismeretlen | |
1415,0007 | Nagyszeben | 492,001 | Bp | 2212 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0008 | Nagyszeben | 492,002 | Bp | 2425 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0009 | Nagyszeben | 492,003 CFR | Bp | 2426 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0010 | Nagyszeben | 492,004 | Bp | 2427 | 1909 | Selejt | |
1415,0011 | Nagyszeben | 492,005 | Bp | 2428 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0012 | Nagyszeben | 492,006 | Bp | 2429 | 1909 | Selejt | |
1415,0013 | Nagyszeben | 492,007 | Bp | 2430 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0014 | Nagyszeben | 492,008 | Bp | 2431 | 1909 | Selejt | |
1415,0033 | Nagyszeben/KKHB | IVa4 4006 | Bp | 3269 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1415,0035 | Nagyszeben | 3797 | Bp | 3797 | 1915 | Selejt | |
1420,0014 | Nagyszeben/KKHB | ...... | Bp | 2849 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0018 | Nagyszeben/KKHB | ...... | Bp | 2853 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0026 | Nagyszeben | 490,959 | Bp | 3107 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1420,0033 | Nagyszeben/KKHB | ...... | Bp | 3156 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0034 | Nagyszeben/KKHB | ...... | Bp | 3157 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0035 | Nagyszeben/KKHB | ...... | Bp | 3158 | 1914 | Selejt | |
1420,0036 | Nagyszeben | 490,026 | Bp | 3159 | 1914 | Selejt | |
1430,0056 | Nagyszeben | 764,056 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0106 | Nagyszeben | 764,106 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0156 | Nagyszeben | 764,156 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0158 | Nagyszeben | 764,158 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0202 | Nagyszeben | 764,202 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0205 | Nagyszeben | 764,205 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0207 | Nagyszeben | 764,207 CFR | .... | .... | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1430,4201 | Nagyszeben | 764,201 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1463,0155 | Nagyszeben | 764,155 CFR | U23A | 517 | 1949 | sorsa ismeretlen | |
1464,0015 | Nagyszeben | 764,015 | Res | 1086 | 1953 | kiállítva | |
1476,7831 | Nagyszeben | 764,301 | Bors | 7831 | 1911 | Selejt | |
2485,2710 | Nagyszeben | CFR 87 0010-6 | U23A | 20718 | 1968 | van | |
2485,2711 | Nagyszeben | CFR 87 0011-4 | U23A | 20719 | 1968 | van | |
2485,2717 | Nagyszeben | | U23A | 20861 | 1969 | fut | |
2485,2731 | Nagyszeben | CFR 87 0031-2 | U23A | 21890 | 1973 | van | |
2485,2737 | Nagyszeben | CFR 87 0037-9 | U23A | 22184 | 1974 | van | |
2485,2738 | Nagyszeben | CFR 87 0038-7 | U23A | 22189 | 1974 | van | |
A431,0001 | Nagyszeben | 7053 2524 624-1 | UNIO | .... | 1... | | |
A431,0003 | Nagyszeben | | UNIO | .... | 1960 | | |
A443,0036 | Nagyszeben | 7053 2520 036-2 | .... | .... | 1... | | |
A443,0040 | Nagyszeben | 7053 2520 040-4 | .... | .... | 1... | | |
A443,0041 | Nagyszeben | 7053 2520 041-2 | .... | .... | 1... | | |
A443,0042 | Nagyszeben | 7053 2520 042-0 | .... | .... | 1... | | |
A443,0043 | Nagyszeben | 7053 2520 043-8 | .... | .... | 1... | van | |
A443,0051 | Nagyszeben | 7053 2520 051-1 | .... | .... | 1... | | |
A443,0052 | Nagyszeben | 7053 2520 052-9 | .... | 258 | 1990 | | |
A443,0053 | Nagyszeben | 7053 2520 053-7 | .... | .... | 1... | | |
A443,0054 | Nagyszeben | 7053 2520 054-5 | .... | .... | 1... | | |
A443,0055 | Nagyszeben | 7053 2520 055-2 | .... | .... | 1... | | |
A443,0056 | Nagyszeben | 7053 2520 056-0 | .... | .... | 1... | | |
A443,0057 | Nagyszeben | 7053 2520 057-8 | .... | .... | 1... | van | |
A443,0058 | Nagyszeben | 7053 2520 058-6 | .... | .... | 1... | van | |
A443,0059 | Nagyszeben | 7053 2520 059-4 | .... | .... | 1... | | |
A443,0060 | Nagyszeben | 7053 2520 060-2 | .... | .... | 1... | van | |
D400,0001 | Nagyszeben | 7053 2524 522-7 | .... | .... | 1... | van | |
J451,0308 | Nagyszeben | 1053 500 3308-7 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N451,0020 | Nagyszeben | 1053 350 0020-1 | .... | .... | 1... | | |
N451,0067 | Nagyszeben | 1053 350 0067-2 | .... | .... | 1... | | |
N451,0075 | Nagyszeben | 1053 350 0075-5 | .... | .... | 1... | | |
N451,0231 | Nagyszeben | 1053 350 0231-4 | .... | .... | 1... | | |
N451,0246 | Nagyszeben | 1053 350 0246-2 | .... | .... | 1... | | |
N451,0508 | Nagyszeben | 1053 350 0508-5 | .... | .... | 1... | | |
N451,0509 | Nagyszeben | 1053 350 0509-3 | .... | .... | 1... | | |
N451,0547 | Nagyszeben | 1053 350 0547-3 | .... | .... | 1... | | |
N451,0999 | Nagyszeben | 1053 350 0...-. | .... | .... | 1... | | |
U460,0004 | Nagyszeben | 1053 594 0004-8 | .... | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|