| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| Ismeretlen O&K gőzmozdonyok |  | 1440,5688  | 1912.07.05. M
				Sarkad
				(SC 1)
				; 1922.05.23. E
				Sarkad
				(SC 1)
				víznyomáspróba; 1936.05.29. E
				Sarkad
				(SC 1)
				víznyomáspróba; 1947.08. L
				Sarkad
				(SC 1)
				; 1951.08.24. L
				Sarkad
				(SC 1)
				; 1952. Á
				Celldömölk
				(GV 42)
				; 1955. >
				Szob
				()
				; 1956.03.02 L
				Szob
				()
				; 195.. >
				Oroszlány
				(493,042)
				; 1956.06.29 >
				Oroszlány/Pusztavám
				(493,042)
				csak letétben; 1957.02.11 J
				Oroszlány/Pusztavám
				(493,042)
				; 1958.01.15 >
				Eger
				(493,042)
				; 1959.05.07 >
				Halimba
				(493,042)
				bérben; 1961. S
				......
				(493,042)
				;  | Selejt |  |  |  | C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat) |  | 2255,3702  | 1952.05.10. F
				Mezőhegyes/Dombiratos
				(GV 302)
				; 1952.09.22. M
				Mezőhegyes/Dombiratos
				(GV 302)
				; 1953.03.12. >
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 302)
				; 1955.04.26. >
				Budapest/Északi Főműhely
				(GV 302)
				javítás; 1955.08.11. >
				Mezőhegyes
				(GV 302)
				; 1956.09.17. Á
				Mezőhegyes
				(GV 3702)
				; 1958.1959. >
				Oroszlány
				(GV 3702)
				; 1961.ig >
				Kapuvár
				(GV 3702)
				; 1976. >
				Szob
				(GV 3702)
				; 1978. >
				Úrkút
				(GV 3702)
				; 1978.10.21 L
				Kapuvár
				(GV 3702)
				; 19... >
				Szob
				(GV 3702)
				; 1987. >
				Dombóvár/műhely
				(GV 3702)
				felújítás; 1987. >
				Úrkút
				(GV 3702)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(GV 3702)
				; 1991.05. >
				Balatonfenyves
				(GV 3702)
				B 530/71; 1996.02.22. S
				Balatonfenyves
				(GV 3702)
				S-075/1996; 1997.01.31. +
				Balatonfenyves
				(GV 3702)
				szétvágva;  | Selejt |   |  |  | 2255,3719  | 1952.12.30. F
				Mezőhegyes
				(GV 319)
				; 1953.12.10. >
				Algyő
				(GV 319)
				; 1954.09.01. >
				Sarkad
				(GV 319)
				; 1955.09.01. M
				Sarkad
				(GV 319)
				; 1955.12. >
				Dombóvár/Csomaszabadi
				(GV 319)
				; 1956.02. >
				Kaposvár
				(GV 319)
				; 1956.05.12. >
				Balatonfenyves
				(GV 319)
				; 1956.08.10. >
				Kaposvár
				(GV 319)
				; 1956.09.17. Á
				Kaposvár
				(GV 3719)
				; 1956.09.28. >
				Úrkút
				(GV 319)
				; 1960.09.14. >
				Győrszemere
				(GV 3719)
				; 1961.01.15. >
				Úrkút
				(GV 3719)
				; 1966. >
				Kapuvár
				(GV 3719)
				kirendelve; 1971.07.14. >
				Úrkút
				(GV 3719)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(GV 3719)
				; 1991.05. >
				Balatonfenyves
				(GV 3719)
				B 530/71 (1993!); 1993.10.27. >
				Kecskemét
				(GV 3719)
				; 1996.02.15. S
				Kecskemét
				(GV 3719)
				; 1996.02.15. >
				Kecskemét/Skanzen
				(GV 3719)
				kiállítva; 2010.08. >
				Békéscsaba/Kaszaper
				(GV 3719)
				kiállítva; 2013. >
				Békéscsaba/Orosháza
				(GV 3719)
				kiállítva;  | kiállítva |   |  |  | 2255,3763  | 195.. F
				Kapuvár
				(GV 3763)
				; 195.. F
				Kapuvár
				(GV 3763)
				; 1957. L
				Balatonfenyves
				(GV 3763)
				; 1962. L
				Kapuvár
				(GV 3763)
				; 1978.10.21 L
				Kapuvár
				(GV 3763)
				; 1979.01.02. >
				Úrkút
				(GV 3763)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(GV 3763)
				; 1991.05. >
				Balatonfenyves
				(GV 3763)
				; 1991.12.12. S
				Balatonfenyves
				(GV 3763)
				;  | Selejt |   |  |  | 2255,3765  | 195.. F
				Kapuvár
				(GV 3765)
				; 195.. F
				Kapuvár
				(GV 3765)
				; 1962. L
				Kapuvár
				(GV 3765)
				; 1978.10.21 L
				Kapuvár
				(GV 3765)
				; ..... >
				Balatonfenyves
				(GV 3765)
				; 1979.01.02. >
				Úrkút
				(GV 3765)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(GV 3765)
				; 1991.11.28. S
				Celldömölk
				(GV 3765)
				;  | Selejt |   |  |  | 2255,3784  | 1955.11. F
				Úrkút
				(GV 384)
				; 1956.09.17. Á
				Úrkút
				(GV 3784)
				; 1971. L
				Kapuvár
				(GV 3784)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(GV 3784)
				; 1991.05. >
				Balatonfenyves
				(GV 3784)
				; 1993.tavasz >
				Debrecen/Nyíracsád
				(GV 3784)
				kiállítva;  | kiállítva |  |  |  | 2255,3785  | 1956. F
				Úrkút
				(GV 385)
				; 1956.09.17. Á
				Úrkút
				(GV 3785)
				; 1957.04.20 E
				Úrkút
				(GV 3785)
				hajtókar törés; 1991. >
				Celldömölk
				(GV 3785)
				; 1991.05. >
				Balatonfenyves
				(GV 3785)
				; 1996.02.22. S
				Balatonfenyves
				(GV 3785)
				;  | Selejt |   |  |  | PVG motorhajtány ("Csőbútor") |  | 8262,0175  | 1959.08.04 >
				Ercsi
				(GV 175)
				futópróba; 1959.09. >
				Kapuvár/Ferdőti PFT
				(GV 175)
				; 19... >
				Sopron
				(GV 175)
				kiállítás; ..... >
				Celldömölk
				(GV 175)
				; 2001. >
				....../magánszemély
				(GV 175)
				;  | fut |  |  |  | GV nyitott teherkocsi, Ja 20 000 sorozat |  | J432,0128  | ..... S
				Úrkút
				(Ja 20 128)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ja 20 128)
				;  | van |  |  |  | GV nyitott teherkocsi, Ja 22 000 sorozat |  | J432,2090  | ..... S
				Úrkút
				(Ja 22 090)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ja 22 090)
				;  | van |  |  |  | GV nyitott teherkocsi, Ja 28 000 sorozat |  | J432,8004  | ..... S
				Úrkút
				(Ja 28 004)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ja 28 004)
				;  | van |  |  |  | J432,8005  | ..... S
				Úrkút
				(Ja 28 005)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ja 28 005)
				;  | van |  |  |  | Ubn 41 ___ csillék (fékes) |  | U254,1041  | 1959.02.03. L
				Mezőhegyes
				(Ub 41 041)
				javításon; ..... >
				Úrkút
				(Ubn 41 041)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 041)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 041)
				;  | van |  |  |  | U254,1042  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 042)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 042)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 042)
				;  | van |  |  |  | U254,1048  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 048)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 048)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 048)
				;  | van |  |  |  | U254,1063  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 063)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 063)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 063)
				;  | van |  |  |  | U254,1064  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 064)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 064)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 064)
				;  | van |  |  |  | U254,1065  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 065)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 065)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 065)
				;  | van |  |  |  | U254,1066  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 066)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 066)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 066)
				;  | van |  |  |  | U254,1067  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 067)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 067)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 067)
				;  | van |  |  |  | U254,1068  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 068)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 068)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 068)
				;  | van |  |  |  | U254,1141  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 141)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 141)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 141)
				;  | van |  |  |  | U254,1143  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 143)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 143)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 143)
				;  | van |  |  |  | U254,1144  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 144)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 144)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 144)
				;  | van |  |  |  | U254,1147  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 147)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 147)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 147)
				;  | van |  |  |  | U254,1148  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 148)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 148)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 148)
				;  | van |  |  |  | U254,1150  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 150)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 150)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 150)
				;  | van |  |  |  | U254,1154  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 154)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 154)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 154)
				;  | van |  |  |  | Ubn 46 ___ csillék (fék nélkül) |  | U254,6027  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 027)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 027)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 027)
				;  | van |  |  |  | U254,6032  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 032)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 032)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 032)
				;  | van |  |  |  | U254,6051  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 051)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 051)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 051)
				;  | van |  |  |  | U254,6418  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 418)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 418)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 418)
				;  | van |  |  |  | U254,6434  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 434)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 434)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 434)
				;  | van |  |  |  | U254,6435  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 435)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 435)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 435)
				;  | van |  |  |  | U254,6438  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 438)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 438)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 438)
				;  | van |  |  |  | U254,6443  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 443)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 443)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 443)
				;  | van |  |  |  | U254,6446  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 446)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 446)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 446)
				;  | van |  |  |  | U254,6448  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 448)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 448)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 448)
				;  | van |  |  |  | U254,6454  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 454)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 454)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 454)
				;  | van |  |  |  | U254,6464  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 464)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 464)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 464)
				;  | van |  |  |  | U254,6467  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 467)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 467)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 467)
				;  | van |  |  |  | U254,6472  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  46 472)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  46 472)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  46 472)
				;  | van |  |  |  
			 Összesen 42 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |