| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| MÁVAG 85 szerk. gőzmozdony |  | 1415,0039  | 1915.05.06. >
				....../MÁV
				(492,955)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4011)
				; 1915.05. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(IVa4 4011)
				; 1915.11.28. >
				>>Indija/KKHB
				(IVa4 4011)
				; 1916.02.12. >
				>>Stalac-Uzice/KKHB
				(IVa4 4011)
				; 1916.08.01. >
				Borsa/KKHB
				(IVa4 4011)
				; 1918.10.04. >
				>>Boljevici/KKHB
				(IVa4 4011)
				; 1918. >
				SHS
				(IVa4 12024 SHS)
				BP 1/99; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(80,004 JDZ)
				; ..... >
				Boljevici
				(80,004 JDZ)
				> ...........;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1415,0040  | 1915.05.06. >
				....../MÁV
				(492,956)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4012)
				; 1915.05. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(IVa4 4012)
				; 1915.11.28. >
				>>Indija/KKHB
				(IVa4 4012)
				; 1916.02.12. >
				>>Stalac-Uzice/KKHB
				(IVa4 4012)
				; 1916.06.27. >
				Borsa/KKHB
				(IVa4 4012)
				; 1918.10.11. >
				>>Boljevici/KKHB
				(IVa4 4012)
				; 1918. >
				SHS
				(IVa4 12027 SHS)
				BP 1/99; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(80,007 JDZ)
				; ..... >
				Boljevici
				(80,007 JDZ)
				> ...........;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1415,0041  | 1915.05.07. >
				....../MÁV
				(492,957)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4013)
				; 1915.05. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(IVa4 4013)
				; 1915.11.28. >
				>>Indija/KKHB
				(IVa4 4013)
				; 1916.02.12. >
				>>Stalac-Uzice/KKHB
				(IVa4 4013)
				; 1916.08.01. >
				Borsa/KKHB
				(IVa4 4013)
				; 1918. >
				>>...... (RO)/CFR
				(4013)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1415,0042  | 1915.05.07. >
				....../MÁV
				(492,958)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4014)
				; 1915.05. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(IVa4 4014)
				; 1915.11.28. >
				>>Indija/KKHB
				(IVa4 4014)
				; 1916.01.03. >
				>>Stalac-Uzice/KKHB
				(IVa4 4014)
				; 1916.08.01. >
				Borsa/KKHB
				(IVa4 4014)
				; 1918.10.11. >
				>>Boljevici/KKHB
				(IVa4 4014)
				; 1918. >
				SHS
				(IVa4 12028 SHS)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(80,008 JDZ)
				; ..... >
				Boljevici
				(80,008 JDZ)
				> ...........; 195.. >
				>>Banovici
				(80,008 JDZ)
				; 1966. L
				>>Zágráb-Samobor
				(80,008 JDZ)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MÁVAG gőzmozdony, 70 szerkezet |  | 1420,0012  | 1911.12.05. >
				Torda
				(490,007)
				; 1912.02.23. M
				Torda
				(490,007)
				; 1914.10.08. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915.11.28. >
				>>Indija/KKHB
				(......)
				; 1916.01.03. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.07.15. >
				>>Prijedor
				(36)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  
			 Összesen 5 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |