|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2223,0002 | Komló/Kossuth | | SKD | 2123 | 1953 | | |
2223,0003 | Komló/Kossuth | | SKD | 2130 | 1953 | | |
2223,0004 | Komló/Kossuth | | SKD | 2131 | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2223,0005 | Komló/Zobák | | SKD | 2147 | 1953 | | |
2223,0006 | Komló/Kossuth | | SKD | 2148 | 1953 | | |
2223,0007 | Komló | 20 | SKD | 2155 | 1953 | | |
2223,0008 | Komló/Kossuth | | SKD | 2156 | 1953 | | |
2223,0009 | Komló/Kossuth | | SKD | 2157 | 1953 | | |
2223,0010 | Komló/Kossuth | | SKD | 2158 | 1953 | | |
2223,0011 | Komló/Kossuth | | SKD | 2159 | 1953 | | |
2223,0013 | Komló/Zobák | | SKD | 2258 | 1954 | | |
2223,0014 | Komló/Kossuth | | SKD | 2259 | 1954 | | |
2223,0015 | Komló/Zobák | | SKD | 2267 | 1954 | | |
2223,0016 | Komló/Kossuth | | SKD | 2291 | 1955 | | |
2223,0019 | Komló/Kossuth | | SKD | 2294 | 1955 | | |
2223,0020 | Komló/Kossuth | | SKD | 2295 | 1955 | | |
2223,0021 | Komló/Kossuth | | SKD | 2296 | 1955 | | |
2223,0022 | Komló/Kossuth | | SKD | 2297 | 1955 | | |
2223,0023 | Komló/Kossuth | | SKD | 2298 | 1955 | | |
2223,0026 | Komló/Kossuth | | SKD | 2301 | 1955 | | |
2223,0027 | Komló/Kossuth | | SKD | 2485 | 1957 | | |
2223,0028 | Komló/Kossuth | | SKD | 2493 | 1957 | | |
2223,0031 | Komló/Kossuth | | SKD | 2496 | 1957 | | |
2223,0032 | Komló/Kossuth | | SKD | 2515 | 1957 | | |
2223,0033 | Komló/Béta | | SKD | 2523 | 1957 | | |
2223,0034 | Komló/Béta | | SKD | 2530 | 1957 | | |
2223,0037 | Komló/Kossuth | | SKD | 2533 | 1957 | | |
2223,0047 | Komló/Kossuth | | SKD | 2635 | 1960 | | |
2223,0048 | Komló/Kossuth | | SKD | 2636 | 1960 | | |
2223,0050 | Komló/Béta | | SKD | 2705 | 1961 | | |
2223,0051 | Komló/Kossuth | | SKD | 2736 | 1961 | | |
2223,0052 | Komló/Kossuth | | SKD | 2737 | 1961 | | |
2223,0053 | Komló | | SKD | 2738 | 1961 | kiállítva | |
2223,0054 | Komló/Béta | | SKD | 2739 | 1961 | | |
2223,0056 | Komló/Béta | | SKD | 2763 | 1961 | | |
2223,0064 | Komló/Kossuth | | SKD | 613 | 1963 | | |
2223,0070 | Komló/Zobák | | SKD | 619 | 1963 | | |
2223,0071 | Komló/Béta | | SKD | 620 | 1963 | | |
2223,0072 | Komló/Zobák | | SKD | 621 | 1963 | | |
2223,0076 | Komló/Zobák | | SKD | 64049 | 1964 | | |
2223,0080 | Komló/Béta | | SKD | 64091 | 1964 | | |
2223,0082 | Komló/Béta | | SKD | 64093 | 1964 | | |
2223,0086 | Komló/Zobák | | SKD | 64097 | 1964 | | |
2223,0090 | Komló/Zobák | | SKD | 112 | 1965 | | |
2223,0093 | Komló/Zobák | | SKD | 115 | 1965 | | |
2223,0094 | Komló/Zobák | | SKD | 116 | 1965 | | |
2223,0096 | Komló/Zobák | | SKD | 118 | 1965 | | |
2223,0098 | Komló/Zobák | | SKD | 120 | 1965 | | |
2223,0109 | Komló/Zobák | | SKD | 250 | 1966 | | |
2223,0998 | Komló | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2223,0999 | Komló | 41 | .... | .... | 1... | | |
2224,1608 | Komló | | UNIO | 1608 | 1981 | fut | |
2224,1610 | Komló | | UNIO | 1610 | 1982 | van | |
2224,1613 | Komló | | UNIO | 1613 | 1981 | fut | |
2224,1616 | Komló | | UNIO | 1616 | 1982 | fut | |
2225,0001 | Komló | | .... | 1 | 1960 | | |
2225,0003 | Komló | | .... | 3 | 1960 | | |
2225,0005 | Komló | | .... | 5 | 1960 | | |
2225,0007 | Komló | | .... | 7 | 1960 | | |
2225,0008 | Komló | | .... | 8 | 1960 | | |
2225,0009 | Komló | | .... | 9 | 1960 | | |
2225,0011 | Komló | | .... | 11 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
2225,0012 | Komló | | .... | 12 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
2226,0111 | Komló/Kossuth | | CKD | 5111 | 1957 | | |
2226,0122 | Komló/Zobák | | CKD | 5122 | 1957 | | |
2226,0123 | Komló/Kossuth | | CKD | 5123 | 1957 | | |
2226,0125 | Komló/Kossuth | | CKD | 5125 | 1957 | | |
2226,0138 | Komló/Kossuth | | CKD | 5138 | 1957 | | |
2226,0140 | Komló/Kossuth | | CKD | 5140 | 1957 | | |
2226,0143 | Komló/Kossuth | | CKD | 5143 | 1957 | | |
2226,0148 | Komló/Kossuth | | CKD | 5148 | 1957 | | |
2226,0177 | Komló/Kossuth | | CKD | 5177 | 1957 | | |
2226,0179 | Komló/Zobák | | CKD | 5179 | 1957 | | |
2226,0180 | Komló/Kossuth | | CKD | 5180 | 1957 | | |
2226,0186 | Komló/Kossuth | | CKD | 5186 | 1957 | | |
2226,0299 | Komló/Kossuth | | CKD | 5299 | 1959 | | |
2226,0304 | Komló/Kossuth | | CKD | 5304 | 1959 | | |
2226,0608 | Komló/Zobák | | CKD | 608 | 1963 | | |
2226,0609 | Komló/Zobák | | CKD | 609 | 1963 | | |
3221,9003 | Komló | | GANZ | .... | 1... | van | |
3221,9050 | Komló | 50 | GANZ | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3221,9051 | Komló | 51 | GANZ | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3221,9052 | Komló | 52 | GANZ | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3221,9053 | Komló | 53 | GANZ | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3221,9054 | Komló | 54 | GANZ | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3221,9901 | Komló | | GANZ | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3221,9902 | Komló | | GANZ | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5055 | Komló | 55 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5056 | Komló | 56 | LwHf | .... | 1... | | |
3238,5057 | Komló | 57 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5058 | Komló | 58 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5059 | Komló | 59 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5060 | Komló | 60 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5061 | Komló | 61 | LwHf | .... | 1... | | |
3238,5063 | Komló | 63 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5064 | Komló | 64 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B421,0006 | Komló | 6 | .... | .... | 1... | | |
B421,0008 | Komló | 8 | .... | .... | 1... | | |
B421,0039 | Komló | 39 | .... | .... | 1... | | |
B421,0040 | Komló | 40 | .... | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|