|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1030,0002 | Oroszlány | | .... | .... | 1... | | |
1250,2429 | Oroszlány | GV 30 | Kr.L | 2429 | 1890 | sorsa ismeretlen | |
1305,0060 | Oroszlány/Pusztavám | 399,006 | Bp | 2814 | 1911 | Selejt | |
1316,0021 | Oroszlány/Pusztavám | 3 | Bp | 4875 | 1929 | Selejt | |
1317,0021 | Oroszlány | 393,041 GVI | Bp | 3796 | 1916 | Selejt | |
1330,0586 | Oroszlány | 399,068 | KAR | 586 | 1870 | kiállítva | |
1330,1208 | Oroszlány | GV 69 | Böhm | 1208 | 1906 | Selejt | |
1340,0042 | Oroszlány/Pusztavám | 396,017 GVI | O&K | 5619 | 1912 | Selejt | |
1340,0045 | Oroszlány | 395,019 GVI | O&K | 6288 | 1913 | Selejt | |
1340,0543 | Oroszlány/Pusztavám | 396,020 GVI | O&K | 10543 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1350,6104 | Oroszlány | 382,070 GVI | Kr.L | 6104 | 1909 | Selejt | |
1350,7188 | Oroszlány/Pusztavám | 397,036 GVI | Kr.M | 7188 | 1916 | Selejt | |
1373,6367 | Oroszlány/Pusztavám | 398,002 | Weit | 129 | 1906 | Selejt | |
1415,0010 | Oroszlány | 492,080 GVI | Bp | 2427 | 1909 | Selejt | |
1415,0012 | Oroszlány | 492,006 GVI | Bp | 2429 | 1909 | Selejt | |
1420,0055 | Oroszlány | 490,034 | Bp | 5255 | 1942 | Selejt | |
1420,0056 | Oroszlány | 490,035 | Bp | 5256 | 1942 | Selejt | |
1420,0065 | Oroszlány | 490,044 | Bp | 5265 | 1942 | Selejt | |
1420,0126 | Oroszlány | 490,060 | Bp | 5852 | 1950 | Selejt | |
1425,0005 | Oroszlány/Pusztavám | 496,078 GVI | Bp | 7255 | 1954 | Selejt | |
1440,2977 | Oroszlány | 496,061 | O&K | 2977 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1440,2978 | Oroszlány | 497,073 | O&K | 2978 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1440,5688 | Oroszlány/Pusztavám | 493,042 | O&K | 5688 | 1912 | Selejt | |
1440,5847 | Oroszlány | 493,043 | O&K | 5847 | 1912 | Selejt | |
1440,8362 | Oroszlány | 495,050 | O&K | 8362 | 1917 | Selejt | |
2223,0087 | Oroszlány | | SKD | 109 | 1965 | | |
2223,0088 | Oroszlány | | SKD | 110 | 1965 | | |
2223,0089 | Oroszlány | | SKD | 111 | 1965 | | |
2223,0091 | Oroszlány/bányamúzeum | | SKD | 113 | 1965 | kiállítva | |
2223,0105 | Oroszlány | | SKD | 246 | 1966 | | |
2223,0107 | Oroszlány | | SKD | 248 | 1966 | | |
2223,0202 | Oroszlány/bányamúzeum | | TCMl | 123 | 1965 | kiállítva | |
2224,0992 | Oroszlány | | UNIO | 992 | 1975 | | |
2224,0993 | Oroszlány | | UNIO | 993 | 1975 | | |
2224,1131 | Oroszlány | F 1 | UNIO | 1131 | 1977 | fut | |
2224,1133 | Oroszlány | F 2 | UNIO | 1133 | 1977 | fut | |
2224,1379 | Oroszlány | | UNIO | 1379 | 1979 | | |
2224,1380 | Oroszlány | | UNIO | 1380 | 1979 | | |
2224,1796 | Oroszlány | | UNIO | 1796 | 1982 | | |
2224,1797 | Oroszlány | | UNIO | 1797 | 1982 | | |
2224,1798 | Oroszlány | | UNIO | 1798 | 1982 | | |
2244,4176 | Oroszlány/múzeum | | PBJV | x | 1... | kiállítva | |
2255,3702 | Oroszlány | GV 3702 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3704 | Oroszlány | GV 3704 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3709 | Oroszlány/Pusztavám | GV 3709 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3727 | Oroszlány | GV 3727 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3736 | Oroszlány/Szénbányák | HD 1 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3737 | Oroszlány/Pusztavám | GV 3737 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3780 | Oroszlány/Városi Tanács | GV 3780 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3781 | Oroszlány | GV 3781 | ÉJj | x | 1956 | átépítve | |
2255,3786 | Oroszlány/tanács | GV 3786 | ÉJj | x | 1956 | átépítve | |
2255,3787 | Oroszlány | GV 3787 | ÉJj | x | 1... | átépítve | |
2255,3788 | Oroszlány/GVI | GV 3788 | ÉJj | x | 1955 | van | |
2255,3789 | Oroszlány/GVI | GV 3789 | ÉJj | x | 195. | sorsa ismeretlen | |
2255,3791 | Oroszlány | GV 3791 | ÉJj | x | 195- | átépítve | |
2255,5707 | Oroszlány/Pusztavám | GV 5707 | ÉJj | x | 1958 | Selejt | |
2255,5708 | Oroszlány/Pusztavám | GV 5708 | ÉJj | x | 1958 | Selejt | |
2261,3002 | Oroszlány/Pusztavám | 61102 | LOWA | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2488,1002 | Oroszlány | Mk48,1012 | RÁBA | 2 | 1958 | Selejt | |
2488,1011 | Oroszlány | Mk48,1008 | RÁBA | 11 | 1959 | Selejt | |
2488,1012 | Oroszlány | Mk48,1010 | RÁBA | 12 | 1959 | Selejt | |
2488,2018 | Oroszlány | Mk48,2005 | RÁBA | 18 | 1960 | fut | |
2488,2038 | Oroszlány | Mk48,2015 | RÁBA | 38 | 1961 | fut | |
2488,2042 | Oroszlány | Mk482019 | RÁBA | 42 | 1961 | fut | |
4211,0001 | Oroszlány | Bmot 831 | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
8200,0986 | Oroszlány/múzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
B412,0063 | Oroszlány | Ba 424 | GANZ | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7452 | Oroszlány/Városi Tanács | R 37 452 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R272,0001 | Oroszlány | | TbBg | .... | 1... | | |
R462,0001 | Oroszlány | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U233,0086 | Oroszlány/bányamúzeum | 86 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
U254,0298 | Oroszlány | Ubn 40 298 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4113 | Oroszlány | Ubn 44 113 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4114 | Oroszlány | Ubn 44 114 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4115 | Oroszlány | Ubn 44 115 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4116 | Oroszlány | Ubn 44 116 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4117 | Oroszlány | Ubn 44 117 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4118 | Oroszlány | Ubn 44 118 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4119 | Oroszlány | Ubn 44 119 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4120 | Oroszlány | Ubn 44 120 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4121 | Oroszlány | Ubn 44 121 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,4122 | Oroszlány | Ubn 44 122 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5093 | Oroszlány | Ubn 45 093 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5094 | Oroszlány | Ubn 45 094 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5095 | Oroszlány | Ubn 45 095 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5096 | Oroszlány | Ubn 45 096 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5101 | Oroszlány | Ubn 45 101 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5102 | Oroszlány | Ubn 45 102 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5104 | Oroszlány | Ubn 45 104 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5105 | Oroszlány | Ubn 45 105 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5107 | Oroszlány | Ubn 45 107 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5247 | Oroszlány | Ubn 45 247 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5251 | Oroszlány | Ubn 45 251 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|