|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1206,0001 | Diósgyőr | 294,5005 | Bp | 1559 | 1901 | Selejt | |
1206,0002 | Diósgyőr | 294,5006 | Bp | 1690 | 1903 | Selejt | |
1230,0001 | Diósgyőr | 295,5001 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1230,0281 | Diósgyőr | 293,5003 | Wöhl | 281 | 1870 | Selejt | |
1230,0282 | Diósgyőr | 293,5002 | Wöhl | 282 | 1870 | Selejt | |
1230,0773 | Diósgyőr | 293,5001 | Wöhl | 773 | 1882 | Selejt | |
1230,2909 | Diósgyőr | 10 | .... | 2909 | 1896 | sorsa ismeretlen | |
1250,1251 | Diósgyőr | 294,5002 | Kr.M | 1251 | 1883 | Selejt | |
1250,1252 | Diósgyőr | 294,5003 | Kr.M | 1252 | 1883 | Selejt | |
1250,3422 | Diósgyőr | 294,5004 | Kr.M | 3422 | 1897 | Selejt | |
1250,3570 | Diósgyőr | 294,5001 | Kr.M | 3570 | 1897 | Selejt | |
1272,0769 | Diósgyőr | 292,5003 | Hens | 10769 | 1911 | Selejt | |
1272,1737 | Pereces | 292,5001 | Hens | 1737 | 1919 | Selejt | |
1272,6401 | Pereces | 292,5002 | Hens | 16401 | 1919 | Selejt | |
1318,0003 | Diósgyőr | 395,5001 | Bp | 2841 | 1911 | Selejt | |
1318,0005 | Diósgyőr | 395,5002 | Bp | 2842 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1330,5001 | Diósgyör | 392,5001 | Hagans | 172 | 1884 | Selejt | |
1382,0007 | Pereces | 311,007 | OZD | 4 | 1907 | Selejt | |
1406,0055 | Pereces | 485,5001 | Bp | 5006 | 1929 | Selejt | |
1406,0064 | Diósgyör | "36""" | Bp | 5683 | 1950 | Selejt | |
1406,0065 | Pereces | 485,5002 | Bp | 5684 | 1950 | Selejt | |
1422,0001 | Diósgyőr | 495,5001 | Bp | 3782 | 1915 | kiállítva | |
1422,0002 | Pereces | 495,5002 | Bp | 3783 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1422,0003 | Pereces | 495,5003 | Bp | 3814 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1422,0004 | Pereces | 495,5004 | Bp | 4458 | 1920 | sorsa ismeretlen | |
1422,0005 | Diósgyör | 495,5005 | Bp | 4459 | 1920 | sorsa ismeretlen | |
1422,0006 | Pereces | 495,5006 | Bp | 4460 | 1920 | Selejt | |
1428,0001 | Diósgyőr | 411,003 | Bp | 2052 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1428,0002 | Diósgyőr | 411,004 | Bp | 2053 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1475,3352 | Pereces | 496,5001 | Jung | 3352 | 1922 | Selejt | |
1475,3353 | Pereces | 496,5002 | Jung | 3353 | 1922 | Selejt | |
2255,7006 | Pereces | M297,4006 | ÉJj | x | 1956 | Selejt | |
2255,7009 | Pereces | M297,4009 | ÉJj | x | 1956 | Selejt | |
2296,0001 | Pereces | M286,4001 | .... | .... | 1... | Selejt | |
2296,0002 | Pereces | M286,4002 | .... | .... | 1... | Selejt | |
2393,0001 | Diósgyőr | Mk33-01 | U23A | 21866 | 1974 | Selejt | |
2393,0002 | Diósgyőr | Mk33-02 | U23A | 21867 | 1974 | Selejt | |
2393,0003 | Diósgyőr | Mk33-03 | U23A | 21868 | 1974 | Selejt | |
B425,0001 | Pereces | Ba 2101 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0002 | Pereces | Ba 2102 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0003 | Pereces | Bak 2103 | MBRT | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0004 | Pereces | Ba 2104 | MBRT | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0005 | Pereces | Bak 2105 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0006 | Pereces | Bak 2106 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0007 | Pereces | Cak 2107 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0008 | Pereces | Cak 2108 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0009 | Pereces | Ba 2109 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0010 | Pereces | Ba 2110 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0011 | Pereces | Cak 2111 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0012 | Pereces | Ba 2112 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0013 | Pereces | Ba 2113 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0014 | Pereces | Ba 2114 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0015 | Pereces | Ba 2115 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B425,0016 | Pereces | Ba 2116 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B446,0000 | Pereces | Bak 2150 | DbJj | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
B446,0001 | Pereces | Bak 2151 | DbJj | .... | 1950 | kiállítva | |
B446,0002 | Pereces | Bak 2152 | DbJj | .... | 1950 | van | |
B446,0003 | Pereces | Bak 2153 | DbJj | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
B446,0004 | Pereces | Bak 2154 | DbJj | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
U461,0007 | Diósgyőr | Kazü 7 | O&K | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|