|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| U254,6027 | Celldömölk | Ub 46 027 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6030 | Szerencs | Ubn 46 030 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6031 | Aszód | Ubn 46 031 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6032 | Celldömölk | Ub 46 032 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6034 | Úrkút | Ub 46 034 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6035 | Úrkút | Ub 46 035 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6037 | Úrkút | Ub 46 037 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6040 | Úrkút | Ub 46 040 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6051 | Celldömölk | Ub 46 051 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6061 | Balatonfenyves | Ub 46 061 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6078 | Balatonfenyves | Ubn 46 078 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6088 | Balatonfenyves | Ubn 46 088 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6091 | Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat | Ubn 46 091 | .... | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
U254,6092 | Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat | Ubn 46 092 | .... | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
U254,6093 | Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat | Ubn 46 093 | .... | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
U254,6094 | Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat | Ubn 46 094 | .... | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
U254,6118 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6119 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6122 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6123 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6124 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6125 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6185 | Balatonfenyves/Nagybereki ÁG | Ubn 46 185 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6198 | Balatonfenyves | Ub 46 198 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6208 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6209 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | van | |
U254,6212 | Balatonfenyves | Ubn 46 212 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6214 | Balatonfenyves | Ubn 46 214 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6216 | Balatonfenyves | Ubn 46 216 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6220 | Balatonfenyves | Ubn 46 220 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6224 | Balatonfenyves | Ubn 46 224 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6225 | Balatonfenyves | Ubn 46 225 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6226 | Balatonfenyves | Ubn 46 226 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6229 | Balatonfenyves | Ubn 46 229 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6230 | Balatonfenyves | Ubn 46 230 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6234 | Balatonfenyves | Ubn 46 234 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6235 | Balatonfenyves | Ubn 46 235 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6236 | Ercsi | Ubn 46 236 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6238 | Balatonfenyves | Ubn 46 238 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6239 | Balatonfenyves | Ubn 46 239 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6241 | Balatonfenyves | Ubn 46 241 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6243 | Balatonfenyves | Ubn 46 243 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6244 | Balatonfenyves | Ubn 46 244 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6248 | Balatonfenyves | Ubn 46 248 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6250 | Balatonfenyves/Nagybereki ÁG | Ubn 46 250 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6254 | Balatonfenyves/Nagybereki ÁG | Ubn 46 254 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6258 | Balatonfenyves | Ubn 46 258 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6259 | Balatonfenyves | Ubn 46 259 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6260 | Balatonfenyves | Ubn 46 260 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6262 | Balatonfenyves | Ubn 46 262 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6263 | Balatonfenyves | Ubn 46 263 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6267 | Balatonfenyves | Ubn 46 267 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6268 | Balatonfenyves | Ubn 46 268 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6270 | Balatonfenyves | Ubn 46 270 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6271 | Balatonfenyves | Ubn 46 271 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6273 | Sarkad | Ub 46 273 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6274 | Szegvár/Derekegyházi ÁG | Ubn 46 274 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6275 | Szegvár/Derekegyházi ÁG | Ubn 46 275 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6276 | Balatonfenyves | Ubn 46 276 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6277 | Balatonfenyves | Ubn 46 277 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6280 | Balatonfenyves | Ubn 46 280 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6281 | Szegvár | Ub 46 281 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6282 | Balatonfenyves | Ubn 46 282 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6283 | Balatonfenyves | Ubn 46 283 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6284 | Szegvár/Derekegyházi ÁG | Ubn 46 284 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6285 | Szegvár | Ub 46 285 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6286 | Szegvár/Derekegyházi ÁG | Ubn 46 286 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6287 | Szegvár | Ub 46 287 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6289 | Sarkad | Ub 46 289 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6291 | Szegvár | Ub 46 291 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6297 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,6418 | Celldömölk | Ub 46 418 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6434 | Celldömölk | Ub 46 434 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6435 | Celldömölk | Ub 46 435 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6436 | Úrkút | Ub 46 436 | .... | .... | 1952 | Selejt | |
U254,6438 | Celldömölk | Ub 46 438 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6443 | Celldömölk | Ub 46 443 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6446 | Celldömölk | Ub 46 446 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6448 | Celldömölk | Ub 46 448 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6449 | Úrkút | Ub 46 449 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6454 | Celldömölk | Ub 46 454 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6455 | Úrkút | Ub 46 455 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6460 | Úrkút | Ub 46 460 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6464 | Celldömölk | Ub 46 464 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6466 | Úrkút | Ub 46 466 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6467 | Celldömölk | Ub 46 467 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6469 | Úrkút | Ub 46 469 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6472 | Celldömölk | Ub 46 472 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,6473 | Úrkút | Ub 46 473 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6474 | Úrkút | Ub 46 474 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,6476 | Balatonfenyves | Ubn 46 476 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,6503 | Szob | Ubn 46 503 | .... | .... | 1... | | |
U254,6507 | Királyrét | Ubn 46 507 | .... | .... | 1... | van | |
U254,6512 | Szob | Ubn 46 512 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
U254,6515 | Szob | Ubn 46 515 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
U254,6516 | Szob | Ubn 46 516 | .... | .... | 1... | | |
U254,6517 | Szob | Ubn 46 517 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
U254,6519 | Szob | Ubn 46 519 | .... | .... | 1... | | |
U254,6520 | Szob | Ubn 46 520 | .... | .... | 1... | | |
U254,6522 | Szob | Ubn 46 522 | .... | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|