A kisvasút neve: | A kisvasúti nap időpontja: | Információs telefonszám: |
MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, Budapest | 2008. április 12. | (1) 3975392 |
Mesztegnyői Erdei Vasút | 2008. április 19. | (85) 329312 |
Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút | 2008. április 27. | (52) 417212 |
Feketebalogi kisvasút (Szlovákia) | 2008. május 1. |
|
Királyréti Erdei Vasút | 2008. május 3. | (27) 375076 |
Almamelléki Erdei Vasút | 2008. május 10. | (73) 514102 |
Vichylovkai kisvasút (Szlovákia) | 2008. május 25. | |
Kaszói Erdei Vasút | 2008. május 17. | (82) 352-065 |
Hortobágyi Öreg-tavi Kisvasút
| 2008. június 14. | (52) 589-000 |
Osoblahai Kisvasút (Csehország)
| 2008. június 21. |
|
Csömödéri Erdei Vasút
| 2008. június 28. | (92) 579-033
|
Debreceni Vidámparki Kisvasút | 2008. július 12. | (52) 413515 |
Kemencei Erdei Múzeumvasút | 2008. július 26. | (20) 3885743 |
Beregszászi Kisvasút | 2008. augusztus 3. | +380 (31) 4117213 |
Kecskeméti Kisvasút | 2008. augusztus 9. | (76) 504309 |
Északerdő Zrt. kisvasútjai, Pálháza | 2008. augusztus 16. | (47) 370002 |
Tiszakécskei Gyermekvasút | 2008. augusztus 20. | (76) 442131 |
Mecsekvasút (Pécs) | 2008. augusztus 20. | (72) 312788 |
Börzsöny Kisvasút (Szob) | 2008. augusztus 30. |
|
Balatonfenyvesi (Nagybereki) Gazdasági Vasút | 2008. szeptember 6. | (85) 361831 |
Nyírvidéki Kisvasút (Nyíregyháza) | 2008. szeptember 13. | |
Gemenci Erdei Vasút (Pörböly) | 2008. szeptember 20. | (74) 491483 |
Nagycenki Széchenyi István Múzeumvasút | 2008. szeptember 20. | (99) 312077 |
Nagybörzsönyi Erdei Vasút | 2008. október 4. | (27) 378025 |
Mátra - Nyugat-Bükki Kisvasutak, Szilvásvárad (helyszínváltozás!)
| 2008. október 11. | (37) 312453 |