Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Beregszász (UA) ~ Budapest, Gyermekvasút ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Debrecen, vidámpark ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kecskemét ~ Kemence ~ Királyrét ~ Kommandó (RO) ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Szakmai oldal
Járművek
Járműlista
Vasútkereső
Utasítások
Segédletek
Partnereink





English Deutsch Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat)
2255,3719 ÚrkútGV 3719ÉJj x/1952kiállítva
2255,3739 ÚrkútGV 3739ÉJj x/1954fut
2255,3784 ÚrkútGV 3784ÉJj x/1954kiállítva
Karlik akkumulátoros mozdony
3212,0001 Úrkút.... ..../1...fut
EL-9 villamosmozdony
3238,9002 ÚrkútLwHf 13398/1972fut
GV nyitott teherkocsi, Ja 20 000 sorozat
J432,0128 ÚrkútJa 20 128.... ..../1...van
GV nyitott teherkocsi, Ja 22 000 sorozat
J432,2090 ÚrkútJa 22 090.... ..../1...van
GV nyitott teherkocsi, Ja 28 000 sorozat
J432,8004 ÚrkútJa 28 004.... ..../1...van
J432,8005 ÚrkútJa 28 005.... ..../1...van
Ubn 41 ___ csillék (fékes)
U254,1041 ÚrkútUbn 41 041.... ..../1952van
U254,1042 ÚrkútUbn 41 042.... ..../1952van
U254,1048 ÚrkútUbn 41 048.... ..../1952van
U254,1063 ÚrkútUbn 41 063.... ..../1952van
U254,1064 ÚrkútUbn 41 064.... ..../1952van
U254,1065 ÚrkútUbn 41 065.... ..../1952van
U254,1066 ÚrkútUbn 41 066.... ..../1952van
U254,1067 ÚrkútUbn 41 067.... ..../1952van
U254,1068 ÚrkútUbn 41 068.... ..../1952van
U254,1141 ÚrkútUb 41 141.... ..../1952van
U254,1143 ÚrkútUb 41 143.... ..../1952van
U254,1144 ÚrkútUb 41 144.... ..../1952van
U254,1147 ÚrkútUb 41 147.... ..../1952van
U254,1148 ÚrkútUb 41 148.... ..../1952van
U254,1150 ÚrkútUb 41 150.... ..../1952van
U254,1154 ÚrkútUb 41 154.... ..../1952van
Ubn 46 ___ csillék (fék nélkül)
U254,6027 ÚrkútUb 46 027.... ..../1952van
U254,6032 ÚrkútUb 46 032.... ..../1952van
U254,6051 ÚrkútUb 46 051.... ..../1952van
U254,6418 ÚrkútUb 46 418.... ..../1952van
U254,6434 ÚrkútUb 46 434.... ..../1952van
U254,6435 ÚrkútUb 46 435.... ..../1952van
U254,6438 ÚrkútUb 46 438.... ..../1952van
U254,6443 ÚrkútUb 46 443.... ..../1952van
U254,6446 ÚrkútUb 46 446.... ..../1952van
U254,6448 ÚrkútUb 46 448.... ..../1952van
U254,6454 ÚrkútUb 46 454.... ..../1952van
U254,6464 ÚrkútUb 46 464.... ..../1952van
U254,6467 ÚrkútUb 46 467.... ..../1952van
U254,6472 ÚrkútUb 46 472.... ..../1952van

Összesen 39 találat.


[új keresési feltétel megadása]

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline