KBK-kódszám | |
1328 | |
Típus | |
78 | |
Jellemző pályaszámok | |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁVAG Budapest | 78 | 1908-1912 |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | Cn2t | |
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | 700 | mm |
szolgálati tömeg | t | |
legnagyobb tengelyterhelés | 4,8 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | 30 | km/h |
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | V | |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | W | |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | - | t |
Sz | - | t |
Kézifék |
Egyebek |