KBK-kódszám | |
Y471 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
csak egyedi pályaszámok |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | mm | |
tengelyelrendezés | ||
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | t | |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
Fék | ||
K | 0 | t |
T | 0 | t |
Sz | 0 | t |
Egyebek |