KBK-kódszám | |
U465,0 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
Uba 50 000 |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁV Székesfehérvári Járműjavító | 1961-62 |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | 2`2` | |
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | t | |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
Befogadóképesség, rakománytömeg | ||
rakománytömeg | 0 | t |
rakfelület | 0 | m2 |
raktérfogat | 0 | m3 |
speciális áru | ||
egyik oldalra billethető |
Fék | ||
K | - | t |
T | - | t |
Sz | - | t |
fék nélkül, csak átmenő légvezetékkel |
Egyebek |