KBK-kódszám | |
4213 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
Dmot 950 |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
1935, 1940 |
Általános adatok | ||
hossz | 6800 | mm |
szélesség | 2000 | mm |
magasság | 3030 | mm |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | B | |
forgócsap/tengelytáv | 3800 | mm |
kerékátmérő | 600 | mm |
szolgálati tömeg | 10,8 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 5,4 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | 50 | km/h |
Motor | ||
gyártó | GANZ | |
típus | VI JaR 135 | |
fordulatszám | 1300 | /perc |
teljesítmény | 120 | LE |
hengerek száma, elrendezése | 6 | |
hengerátmérő/lökethossz | 135/ | mm |
üzemanyag fogyasztás | 330 | g/km |
hűtés | vízhűtés | |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | gázolaj | |
300 | l | |
kenőolaj | l | |
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű leírása | négyfokozatú sebességváltó sűrített levegős működtetéssel | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | 24 | V |
akkumulátor kapacitása | 180 | Ah |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | 0 | W |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | t | |
Sz | t | |
Knorr rendszerű légfék, és vele közös rudazatra ható csavarorsós kézifék |
Befogadóképesség, rakománytömeg | ||
rakománytömeg | 0 | t |
rakfelület | 0 | m2 |
raktérfogat | 0 | m3 |
speciális áru | ||
poggyászteres motorkocsi |
Egyebek |