KBK-kódszám | |
4421 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | mm | |
tengelyelrendezés | ||
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | t | |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
Motor | ||
gyártó | ||
típus | ||
fordulatszám | /perc | |
teljesítmény | ||
hengerek száma, elrendezése | ||
hengerátmérő/lökethossz | / | mm |
üzemanyag fogyasztás | ||
hűtés | ||
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | ||
kenőolaj | ||
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | |
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | V | |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | W | |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | 0 | t |
T | 0 | t |
Sz | 0 | t |
Befogadóképesség, rakománytömeg | ||
utastér | ||
I. oszt. ülőhely | fő | |
II. oszt. ülőhely | fő | |
III. oszt. ülőhely | fő | |
állóhely | fő | |
kerekesszék férőhely | fő | |
kerékpárhely | db | |
rakománytömeg | t | |
rakfelület | m2 | |
Egyebek |