KBK-kódszám | |
2255,4 | |
Típus | |
C-50 | |
Jellemző pályaszámok | |
GV 4500 (4501-4511) |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁV Északi Járóműjavító Ü.V. |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | mm | |
tengelyelrendezés | B | |
forgócsap/tengelytáv | 1500 | mm |
kerékátmérő | 600 | mm |
szolgálati tömeg | 5 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 2,5 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
Motor | ||
gyártó | Csepel | |
típus | D 413 | |
fordulatszám | 1500 | /perc |
teljesítmény | 50 | LE |
hengerek száma, elrendezése | 4 álló | |
hengerátmérő/lökethossz | 110/140 | mm |
üzemanyag fogyasztás | 190-200 | g/LEó |
hűtés | vízhűtés | |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | ||
kenőolaj | ||
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű leírása | 5 fokozatú mechanikus sebességváltó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű gyártója | Csepel Művek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
irányváltó leírása | tengelyhajtómű házába épített homlokkerekes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | V | |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | W | |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | - | t |
Sz | - | t |
Mindkét tengelyre ható kézi-, vagy lábpedál működtetésű fék |
Egyebek |