KBK-kódszám | |
2489 | |
Típus | |
M071 | |
Jellemző pályaszámok | |
Mk49,2001-2007 |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár, Győr | M071 | 1961-62 |
Általános adatok | ||
hossz | 10100 | mm |
szélesség | 2300 | mm |
magasság | 3250 | mm |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | BB | |
forgócsap/tengelytáv | 4600/1700 | mm |
kerékátmérő | 800 | mm |
szolgálati tömeg | 27 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 7,39 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | 50 | m |
legnagypbb sebesség | 25/50 | km/h |
Motor | ||
gyártó | GANZ | |
típus | 12 Jv 13,5/17 | |
fordulatszám | 1500 | /perc |
teljesítmény | 200 | kW |
hengerek száma, elrendezése | 12, V | |
hengerátmérő/lökethossz | 135/170 | mm |
üzemanyag fogyasztás | 251 | g/kWh |
hűtés | vízhűtés | |
lökettérfogat hengerenként: 2,4 liter |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | gázolaj | |
500 | kg | |
kenőolaj | l | |
hűtővíz | liter | |
homok | 144 | kg |
Hajtásrendszer | |
hajtómű leírása | UVA 3 fokozatú hidromechanikus sebességváltó |
hajtómű típusa | UVA-SRM DS-1 |
irányváltó leírása | Homlokkerekes |
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | 24 | V |
akkumulátor kapacitása | 320 | Ah |
generátor típusa | PD-2I | |
generátor teljesítménye | 2400 | W |
légsűrítő szállítóképessége | 1500 | l/perc |
légsűrítő légnyomása | 8 | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | t | |
Sz | t | |
Légfék+rögzítőfék |
Egyebek |