KBK-kódszám | |
G432,2 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
Ga 12 000 |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | mm | |
tengelyelrendezés | ||
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | t | |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
Befogadóképesség, rakománytömeg | ||
rakománytömeg | t | |
rakfelület | m2 | |
raktérfogat | m3 | |
speciális áru | ||
Fék | ||
K | t | |
T | t | |
Sz | t | |
Egyebek |