KBK-kódszám | |
2119,01 | |
Típus | |
SD-9 | |
Jellemző pályaszámok | |
csak egyedi pályaszámok |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
Építőanyagipari Gépjavító Vállalat | SD-9 | 19... |
Általános adatok | ||
hossz | 2530 | mm |
szélesség | 1160 | mm |
magasság | 1810 | mm |
nyomtáv | 500-900 | mm |
tengelyelrendezés | B | |
forgócsap/tengelytáv | 600 | mm |
kerékátmérő | 350 | mm |
szolgálati tömeg | 1,5 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 0,75 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | 20 | m |
legnagypbb sebesség | km/h |
Motor | ||
gyártó | Slavia | |
típus | (ismeretlen) | |
fordulatszám | 2000 | /perc |
teljesítmény | 15,4 | kW |
hengerek száma, elrendezése | 2 álló | |
hengerátmérő/lökethossz | / | mm |
üzemanyag fogyasztás | g/kWh | |
hűtés | léghűtés | |
indítás villamos indítómotorral |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | ||
kenőolaj | ||
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | ||||||||||||||||
hajtómű leírása | Sebességváltó nincs. | |||||||||||||||
irányváltó leírása | Homlokkerekes irányváltó, mindkét irányhoz külön lamellás tengelykapcsolóval | |||||||||||||||
tengelyhajtás leírása | lánchajtás | |||||||||||||||
|
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | V | |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | 0 | W |
légsűrítő szállítóképessége | - | l/perc |
légsűrítő légnyomása | - | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | - | t |
Sz | - | t |
Mindkét tengelyre ható kézifék |
Egyebek |
az átalakítás a motor cseréjét jelentette |