KBK-kódszám | |
2488,1 | |
Típus | |
M 040 | |
Jellemző pályaszámok | |
Mk48,1000 (1001-1012) Korábban M492,000 (001-002) is |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár, Győr | M 040 | 1958-59 |
Általános adatok | ||
hossz | 8965 | mm |
szélesség | 2390 | mm |
magasság | 3415 | mm |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | B`B` | |
forgócsap/tengelytáv | 4000/1700 | mm |
kerékátmérő | 700 | mm |
szolgálati tömeg | 18 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 4,5 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | 30/50 | km/h |
Motor | ||
gyártó | GANZ | |
típus | 6 Js 13,5/17 | |
fordulatszám | 1500 | /perc |
teljesítmény | 100 | kW |
hengerek száma, elrendezése | 6, álló, soros | |
hengerátmérő/lökethossz | 135/170 | mm |
üzemanyag fogyasztás | 251 | g/kWh |
hűtés | vízhűtés | |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | ||
kenőolaj | ||
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű leírása | négyfokozatú, levegővel működtetett mechanikus sebességváltó | ||||||||||||||||||||||||||||||
irányváltó leírása | homlokkerekes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | V | |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | W | |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | t | |
Sz | t | |
Egyebek |