KBK-kódszám | |
A445,1 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
Bak 54 100 |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁV Debreceni Járműjavító |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | mm | |
tengelyelrendezés | ||
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | t | |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
Befogadóképesség, rakománytömeg | ||
utastér | ||
I. oszt. ülőhely | fő | |
II. oszt. ülőhely | fő | |
III. oszt. ülőhely | fő | |
állóhely | fő | |
kerekesszék férőhely | fő | |
kerékpárhely | db | |
rakománytömeg | t | |
rakfelület | m2 | |
Fék | ||
K | 0 | t |
T | 0 | t |
Sz | 0 | t |
Egyebek |