KBK-kódszám | |
2485,1 | |
Típus | |
L 45 H | |
Jellemző pályaszámok | |
L 45 H 00 (01-02) |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
Uzina 23 August, Bukarest | L 45 H | 1974 |
Általános adatok | ||
hossz | 10200 | mm |
szélesség | 2300 | mm |
magasság | 3100 | mm |
nyomtáv | 1000 | mm |
tengelyelrendezés | B'B' | |
forgócsap/tengelytáv | 5500/1700 | mm |
kerékátmérő | 750 | mm |
szolgálati tömeg | 32 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 8 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | 50 | m |
legnagypbb sebesség | 20/40 | km/h |
Motor | ||
gyártó | U23A | |
típus | MB 836 Bb | |
fordulatszám | 1450 | /perc |
teljesítmény | 331 | kW |
hengerek száma, elrendezése | 6 álló, soros | |
hengerátmérő/lökethossz | 175/205 | mm |
üzemanyag fogyasztás | 240 | g/kWh |
hűtés | vízhűtés | |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | gázolaj | |
1400 | kg | |
kenőolaj | l | |
hűtővíz | 580 | liter |
homok | kg |
Hajtásrendszer | |
hajtómű leírása | hidrodinamikus, két nyomatékmódosítóval |
hajtómű gyártója | Hidromechanika, Brasov |
hajtómű típusa | TH 1A |
irányváltó leírása | homlokkerekes |
irányváltó típusa | 1 R 13 |
tengelyhajtás típusa | 1 A 100 |
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | 24 | V |
akkumulátor kapacitása | 320 | Ah |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | 7000 | W |
légsűrítő szállítóképessége | 1500 | l/perc |
légsűrítő légnyomása | 8 | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | 5 | t |
Sz | 13 | t |
Knorr önműködő és nem önműködő légfék, továbbá rögzítő kézifék |
Egyebek |