KBK-kódszám | |
2228 | |
Típus | |
UE-28 | |
Jellemző pályaszámok | |
csak egyedi pályaszámok |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
UE-28 |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | 500-600 | mm |
tengelyelrendezés | B | |
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | 3,5 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
Motor | ||
gyártó | Csepel | |
típus | DT-213 | |
fordulatszám | /perc | |
teljesítmény | 20,6 | kW |
hengerek száma, elrendezése | 2, álló | |
hengerátmérő/lökethossz | 110/140 | mm |
üzemanyag fogyasztás | g/kWh | |
hűtés | Szivattyús vízhűtés | |
Dekompresszorral szerelt. |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | ||
kenőolaj | ||
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű leírása | Négyfokozatú, tolókerekes ("botváltós") | ||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű típusa | GAZ-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
irányváltó leírása | Egyfokozatú, kúpkerekes irányváltó tengelyhajtómű | ||||||||||||||||||||||||||||||
tengelyhajtás leírása | Az irányváltó kihajtótengelyéről egy oldalon a hátsó tengely Gall-lánccal hajtva. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | 12 | V |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | 0 | W |
légsűrítő szállítóképessége | - | l/perc |
légsűrítő légnyomása | - | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | - | t |
Sz | - | t |
Emeltyűs kézifék, öntöttvas tuskós kerékfékezés |
Egyebek |