KBK-kódszám | |
2255,3 | |
Típus | |
C-50 | |
Jellemző pályaszámok | |
GV 3700 (3701-3793) és további, sorozatba nem sorolt példányok Eredetileg GV 300 számcsoportot kaptak a mozdonyok, 1956-ban módosult pályaszámuk a 3700 sorozatra |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁV Északi Járóműjavító Ü.V. | EDK-413 | 1952-55 |
Általános adatok | ||
hossz | 4600 | mm |
szélesség | 1850 | mm |
magasság | 2600 | mm |
nyomtáv | 600-760 | mm |
tengelyelrendezés | B | |
forgócsap/tengelytáv | 1500 | mm |
kerékátmérő | 600 | mm |
szolgálati tömeg | 7,0 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 3,5 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | 30 | km/h |
Motor | ||
gyártó | Csepel | |
típus | D 413 | |
fordulatszám | 1500 | /perc |
teljesítmény | 50 | LE |
hengerek száma, elrendezése | 4 álló | |
hengerátmérő/lökethossz | 110/140 | mm |
üzemanyag fogyasztás | 190-200 | g/LEó |
hűtés | vízhűtés | |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | gázolaj | |
80 | l | |
kenőolaj | 15 | kg |
hűtővíz | 20 | liter |
homok | kg |
Hajtásrendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű leírása | Kézi működtetésű ötfokozatú sebességváltó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű gyártója | Csepel Művek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
irányváltó leírása | homlokkerekes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tengelyhajtás leírása | kúpkerekes, kardántengely behajtással | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | 12/24 | V |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | 0 | W |
légsűrítő szállítóképessége | - | l/perc |
légsűrítő légnyomása | - | bar |
Fék | ||
K | 2 | t |
T | - | t |
Sz | - | t |
Mindkét tengelyre ható kézi-, vagy lábpedál működtetésű fék |
Egyebek |