KBK-kódszám | |
1414 | |
Típus | |
34 | |
Jellemző pályaszámok | |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁVAG Budapest | 34 |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | mm | |
tengelyelrendezés | ||
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | t | |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | V | |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | W | |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | 0 | t |
T | 0 | t |
Sz | 0 | t |
Egyebek |